统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
20ms | 6.4 MiB | 100 Bytes | 2023-5-11 11:38:41 | |||
20ms | 6.3 MiB | 120 Bytes | 2023-4-6 16:58:34 | |||
20ms | 6.4 MiB | 103 Bytes | 2023-4-23 22:19:02 | |||
20ms | 6.3 MiB | 159 Bytes | 2023-4-9 14:59:33 | |||
20ms | 6.6 MiB | 117 Bytes | 2023-4-15 13:53:16 | |||
20ms | 6.4 MiB | 153 Bytes | 2023-4-6 17:07:25 | |||
20ms | 6.4 MiB | 111 Bytes | 2023-4-6 17:07:29 | |||
20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-1-28 15:52:07 | ||
20ms | 6.5 MiB | 90 Bytes | 2021-8-21 21:07:33 | |||
20ms | 6.6 MiB | 147 Bytes | 2022-7-14 21:09:35 | |||
20ms | 6.2 MiB | 93 Bytes | 2023-4-6 17:05:28 | |||
20ms | 6.6 MiB | 1.3 KiB | 2023-5-3 11:56:51 | |||
20ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 14:06:09 | |||
20ms | 6.3 MiB | 127 Bytes | 2022-4-10 14:07:20 | |||
20ms | 764 KiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2023-9-23 15:40:10 | ||
20ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-1-30 21:12:38 | ||
21ms | 6.4 MiB | 117 Bytes | 2022-4-10 16:04:32 | |||
21ms | 6.4 MiB | 114 Bytes | 2021-8-21 21:07:25 | |||
21ms | 6.4 MiB | 125 Bytes | 2022-4-10 16:29:32 | |||
21ms | 6.4 MiB | 107 Bytes | 2021-8-8 19:06:29 | |||
21ms | 6.6 MiB | 118 Bytes | 2023-4-6 17:10:45 | |||
21ms | 6.6 MiB | 118 Bytes | 2023-4-6 16:59:48 | |||
21ms | 6.5 MiB | 93 Bytes | 2022-4-10 14:07:14 | |||
21ms | 6.3 MiB | 106 Bytes | 2023-5-21 14:48:15 | |||
21ms | 6.6 MiB | 140 Bytes | 2022-7-14 19:34:45 | |||
21ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:08:07 | |||
21ms | 6.1 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:06:22 | |||
21ms | 6.2 MiB | 110 Bytes | 2022-5-29 16:33:50 | |||
21ms | 6.5 MiB | 119 Bytes | 2022-5-12 22:21:42 | |||
21ms | 6.2 MiB | 110 Bytes | 2023-5-21 14:34:52 | |||
21ms | 6.5 MiB | 109 Bytes | 2022-4-10 14:02:09 | |||
21ms | 6.6 MiB | 123 Bytes | 2023-4-6 17:44:54 | |||
21ms | 6.5 MiB | 115 Bytes | 2022-4-10 13:55:43 | |||
21ms | 6.5 MiB | 115 Bytes | 2022-5-14 12:57:39 | |||
21ms | 6.6 MiB | 116 Bytes | 2023-5-3 11:19:36 | |||
21ms | 6.5 MiB | 112 Bytes | 2023-1-28 13:20:44 | |||
21ms | 6.6 MiB | 105 Bytes | 2023-4-22 16:04:44 | |||
21ms | 6.8 MiB | 126 Bytes | 2022-4-10 16:04:35 | |||
21ms | 540 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2023-12-16 16:11:34 | ||
21ms | 6.6 MiB | 720 Bytes | 2022-7-17 17:26:13 | |||
21ms | 6.6 MiB | 184 Bytes | 2023-4-6 17:04:00 | |||
21ms | 416 KiB | 116 Bytes | 2023-6-15 17:33:10 | |||
21ms | 6.3 MiB | 103 Bytes | 2021-8-21 21:07:27 | |||
21ms | 6.5 MiB | 103 Bytes | 2021-10-4 21:02:57 | |||
21ms | 6.3 MiB | 170 Bytes | 2023-3-3 14:54:25 | |||
21ms | 6.8 MiB | 140 Bytes | 2021-8-23 9:37:08 | |||
21ms | 6.4 MiB | 134 Bytes | 2022-4-10 15:58:46 | |||
21ms | 784 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-1-27 18:57:29 | ||
21ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:08:00 | |||
21ms | 6.7 MiB | 152 Bytes | 2022-5-2 13:42:53 | |||
21ms | 6.8 MiB | 102 Bytes | 2021-8-21 21:07:41 | |||
21ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:08:12 | |||
21ms | 6.3 MiB | 129 Bytes | 2022-5-10 15:06:50 | |||
21ms | 6.4 MiB | 181 Bytes | 2023-4-13 11:18:40 | |||
21ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 13:52:29 | |||
21ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 13:52:18 | |||
21ms | 6.3 MiB | 748 Bytes | 2023-1-15 19:36:51 | |||
21ms | 6.8 MiB | 103 Bytes | 2021-8-21 21:07:21 | |||
21ms | 6.6 MiB | 108 Bytes | 2022-7-18 18:36:10 | |||
21ms | 6.5 MiB | 98 Bytes | 2022-4-10 15:15:28 | |||
21ms | 6.5 MiB | 117 Bytes | 2022-7-17 17:09:10 | |||
21ms | 6.5 MiB | 130 Bytes | 2022-4-10 13:54:28 | |||
21ms | 6.6 MiB | 116 Bytes | 2023-4-16 15:04:16 | |||
21ms | 6.4 MiB | 102 Bytes | 2021-8-23 9:30:43 | |||
21ms | 6.4 MiB | 112 Bytes | 2022-4-12 17:36:22 | |||
21ms | 6.6 MiB | 147 Bytes | 2023-4-6 17:03:38 | |||
21ms | 6.6 MiB | 139 Bytes | 2023-4-22 15:46:35 | |||
21ms | 6.1 MiB | 120 Bytes | 2023-5-15 10:42:12 | |||
21ms | 6.5 MiB | 112 Bytes | 2022-4-10 16:12:04 | |||
21ms | 6.4 MiB | 108 Bytes | 2021-8-22 17:29:25 | |||
21ms | 764 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-3-19 16:13:13 | ||
21ms | 6.5 MiB | 107 Bytes | 2022-4-10 15:29:10 | |||
22ms | 6.6 MiB | 105 Bytes | 2023-5-2 20:25:26 | |||
22ms | 6.6 MiB | 108 Bytes | 2023-4-6 17:04:37 | |||
22ms | 6.2 MiB | 110 Bytes | 2023-5-21 14:03:34 | |||
22ms | 6.6 MiB | 194 Bytes | 2023-4-29 12:51:56 | |||
22ms | 6.6 MiB | 132 Bytes | 2023-4-16 15:21:20 | |||
22ms | 6.5 MiB | 99 Bytes | 2021-8-21 21:09:43 | |||
22ms | 6.4 MiB | 108 Bytes | 2023-4-26 11:19:01 | |||
22ms | 6.7 MiB | 150 Bytes | 2022-6-5 13:59:03 | |||
22ms | 6.4 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 17:09:45 | |||
22ms | 6.8 MiB | 128 Bytes | 2022-4-10 13:47:59 | |||
22ms | 6.6 MiB | 140 Bytes | 2022-7-16 21:11:34 | |||
22ms | 6.1 MiB | 105 Bytes | 2023-4-15 15:32:39 | |||
22ms | 6.5 MiB | 112 Bytes | 2022-7-17 16:43:53 | |||
22ms | 6.1 MiB | 105 Bytes | 2023-4-6 17:27:41 | |||
22ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2023-4-6 16:38:46 | |||
22ms | 6.3 MiB | 140 Bytes | 2021-8-23 9:32:32 | |||
22ms | 6.3 MiB | 207 Bytes | 2023-1-13 17:20:56 | |||
22ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 14:08:51 | |||
22ms | 6.5 MiB | 123 Bytes | 2022-4-10 14:35:10 | |||
22ms | 6.5 MiB | 119 Bytes | 2022-4-11 17:41:26 | |||
22ms | 6.5 MiB | 112 Bytes | 2022-4-21 8:18:05 | |||
22ms | 6.6 MiB | 120 Bytes | 2023-4-8 12:57:26 | |||
22ms | 6.4 MiB | 128 Bytes | 2023-4-8 15:03:28 | |||
22ms | 6.5 MiB | 133 Bytes | 2022-4-10 14:27:37 | |||
22ms | 6.4 MiB | 108 Bytes | 2022-4-30 13:02:44 | |||
22ms | 6.3 MiB | 105 Bytes | 2021-8-9 22:33:08 | |||
22ms | 6.8 MiB | 105 Bytes | 2021-8-22 17:17:47 | |||
22ms | 6.4 MiB | 229 Bytes | 2023-5-27 15:04:16 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 100ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 405
- 已通过
- 178
- 上传者