统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 6.4 MiB | 116 Bytes | 2023-4-6 16:51:35 | |||
| 20ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2023-12-2 17:39:17 | ||
| 20ms | 6.8 MiB | 114 Bytes | 2022-4-10 15:44:28 | |||
| 20ms | 772 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-3-12 16:37:44 | ||
| 20ms | 708 KiB | 926 Bytes | 2023-10-19 17:51:19 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 141 Bytes | 2022-4-13 16:51:38 | |||
| 20ms | 764 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2023-12-1 23:06:21 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | 130 Bytes | 2023-4-6 16:54:24 | |||
| 20ms | 6.2 MiB | 222 Bytes | 2023-6-1 16:49:25 | |||
| 20ms | 6.7 MiB | 130 Bytes | 2022-4-16 12:58:05 | |||
| 20ms | 6.8 MiB | 142 Bytes | 2021-8-23 9:32:38 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 136 Bytes | 2023-5-20 15:09:07 | |||
| 20ms | 412 KiB | 126 Bytes | 2023-7-16 17:06:42 | |||
| 20ms | 764 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-1-28 18:30:14 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | 112 Bytes | 2023-4-6 16:55:05 | |||
| 20ms | 6.5 MiB | 101 Bytes | 2022-4-10 13:56:22 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 113 Bytes | 2023-4-6 17:05:59 | |||
| 20ms | 6.2 MiB | 115 Bytes | 2023-6-4 22:28:56 | |||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-1-29 9:47:13 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | 277 Bytes | 2023-3-3 15:30:36 | |||
| 20ms | 6.6 MiB | 117 Bytes | 2022-7-17 14:17:15 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 105 Bytes | 2022-4-9 22:02:34 | |||
| 20ms | 6.5 MiB | 128 Bytes | 2021-8-21 21:11:03 | |||
| 20ms | 6.6 MiB | 127 Bytes | 2023-4-6 17:06:16 | |||
| 20ms | 6.8 MiB | 98 Bytes | 2021-8-21 21:05:39 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 130 Bytes | 2021-9-30 15:01:58 | |||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-1-28 15:07:26 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | 101 Bytes | 2022-8-26 12:37:26 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 107 Bytes | 2021-8-23 7:23:56 | |||
| 20ms | 6.5 MiB | 150 Bytes | 2022-4-9 22:08:38 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 94 Bytes | 2022-4-10 14:44:04 | |||
| 20ms | 800 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-1-27 14:35:01 | ||
| 20ms | 408 KiB | 126 Bytes | 2023-7-16 19:34:36 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 224 Bytes | 2023-5-14 15:13:12 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 100 Bytes | 2023-5-11 11:38:41 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 120 Bytes | 2023-4-6 16:58:34 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 103 Bytes | 2023-4-23 22:19:02 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 159 Bytes | 2023-4-9 14:59:33 | |||
| 20ms | 6.6 MiB | 117 Bytes | 2023-4-15 13:53:16 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 153 Bytes | 2023-4-6 17:07:25 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 111 Bytes | 2023-4-6 17:07:29 | |||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-1-28 15:52:07 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | 90 Bytes | 2021-8-21 21:07:33 | |||
| 20ms | 6.6 MiB | 147 Bytes | 2022-7-14 21:09:35 | |||
| 20ms | 6.6 MiB | 1.3 KiB | 2023-5-3 11:56:51 | |||
| 20ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 14:06:09 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 127 Bytes | 2022-4-10 14:07:20 | |||
| 20ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-1-30 21:12:38 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | 117 Bytes | 2022-4-10 16:04:32 | |||
| 21ms | 6.4 MiB | 114 Bytes | 2021-8-21 21:07:25 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 118 Bytes | 2023-4-6 17:10:45 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 118 Bytes | 2023-4-6 16:59:48 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 93 Bytes | 2022-4-10 14:07:14 | |||
| 21ms | 6.3 MiB | 106 Bytes | 2023-5-21 14:48:15 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 140 Bytes | 2022-7-14 19:34:45 | |||
| 21ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:08:07 | |||
| 21ms | 6.1 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:06:22 | |||
| 21ms | 6.2 MiB | 110 Bytes | 2022-5-29 16:33:50 | |||
| 21ms | 6.2 MiB | 110 Bytes | 2023-5-21 14:34:52 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 109 Bytes | 2022-4-10 14:02:09 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 123 Bytes | 2023-4-6 17:44:54 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 115 Bytes | 2022-5-14 12:57:39 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 116 Bytes | 2023-5-3 11:19:36 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 105 Bytes | 2023-4-22 16:04:44 | |||
| 21ms | 6.8 MiB | 126 Bytes | 2022-4-10 16:04:35 | |||
| 21ms | 540 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2023-12-16 16:11:34 | ||
| 21ms | 6.6 MiB | 720 Bytes | 2022-7-17 17:26:13 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 184 Bytes | 2023-4-6 17:04:00 | |||
| 21ms | 416 KiB | 116 Bytes | 2023-6-15 17:33:10 | |||
| 21ms | 6.3 MiB | 103 Bytes | 2021-8-21 21:07:27 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 103 Bytes | 2021-10-4 21:02:57 | |||
| 21ms | 6.3 MiB | 170 Bytes | 2023-3-3 14:54:25 | |||
| 21ms | 6.8 MiB | 140 Bytes | 2021-8-23 9:37:08 | |||
| 21ms | 6.4 MiB | 134 Bytes | 2022-4-10 15:58:46 | |||
| 21ms | 784 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2024-1-27 18:57:29 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:08:00 | |||
| 21ms | 6.7 MiB | 152 Bytes | 2022-5-2 13:42:53 | |||
| 21ms | 6.8 MiB | 102 Bytes | 2021-8-21 21:07:41 | |||
| 21ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:08:12 | |||
| 21ms | 6.3 MiB | 129 Bytes | 2022-5-10 15:06:50 | |||
| 21ms | 6.4 MiB | 181 Bytes | 2023-4-13 11:18:40 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 13:52:29 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 13:52:18 | |||
| 21ms | 6.3 MiB | 748 Bytes | 2023-1-15 19:36:51 | |||
| 21ms | 6.8 MiB | 103 Bytes | 2021-8-21 21:07:21 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 108 Bytes | 2022-7-18 18:36:10 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 98 Bytes | 2022-4-10 15:15:28 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 117 Bytes | 2022-7-17 17:09:10 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 130 Bytes | 2022-4-10 13:54:28 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 116 Bytes | 2023-4-16 15:04:16 | |||
| 21ms | 6.4 MiB | 102 Bytes | 2021-8-23 9:30:43 | |||
| 21ms | 6.4 MiB | 112 Bytes | 2022-4-12 17:36:22 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 147 Bytes | 2023-4-6 17:03:38 | |||
| 21ms | 6.6 MiB | 139 Bytes | 2023-4-22 15:46:35 | |||
| 21ms | 6.1 MiB | 120 Bytes | 2023-5-15 10:42:12 | |||
| 21ms | 6.5 MiB | 112 Bytes | 2022-4-10 16:12:04 | |||
| 21ms | 6.4 MiB | 108 Bytes | 2021-8-22 17:29:25 | |||
| 21ms | 764 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-3-19 16:13:13 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | 107 Bytes | 2022-4-10 15:29:10 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 105 Bytes | 2023-5-2 20:25:26 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 100ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 579
- 已通过
- 234
- 上传者