统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 6.6 MiB | 108 Bytes | 2023-4-6 17:04:37 | |||
| 22ms | 6.2 MiB | 110 Bytes | 2023-5-21 14:03:34 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 194 Bytes | 2023-4-29 12:51:56 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 132 Bytes | 2023-4-16 15:21:20 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 99 Bytes | 2021-8-21 21:09:43 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 108 Bytes | 2023-4-26 11:19:01 | |||
| 22ms | 6.7 MiB | 150 Bytes | 2022-6-5 13:59:03 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 17:09:45 | |||
| 22ms | 6.8 MiB | 128 Bytes | 2022-4-10 13:47:59 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 140 Bytes | 2022-7-16 21:11:34 | |||
| 22ms | 6.1 MiB | 105 Bytes | 2023-4-15 15:32:39 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 112 Bytes | 2022-7-17 16:43:53 | |||
| 22ms | 6.1 MiB | 105 Bytes | 2023-4-6 17:27:41 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2023-4-6 16:38:46 | |||
| 22ms | 6.3 MiB | 140 Bytes | 2021-8-23 9:32:32 | |||
| 22ms | 6.3 MiB | 207 Bytes | 2023-1-13 17:20:56 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 105 Bytes | 2022-4-10 14:08:51 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 123 Bytes | 2022-4-10 14:35:10 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 119 Bytes | 2022-4-11 17:41:26 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 112 Bytes | 2022-4-21 8:18:05 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 120 Bytes | 2023-4-8 12:57:26 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 128 Bytes | 2023-4-8 15:03:28 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 133 Bytes | 2022-4-10 14:27:37 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 108 Bytes | 2022-4-30 13:02:44 | |||
| 22ms | 6.8 MiB | 105 Bytes | 2021-8-22 17:17:47 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 229 Bytes | 2023-5-27 15:04:16 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 108 Bytes | 2022-4-10 15:44:40 | |||
| 22ms | 6.8 MiB | 96 Bytes | 2021-8-23 9:57:49 | |||
| 22ms | 6.7 MiB | 116 Bytes | 2022-4-30 14:31:19 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 105 Bytes | 2023-4-6 17:42:09 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 588 Bytes | 2022-7-15 17:10:57 | |||
| 22ms | 6.3 MiB | 124 Bytes | 2022-4-17 17:12:39 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 113 Bytes | 2022-6-5 15:30:41 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 103 Bytes | 2022-6-11 13:54:50 | |||
| 22ms | 6.1 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:07:47 | |||
| 22ms | 6.2 MiB | 120 Bytes | 2023-5-21 14:30:45 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 154 Bytes | 2023-4-6 17:49:04 | |||
| 22ms | 540 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-9-1 17:00:22 | ||
| 22ms | 6.7 MiB | 120 Bytes | 2022-4-14 16:54:53 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 110 Bytes | 2022-7-17 10:34:19 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 129 Bytes | 2022-4-10 14:44:37 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 113 Bytes | 2023-4-6 16:54:28 | |||
| 22ms | 6.3 MiB | 105 Bytes | 2023-5-20 15:49:27 | |||
| 22ms | 6.7 MiB | 134 Bytes | 2022-4-30 10:08:11 | |||
| 22ms | 6.5 MiB | 673 Bytes | 2022-7-15 15:41:23 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 109 Bytes | 2022-7-18 16:33:34 | |||
| 22ms | 6.6 MiB | 99 Bytes | 2022-4-10 16:48:02 | |||
| 22ms | 6.4 MiB | 110 Bytes | 2023-5-17 16:23:40 | |||
| 23ms | 6.7 MiB | 105 Bytes | 2022-4-26 15:21:07 | |||
| 23ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:08:23 | |||
| 23ms | 6.6 MiB | 146 Bytes | 2023-5-11 11:39:25 | |||
| 23ms | 6.6 MiB | 102 Bytes | 2022-7-18 18:34:36 | |||
| 23ms | 6.5 MiB | 140 Bytes | 2022-4-10 14:25:54 | |||
| 23ms | 6.2 MiB | 106 Bytes | 2023-5-18 17:50:37 | |||
| 23ms | 6.6 MiB | 134 Bytes | 2022-7-17 10:38:22 | |||
| 23ms | 6.6 MiB | 132 Bytes | 2023-4-22 15:46:23 | |||
| 23ms | 6.3 MiB | 116 Bytes | 2023-5-20 14:07:31 | |||
| 23ms | 6.8 MiB | 118 Bytes | 2021-8-21 21:08:51 | |||
| 23ms | 6.2 MiB | 119 Bytes | 2023-5-21 16:29:29 | |||
| 23ms | 6.2 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:07:53 | |||
| 23ms | 6.7 MiB | 114 Bytes | 2022-5-10 10:45:23 | |||
| 23ms | 6.6 MiB | 128 Bytes | 2022-7-18 18:32:14 | |||
| 23ms | 6.2 MiB | 107 Bytes | 2023-5-11 17:16:36 | |||
| 23ms | 6.6 MiB | 752 Bytes | 2022-7-17 17:21:32 | |||
| 23ms | 6.6 MiB | 99 Bytes | 2022-7-16 20:15:34 | |||
| 24ms | 6.8 MiB | 122 Bytes | 2022-4-10 15:35:11 | |||
| 24ms | 6.8 MiB | 118 Bytes | 2022-4-7 12:47:41 | |||
| 25ms | 6.5 MiB | 110 Bytes | 2022-4-10 14:06:53 | |||
| 25ms | 5.6 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:06:48 | |||
| 25ms | 6.3 MiB | 124 Bytes | 2023-5-27 15:06:41 | |||
| 31ms | 6.8 MiB | 982 Bytes | 2021-9-22 9:48:44 | |||
| 81ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-12-30 16:15:08 | ||
| 81ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2024-8-29 11:39:44 | ||
| 81ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-1-25 18:15:25 | ||
| 81ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-1-14 16:29:36 | ||
| 81ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-12-30 16:05:11 | ||
| 82ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-1-22 13:17:54 | ||
| 82ms | 3.7 MiB | 146 Bytes | 2024-7-12 21:12:12 | |||
| 82ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-12-30 16:17:59 | ||
| 82ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-1-14 16:21:55 | ||
| 82ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-30 16:20:55 | ||
| 83ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-12-30 16:15:55 | ||
| 83ms | 3.6 MiB | 114 Bytes | 2025-1-24 13:37:24 | |||
| 83ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-12-30 16:06:41 | ||
| 83ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-1-14 13:47:42 | ||
| 84ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-12-30 16:17:37 | ||
| 85ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-1-22 13:48:42 | ||
| 86ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-2-1 20:47:04 | ||
| 86ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-1-22 13:09:07 | ||
| 187ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-3-12 23:28:12 | ||
| 227ms | 3.4 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2023-7-16 8:39:00 | ||
| 228ms | 3.5 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2024-1-28 18:39:00 | ||
| 245ms | 8.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2023-5-27 15:03:35 | ||
| 258ms | 8.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2023-5-27 13:41:08 | ||
| 280ms | 8.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2023-5-31 22:49:10 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 100ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 579
- 已通过
- 234
- 上传者