统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 404 KiB | 513 Bytes | 2022-7-14 19:30:58 | |||
20ms | 508 KiB | 628 Bytes | 2023-7-21 19:59:14 | |||
20ms | 520 KiB | 668 Bytes | 2023-7-19 8:05:24 | |||
20ms | 508 KiB | 611 Bytes | 2023-7-21 19:27:22 | |||
20ms | 416 KiB | 516 Bytes | 2023-7-21 19:30:05 | |||
20ms | 420 KiB | 668 Bytes | 2023-7-19 8:02:01 | |||
20ms | 404 KiB | 473 Bytes | 2023-7-21 21:34:31 | |||
21ms | 404 KiB | 661 Bytes | 2023-7-21 19:59:20 | |||
21ms | 508 KiB | 524 Bytes | 2023-7-22 8:09:06 | |||
21ms | 512 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2023-7-21 19:19:06 | ||
21ms | 508 KiB | 542 Bytes | 2023-7-21 20:32:01 | |||
21ms | 416 KiB | 481 Bytes | 2023-8-3 21:46:36 | |||
21ms | 408 KiB | 699 Bytes | 2023-7-21 19:48:00 | |||
22ms | 508 KiB | 518 Bytes | 2023-7-21 19:20:51 | |||
22ms | 508 KiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2023-7-21 10:24:04 | ||
23ms | 408 KiB | 567 Bytes | 2023-7-21 19:50:24 | |||
24ms | 764 KiB | C++14(O2) | 583 Bytes | 2023-10-4 19:46:18 | ||
24ms | 636 KiB | 626 Bytes | 2023-7-21 20:06:46 | |||
29ms | 404 KiB | 521 Bytes | 2022-7-14 19:02:15 | |||
44ms | 404 KiB | 745 Bytes | 2022-7-15 10:38:23 | |||
46ms | 408 KiB | 593 Bytes | 2022-7-14 19:46:50 | |||
46ms | 432 KiB | 517 Bytes | 2022-7-14 21:30:58 | |||
46ms | 448 KiB | 487 Bytes | 2022-7-15 7:50:44 | |||
49ms | 496 KiB | 508 Bytes | 2022-7-15 8:24:34 | |||
49ms | 392 KiB | 520 Bytes | 2022-7-15 8:14:48 | |||
50ms | 408 KiB | 501 Bytes | 2022-7-15 20:15:51 | |||
50ms | 508 KiB | 649 Bytes | 2022-7-16 19:46:21 | |||
50ms | 404 KiB | 501 Bytes | 2022-7-16 16:38:46 | |||
91ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2024-10-6 11:50:06 | ||
92ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2024-10-6 10:55:25 | ||
92ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 520 Bytes | 2024-10-6 11:28:13 | ||
93ms | 4.2 MiB | 639 Bytes | 2024-9-19 16:18:39 | |||
93ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 816 Bytes | 2024-10-6 10:38:38 | ||
96ms | 4.4 MiB | C++14(O2) | 572 Bytes | 2024-10-6 11:05:52 |
- 1
信息
- ID
- 1137
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 33
- 上传者