统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 276 KiB | 214 Bytes | 2022-4-17 15:44:16 | |||
3ms | 276 KiB | 184 Bytes | 2022-4-17 14:31:07 | |||
3ms | 336 KiB | 240 Bytes | 2022-4-16 14:06:52 | |||
3ms | 344 KiB | 193 Bytes | 2022-4-17 16:21:26 | |||
3ms | 280 KiB | 241 Bytes | 2022-4-16 15:12:05 | |||
4ms | 336 KiB | 161 Bytes | 2021-8-23 17:07:04 | |||
4ms | 276 KiB | 211 Bytes | 2022-4-16 13:46:42 | |||
4ms | 276 KiB | 217 Bytes | 2022-4-17 15:35:21 | |||
4ms | 276 KiB | 159 Bytes | 2022-4-11 8:11:33 | |||
4ms | 364 KiB | 179 Bytes | 2022-4-16 15:04:10 | |||
4ms | 332 KiB | 204 Bytes | 2022-4-16 15:17:01 | |||
4ms | 352 KiB | 192 Bytes | 2022-4-17 16:16:42 | |||
4ms | 276 KiB | 206 Bytes | 2022-4-17 16:47:04 | |||
4ms | 388 KiB | 240 Bytes | 2022-4-16 14:19:00 | |||
4ms | 276 KiB | 156 Bytes | 2022-4-16 12:46:32 | |||
4ms | 276 KiB | 183 Bytes | 2022-4-16 15:09:35 | |||
4ms | 276 KiB | 211 Bytes | 2022-4-16 12:48:08 | |||
4ms | 276 KiB | 193 Bytes | 2022-4-16 12:49:11 | |||
4ms | 276 KiB | 184 Bytes | 2022-4-11 18:15:27 | |||
4ms | 440 KiB | 240 Bytes | 2022-4-19 9:25:22 | |||
4ms | 276 KiB | 156 Bytes | 2022-4-16 12:46:19 | |||
4ms | 380 KiB | 238 Bytes | 2022-4-16 15:10:59 | |||
4ms | 276 KiB | 197 Bytes | 2022-4-17 15:00:42 | |||
4ms | 276 KiB | 217 Bytes | 2022-4-17 16:47:19 | |||
4ms | 320 KiB | 194 Bytes | 2022-4-17 16:14:09 | |||
4ms | 276 KiB | 205 Bytes | 2022-4-17 16:41:34 | |||
4ms | 276 KiB | 205 Bytes | 2022-4-17 14:31:07 | |||
4ms | 280 KiB | 181 Bytes | 2022-4-16 15:29:35 | |||
4ms | 276 KiB | 155 Bytes | 2021-11-4 13:21:38 | |||
4ms | 320 KiB | 176 Bytes | 2022-4-16 15:07:07 | |||
4ms | 336 KiB | 185 Bytes | 2022-4-16 15:26:10 | |||
4ms | 392 KiB | 174 Bytes | 2022-4-16 13:42:55 | |||
4ms | 276 KiB | 150 Bytes | 2021-11-28 18:39:12 | |||
4ms | 404 KiB | 158 Bytes | 2021-9-12 12:02:08 | |||
4ms | 276 KiB | 190 Bytes | 2022-4-16 20:32:34 | |||
4ms | 276 KiB | 193 Bytes | 2022-4-16 15:23:54 | |||
4ms | 380 KiB | 174 Bytes | 2022-4-16 15:17:02 | |||
4ms | 420 KiB | 200 Bytes | 2022-4-17 15:32:45 | |||
4ms | 276 KiB | 248 Bytes | 2022-4-17 15:45:47 | |||
4ms | 276 KiB | 184 Bytes | 2022-4-17 16:45:56 | |||
4ms | 276 KiB | 206 Bytes | 2022-4-16 14:00:22 | |||
4ms | 276 KiB | 205 Bytes | 2022-4-16 13:38:54 | |||
4ms | 348 KiB | 198 Bytes | 2022-4-10 15:40:34 | |||
4ms | 356 KiB | 190 Bytes | 2022-4-17 16:12:52 | |||
4ms | 276 KiB | 240 Bytes | 2022-4-15 15:24:43 | |||
4ms | 276 KiB | 212 Bytes | 2022-4-16 14:06:23 | |||
4ms | 380 KiB | 173 Bytes | 2022-4-17 15:35:28 | |||
4ms | 276 KiB | 209 Bytes | 2022-4-16 15:52:31 | |||
4ms | 332 KiB | 211 Bytes | 2022-4-16 14:18:57 | |||
4ms | 392 KiB | 188 Bytes | 2022-4-17 16:29:32 | |||
4ms | 276 KiB | 212 Bytes | 2022-4-17 16:49:23 | |||
4ms | 336 KiB | 149 Bytes | 2022-4-13 16:11:22 | |||
4ms | 276 KiB | 211 Bytes | 2022-4-19 10:04:33 | |||
4ms | 328 KiB | 223 Bytes | 2022-4-16 14:03:50 | |||
4ms | 392 KiB | 201 Bytes | 2022-4-16 14:01:19 | |||
4ms | 276 KiB | 238 Bytes | 2022-4-17 15:52:24 | |||
4ms | 328 KiB | 169 Bytes | 2022-4-17 15:52:19 | |||
4ms | 336 KiB | 209 Bytes | 2022-4-16 15:12:40 | |||
4ms | 396 KiB | 303 Bytes | 2022-4-16 14:55:26 | |||
4ms | 276 KiB | 192 Bytes | 2022-4-17 15:16:28 | |||
4ms | 276 KiB | 198 Bytes | 2022-4-17 16:45:05 | |||
4ms | 380 KiB | 217 Bytes | 2022-4-16 15:55:55 | |||
4ms | 276 KiB | 232 Bytes | 2022-4-16 15:18:46 | |||
4ms | 276 KiB | 193 Bytes | 2022-4-16 12:53:33 | |||
4ms | 280 KiB | 201 Bytes | 2022-4-13 23:57:18 | |||
4ms | 276 KiB | 206 Bytes | 2022-4-16 15:15:39 | |||
4ms | 380 KiB | 220 Bytes | 2022-4-15 19:03:03 | |||
4ms | 324 KiB | 188 Bytes | 2022-4-17 16:42:39 | |||
4ms | 316 KiB | 163 Bytes | 2021-11-4 16:01:00 | |||
4ms | 380 KiB | 200 Bytes | 2022-4-17 16:12:36 | |||
5ms | 280 KiB | 200 Bytes | 2022-4-11 17:42:16 | |||
5ms | 384 KiB | 238 Bytes | 2022-4-16 15:44:17 | |||
5ms | 400 KiB | 236 Bytes | 2022-4-16 14:06:34 | |||
5ms | 380 KiB | 190 Bytes | 2022-4-17 16:25:21 | |||
5ms | 404 KiB | 156 Bytes | 2022-5-11 19:12:28 | |||
5ms | 380 KiB | 192 Bytes | 2022-4-17 16:09:10 | |||
5ms | 280 KiB | 165 Bytes | 2022-5-18 17:44:09 | |||
5ms | 444 KiB | 157 Bytes | 2022-4-16 15:26:42 | |||
5ms | 276 KiB | 247 Bytes | 2022-4-17 16:44:30 |
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 279
- 已通过
- 133
- 上传者