统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ms | 512 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-7-11 8:59:53 | ||
| 37ms | 520 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-7-14 15:32:24 | ||
| 43ms | 516 KiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2026-2-15 11:29:46 | ||
| 43ms | 508 KiB | 356 Bytes | 2023-7-15 8:06:38 | |||
| 44ms | 508 KiB | 422 Bytes | 2023-7-13 11:46:27 | |||
| 44ms | 412 KiB | 387 Bytes | 2023-7-14 10:16:07 | |||
| 45ms | 508 KiB | 343 Bytes | 2023-7-14 11:46:17 | |||
| 45ms | 512 KiB | 358 Bytes | 2023-7-15 8:01:35 | |||
| 49ms | 484 KiB | 338 Bytes | 2023-7-21 8:39:13 | |||
| 50ms | 552 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-3-28 23:05:53 | ||
| 50ms | 536 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2023-8-13 19:46:11 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2023-9-15 15:52:54 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2023-8-13 19:47:04 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2023-8-29 9:24:32 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2023-8-30 10:40:30 | ||
| 102ms | 516 KiB | 462 Bytes | 2022-4-18 18:21:52 | |||
| 102ms | 508 KiB | 307 Bytes | 2021-12-21 16:15:58 | |||
| 103ms | 392 KiB | 411 Bytes | 2022-4-13 17:01:06 | |||
| 103ms | 408 KiB | 413 Bytes | 2021-12-5 9:13:10 | |||
| 104ms | 432 KiB | 459 Bytes | 2022-4-11 23:08:33 | |||
| 105ms | 508 KiB | 402 Bytes | 2022-1-27 19:55:39 | |||
| 105ms | 452 KiB | 374 Bytes | 2021-11-28 11:13:37 | |||
| 105ms | 404 KiB | 327 Bytes | 2022-1-9 20:13:09 | |||
| 108ms | 456 KiB | 473 Bytes | 2022-4-11 17:48:45 | |||
| 109ms | 504 KiB | 401 Bytes | 2022-4-18 17:47:22 | |||
| 111ms | 424 KiB | 473 Bytes | 2022-4-16 18:50:55 |
- 1
信息
- ID
- 157
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 25
- 上传者