统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 5.3 MiB | 116 Bytes | 2023-4-6 17:42:25 | |||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-1-29 15:48:19 | ||
| 8ms | 5.6 MiB | 146 Bytes | 2023-4-16 15:41:09 | |||
| 8ms | 416 KiB | 163 Bytes | 2023-7-14 18:33:21 | |||
| 8ms | 776 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2023-12-5 16:48:24 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2023-12-5 16:48:05 | ||
| 8ms | 5.4 MiB | 120 Bytes | 2023-4-6 17:41:36 | |||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2023-12-5 16:58:01 | ||
| 8ms | 5.4 MiB | 148 Bytes | 2023-4-29 14:04:34 | |||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2023-12-5 18:27:08 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2023-12-5 16:44:05 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2023-12-5 16:56:58 | ||
| 8ms | 544 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2023-12-5 16:42:51 | ||
| 8ms | 416 KiB | 110 Bytes | 2023-7-20 16:36:17 | |||
| 8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-12-8 11:20:05 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2023-12-5 17:20:14 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-12-9 15:28:14 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2023-12-8 11:34:03 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2023-12-9 13:58:42 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-12-5 16:57:43 | ||
| 8ms | 532 KiB | 110 Bytes | 2024-3-30 15:45:36 | |||
| 9ms | 5.3 MiB | 142 Bytes | 2023-4-6 17:38:18 | |||
| 9ms | 788 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2023-12-5 17:42:51 | ||
| 9ms | 6.7 MiB | 122 Bytes | 2023-6-11 15:37:18 | |||
| 12ms | 6.3 MiB | 125 Bytes | 2023-3-1 9:55:40 | |||
| 12ms | 404 KiB | 115 Bytes | 2023-1-13 21:30:15 | |||
| 13ms | 380 KiB | 122 Bytes | 2022-7-17 21:17:16 | |||
| 13ms | 6.3 MiB | 128 Bytes | 2023-3-1 9:59:35 | |||
| 15ms | 6.3 MiB | 117 Bytes | 2023-3-1 10:13:26 | |||
| 15ms | 408 KiB | 118 Bytes | 2022-7-18 11:20:30 | |||
| 16ms | 404 KiB | 116 Bytes | 2022-7-16 19:22:57 | |||
| 16ms | 396 KiB | 122 Bytes | 2022-7-14 21:11:28 | |||
| 17ms | 404 KiB | 118 Bytes | 2021-11-16 20:04:54 | |||
| 17ms | 408 KiB | 117 Bytes | 2022-5-3 11:02:27 | |||
| 18ms | 424 KiB | 136 Bytes | 2022-4-13 9:48:15 | |||
| 18ms | 408 KiB | 108 Bytes | 2022-4-23 16:00:28 | |||
| 18ms | 500 KiB | 115 Bytes | 2022-10-23 17:33:37 | |||
| 18ms | 404 KiB | 118 Bytes | 2022-4-7 13:05:01 | |||
| 19ms | 492 KiB | 139 Bytes | 2022-7-14 14:44:10 | |||
| 20ms | 5.9 MiB | 108 Bytes | 2023-3-1 9:53:09 | |||
| 20ms | 6.4 MiB | 113 Bytes | 2023-2-25 18:31:51 | |||
| 20ms | 6.3 MiB | 170 Bytes | 2023-3-1 9:56:55 | |||
| 21ms | 396 KiB | 139 Bytes | 2022-5-21 14:03:07 | |||
| 33ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-2-1 18:57:42 | ||
| 33ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-7-22 8:09:54 | ||
| 33ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-1-28 10:50:08 | ||
| 33ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-1-22 13:03:52 | ||
| 34ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-12-28 20:18:12 | ||
| 34ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 1000 Bytes | 2024-7-16 20:34:36 |
信息
- ID
- 1898
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 220
- 已通过
- 141
- 上传者