统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 5.3 MiB | 120 Bytes | 2023-4-6 17:46:19 | |||
| 10ms | 5.3 MiB | 124 Bytes | 2023-4-6 17:33:54 | |||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:06:40 | ||
| 10ms | 5.2 MiB | 127 Bytes | 2023-4-6 17:09:06 | |||
| 10ms | 5.2 MiB | 163 Bytes | 2023-4-6 17:11:24 | |||
| 10ms | 6.6 MiB | 199 Bytes | 2023-5-20 14:28:44 | |||
| 10ms | 732 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2023-11-28 17:04:29 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:04:13 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2023-11-28 17:07:09 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:03:53 | ||
| 10ms | 400 KiB | 120 Bytes | 2022-6-11 14:01:43 | |||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-11-28 17:07:36 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-11-28 17:08:38 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:18:05 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2023-11-30 16:43:02 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:15:47 | ||
| 10ms | 5.4 MiB | 135 Bytes | 2023-5-3 10:30:04 | |||
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-12-9 15:03:39 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-11-28 17:24:15 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2023-11-28 17:13:00 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-12-9 20:45:57 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-11-28 17:05:33 | ||
| 10ms | 424 KiB | 124 Bytes | 2022-5-28 14:19:25 | |||
| 10ms | 5.2 MiB | 143 Bytes | 2023-4-6 17:10:50 | |||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-11-28 17:04:27 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2023-11-28 17:45:29 | ||
| 10ms | 568 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:10:21 | ||
| 10ms | 760 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2023-11-30 16:38:48 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:08:15 | ||
| 10ms | 416 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2023-8-2 20:54:26 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:10:09 | ||
| 10ms | 5.5 MiB | 116 Bytes | 2023-5-18 17:48:56 | |||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-11-28 17:05:09 | ||
| 10ms | 404 KiB | 115 Bytes | 2022-6-11 12:50:04 | |||
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2023-11-30 17:21:04 | ||
| 10ms | 764 KiB | 115 Bytes | 2024-3-30 15:49:30 | |||
| 10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2023-11-28 17:24:04 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2023-12-9 19:58:44 | ||
| 10ms | 544 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2023-11-28 17:00:11 | ||
| 10ms | 400 KiB | 121 Bytes | 2022-6-5 15:33:46 | |||
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2023-11-28 16:58:54 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2023-12-5 16:44:43 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-1-28 16:07:11 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-12-8 11:36:59 | ||
| 10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2023-11-28 17:07:08 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2023-11-18 13:57:34 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2023-12-8 11:22:25 | ||
| 11ms | 5.2 MiB | 140 Bytes | 2023-4-6 16:54:30 | |||
| 11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2023-11-30 16:37:08 | ||
| 11ms | 560 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2023-12-16 14:51:57 | ||
| 11ms | 5.2 MiB | 123 Bytes | 2023-4-6 17:18:11 | |||
| 16ms | 380 KiB | 115 Bytes | 2022-4-10 14:00:30 | |||
| 16ms | 404 KiB | 115 Bytes | 2021-11-2 8:56:32 | |||
| 17ms | 332 KiB | 143 Bytes | 2022-5-14 15:46:01 | |||
| 18ms | 404 KiB | 118 Bytes | 2022-4-16 13:53:33 | |||
| 18ms | 508 KiB | 121 Bytes | 2022-4-21 8:26:10 | |||
| 19ms | 404 KiB | 115 Bytes | 2022-4-10 15:49:36 | |||
| 19ms | 404 KiB | 120 Bytes | 2022-7-16 8:15:11 | |||
| 19ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2023-12-1 12:05:30 | ||
| 19ms | 320 KiB | 121 Bytes | 2022-4-10 14:43:19 | |||
| 19ms | 380 KiB | 144 Bytes | 2022-4-13 8:36:22 | |||
| 20ms | 404 KiB | 127 Bytes | 2021-11-8 21:00:09 | |||
| 20ms | 396 KiB | 120 Bytes | 2022-4-10 15:52:08 | |||
| 20ms | 392 KiB | 145 Bytes | 2022-4-10 14:42:02 | |||
| 21ms | 408 KiB | 106 Bytes | 2022-4-10 14:50:38 | |||
| 21ms | 448 KiB | 115 Bytes | 2022-4-16 13:40:53 | |||
| 21ms | 380 KiB | 138 Bytes | 2022-4-10 14:39:57 | |||
| 21ms | 380 KiB | 117 Bytes | 2022-7-19 10:44:54 | |||
| 21ms | 404 KiB | 118 Bytes | 2022-4-10 14:02:45 | |||
| 21ms | 404 KiB | 119 Bytes | 2022-7-19 10:20:53 | |||
| 21ms | 448 KiB | 147 Bytes | 2022-5-4 20:42:28 | |||
| 21ms | 296 KiB | 129 Bytes | 2022-4-11 17:42:39 | |||
| 21ms | 280 KiB | 122 Bytes | 2022-4-13 20:23:50 | |||
| 21ms | 404 KiB | 120 Bytes | 2022-4-11 18:17:29 | |||
| 21ms | 380 KiB | 115 Bytes | 2022-4-11 17:49:16 | |||
| 21ms | 404 KiB | 205 Bytes | 2022-5-2 13:45:52 | |||
| 21ms | 408 KiB | 128 Bytes | 2022-7-14 15:06:16 | |||
| 21ms | 380 KiB | 133 Bytes | 2022-4-14 17:08:41 | |||
| 21ms | 424 KiB | 133 Bytes | 2022-5-14 12:58:54 | |||
| 21ms | 380 KiB | 137 Bytes | 2022-4-10 9:44:36 | |||
| 21ms | 380 KiB | 112 Bytes | 2022-7-17 20:57:48 | |||
| 21ms | 408 KiB | 123 Bytes | 2022-4-7 13:00:30 | |||
| 22ms | 444 KiB | 122 Bytes | 2022-4-13 17:28:23 | |||
| 22ms | 400 KiB | 134 Bytes | 2022-4-17 15:41:45 | |||
| 22ms | 400 KiB | 129 Bytes | 2022-4-18 18:05:40 | |||
| 22ms | 408 KiB | 116 Bytes | 2021-12-5 13:22:00 | |||
| 22ms | 460 KiB | 131 Bytes | 2022-4-23 15:45:01 | |||
| 22ms | 404 KiB | 122 Bytes | 2022-7-15 8:13:12 | |||
| 22ms | 376 KiB | 148 Bytes | 2022-7-16 18:35:10 | |||
| 23ms | 396 KiB | 124 Bytes | 2022-7-13 18:51:46 | |||
| 23ms | 400 KiB | 121 Bytes | 2023-1-13 21:22:45 | |||
| 23ms | 424 KiB | 136 Bytes | 2022-8-14 9:55:19 | |||
| 23ms | 396 KiB | 156 Bytes | 2022-4-30 10:10:14 | |||
| 23ms | 420 KiB | 120 Bytes | 2022-5-9 17:40:58 | |||
| 24ms | 404 KiB | 156 Bytes | 2022-5-15 11:38:30 | |||
| 24ms | 404 KiB | 143 Bytes | 2022-7-4 12:33:51 | |||
| 24ms | 504 KiB | 134 Bytes | 2022-7-18 17:24:07 | |||
| 25ms | 412 KiB | 135 Bytes | 2021-11-10 10:06:46 | |||
| 27ms | 424 KiB | 135 Bytes | 2022-5-21 12:56:08 | |||
| 41ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-1-22 15:15:02 |
信息
- ID
- 19
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 278
- 已通过
- 184
- 上传者