统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 772 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-7-12 8:38:35 | ||
| 34ms | 772 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-7-12 8:55:04 | ||
| 36ms | 508 KiB | 259 Bytes | 2023-7-18 16:59:13 | |||
| 37ms | 404 KiB | 248 Bytes | 2022-4-17 16:50:48 | |||
| 37ms | 500 KiB | 243 Bytes | 2022-6-7 13:26:39 | |||
| 39ms | 536 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-1-31 9:59:44 | ||
| 39ms | 532 KiB | 259 Bytes | 2023-7-18 16:55:21 | |||
| 39ms | 772 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2024-4-29 11:22:12 | ||
| 44ms | 420 KiB | 343 Bytes | 2022-7-17 10:30:46 | |||
| 77ms | 388 KiB | 343 Bytes | 2022-4-17 16:22:38 | |||
| 77ms | 404 KiB | 326 Bytes | 2022-4-17 16:17:23 | |||
| 77ms | 424 KiB | 343 Bytes | 2022-7-17 10:59:19 | |||
| 78ms | 500 KiB | 230 Bytes | 2022-7-15 19:05:08 | |||
| 78ms | 496 KiB | 252 Bytes | 2022-4-17 16:28:19 | |||
| 79ms | 444 KiB | 343 Bytes | 2022-4-17 17:11:58 | |||
| 80ms | 404 KiB | 277 Bytes | 2022-4-17 17:19:25 | |||
| 82ms | 404 KiB | 326 Bytes | 2022-4-17 16:15:11 | |||
| 83ms | 460 KiB | 259 Bytes | 2022-4-17 16:23:37 | |||
| 84ms | 404 KiB | 259 Bytes | 2022-4-17 16:24:28 | |||
| 84ms | 492 KiB | 254 Bytes | 2022-4-17 16:53:58 | |||
| 90ms | 408 KiB | 165 Bytes | 2022-4-30 12:54:47 | |||
| 92ms | 464 KiB | 165 Bytes | 2022-7-14 16:11:33 | |||
| 100ms | 404 KiB | 259 Bytes | 2022-5-16 18:02:57 | |||
| 118ms | 544 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-7-17 17:09:47 | ||
| 120ms | 544 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-7-17 16:54:49 | ||
| 122ms | 768 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-8-28 0:08:25 | ||
| 123ms | 552 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-7-17 16:38:12 | ||
| 126ms | 548 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-7-15 21:36:02 | ||
| 127ms | 552 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-7-17 15:29:39 | ||
| 129ms | 552 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-7-16 9:03:30 | ||
| 131ms | 544 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-7-17 17:13:58 | ||
| 132ms | 552 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-7-17 15:53:47 | ||
| 133ms | 552 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-7-17 15:58:51 | ||
| 134ms | 548 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-7-17 17:23:55 | ||
| 135ms | 548 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-7-17 15:58:42 | ||
| 135ms | 544 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-7-17 17:19:53 | ||
| 135ms | 544 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-7-17 16:31:42 | ||
| 138ms | 556 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-7-1 17:07:59 | ||
| 138ms | 544 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-5-18 21:08:33 | ||
| 138ms | 508 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-7-19 18:15:57 | ||
| 287ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-8-29 7:59:09 | ||
| 291ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2024-8-28 8:46:55 | ||
| 438ms | 500 KiB | 168 Bytes | 2022-8-24 10:14:43 | |||
| 443ms | 420 KiB | 201 Bytes | 2022-6-5 12:53:50 | |||
| 480ms | 404 KiB | 491 Bytes | 2022-2-15 14:39:01 | |||
| 484ms | 468 KiB | 212 Bytes | 2022-6-11 13:00:00 | |||
| 489ms | 508 KiB | 224 Bytes | 2023-7-20 19:24:21 | |||
| 492ms | 508 KiB | 224 Bytes | 2023-7-19 18:50:17 | |||
| 493ms | 508 KiB | 180 Bytes | 2023-7-19 14:40:45 | |||
| 494ms | 508 KiB | 224 Bytes | 2023-7-19 18:06:06 | |||
| 496ms | 508 KiB | 186 Bytes | 2023-7-28 8:21:28 | |||
| 503ms | 420 KiB | 191 Bytes | 2023-7-20 8:49:09 | |||
| 527ms | 5.3 MiB | 185 Bytes | 2023-3-29 9:30:18 | |||
| 530ms | 508 KiB | 188 Bytes | 2023-7-19 9:52:43 | |||
| 539ms | 764 KiB | 218 Bytes | 2023-8-21 21:17:53 | |||
| 541ms | 412 KiB | 189 Bytes | 2023-7-19 9:55:16 | |||
| 556ms | 420 KiB | 313 Bytes | 2022-6-5 23:54:54 | |||
| 628ms | 420 KiB | 289 Bytes | 2022-6-5 13:13:01 | |||
| 832ms | 424 KiB | 283 Bytes | 2022-6-5 12:53:00 | |||
| 845ms | 5.5 MiB | 232 Bytes | 2023-4-11 22:38:28 | |||
| 990ms | 504 KiB | 202 Bytes | 2023-1-16 11:14:47 | |||
| 1047ms | 504 KiB | 171 Bytes | 2022-5-13 11:24:11 | |||
| 1127ms | 396 KiB | 197 Bytes | 2022-5-21 15:59:38 | |||
| 1202ms | 404 KiB | 182 Bytes | 2022-3-11 13:14:50 | |||
| 1366ms | 404 KiB | 295 Bytes | 2022-3-11 13:13:35 | |||
| 1765ms | 488 KiB | 301 Bytes | 2022-4-16 13:01:59 |
- 1
信息
- ID
- 2023
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 62
- 上传者