统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 564 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2023-9-28 15:02:58 | ||
25ms | 764 KiB | C++14(O2) | 6.2 KiB | 2023-9-29 10:42:03 | ||
26ms | 604 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2023-9-28 15:23:45 | ||
30ms | 576 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2023-9-28 14:58:57 | ||
43ms | 764 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2023-9-28 15:34:34 | ||
43ms | 636 KiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2023-9-28 15:32:01 | ||
45ms | 764 KiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2023-9-28 15:35:57 | ||
46ms | 764 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2023-9-28 15:52:23 | ||
47ms | 764 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2023-9-28 14:33:53 | ||
51ms | 604 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-6-22 12:57:11 | ||
52ms | 580 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2023-9-28 15:09:58 | ||
57ms | 588 KiB | 390 Bytes | 2023-10-19 10:56:47 | |||
88ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 502 Bytes | 2024-11-7 17:08:06 | ||
92ms | 508 KiB | 775 Bytes | 2022-7-17 17:21:10 | |||
103ms | 424 KiB | 458 Bytes | 2022-10-4 9:33:16 | |||
116ms | 404 KiB | 550 Bytes | 2022-10-4 9:33:52 | |||
118ms | 412 KiB | 545 Bytes | 2022-10-4 10:13:00 | |||
119ms | 508 KiB | 775 Bytes | 2022-7-17 16:39:26 | |||
121ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2024-8-26 9:43:40 | ||
122ms | 508 KiB | 824 Bytes | 2022-10-4 9:17:14 | |||
123ms | 508 KiB | 775 Bytes | 2022-7-17 16:53:12 | |||
123ms | 404 KiB | 362 Bytes | 2022-10-4 13:19:58 | |||
125ms | 508 KiB | 869 Bytes | 2022-7-15 16:43:26 | |||
128ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 468 Bytes | 2024-8-28 15:23:24 | ||
129ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 391 Bytes | 2024-8-28 16:10:36 | ||
131ms | 3.6 MiB | 396 Bytes | 2024-9-29 16:08:49 | |||
131ms | 3.7 MiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2024-8-28 16:26:16 | ||
132ms | 472 KiB | 401 Bytes | 2022-10-4 15:03:56 | |||
139ms | 476 KiB | 408 Bytes | 2022-10-4 15:04:40 | |||
139ms | 464 KiB | 374 Bytes | 2022-10-4 15:07:45 | |||
142ms | 404 KiB | 405 Bytes | 2022-10-4 15:39:29 | |||
144ms | 444 KiB | 532 Bytes | 2022-10-2 21:05:51 | |||
149ms | 404 KiB | 544 Bytes | 2022-10-2 21:01:40 | |||
162ms | 592 KiB | C++14(O2) | 548 Bytes | 2023-9-28 14:57:40 | ||
167ms | 404 KiB | 355 Bytes | 2022-6-11 10:43:42 | |||
197ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2024-8-28 15:55:03 | ||
205ms | 588 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2024-6-22 12:55:43 | ||
206ms | 780 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2023-9-28 15:48:02 | ||
275ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-8-28 17:06:57 | ||
423ms | 464 KiB | 409 Bytes | 2022-10-4 10:44:39 | |||
554ms | 404 KiB | 442 Bytes | 2022-10-4 15:03:07 | |||
570ms | 428 KiB | 471 Bytes | 2022-10-4 10:24:49 | |||
593ms | 392 KiB | 357 Bytes | 2022-5-9 15:03:15 | |||
613ms | 440 KiB | 471 Bytes | 2022-10-4 15:41:55 | |||
690ms | 424 KiB | 395 Bytes | 2022-10-4 11:14:02 | |||
1239ms | 508 KiB | 547 Bytes | 2022-10-4 9:56:36 | |||
1273ms | 404 KiB | 427 Bytes | 2022-10-4 9:48:42 | |||
1324ms | 584 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2023-9-28 15:33:38 | ||
1331ms | 764 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2023-9-28 15:35:22 | ||
1548ms | 764 KiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2023-9-28 14:47:41 | ||
1576ms | 452 KiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2023-7-25 14:01:32 | ||
1638ms | 464 KiB | 401 Bytes | 2022-10-4 9:51:27 | |||
2337ms | 476 KiB | 440 Bytes | 2022-10-4 15:07:55 | |||
2570ms | 508 KiB | 693 Bytes | 2022-7-15 16:20:04 |
- 1
信息
- ID
- 2234
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 46
- 上传者