统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 944 Bytes | 2025-7-29 20:37:36 | ||
| 56ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 833 Bytes | 2025-7-29 20:34:47 | ||
| 57ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 782 Bytes | 2025-7-29 20:49:38 | ||
| 64ms | 1 MiB | C++14(O2) | 835 Bytes | 2025-7-30 18:42:43 | ||
| 71ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2025-8-1 20:22:37 | ||
| 72ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 765 Bytes | 2025-7-29 20:28:42 | ||
| 72ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-29 20:50:33 | ||
| 75ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 831 Bytes | 2025-7-29 20:33:10 | ||
| 89ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 823 Bytes | 2023-8-28 19:36:00 | ||
| 89ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 753 Bytes | 2023-8-28 15:17:04 | ||
| 89ms | 1 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2023-8-28 19:45:35 | ||
| 90ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 727 Bytes | 2023-8-28 19:41:22 | ||
| 90ms | 1 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2023-8-28 19:38:31 | ||
| 90ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 852 Bytes | 2023-8-28 20:37:36 | ||
| 91ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 727 Bytes | 2023-8-28 17:13:18 | ||
| 92ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 830 Bytes | 2023-8-28 19:31:20 | ||
| 92ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 762 Bytes | 2024-7-11 21:21:06 | ||
| 92ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 852 Bytes | 2023-8-29 18:56:30 | ||
| 94ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 852 Bytes | 2023-8-28 19:44:57 | ||
| 94ms | 1 MiB | C++17(O2) | 912 Bytes | 2023-8-25 22:02:01 | ||
| 103ms | 1.1 MiB | 937 Bytes | 2023-8-28 19:46:11 | |||
| 105ms | 1.1 MiB | 911 Bytes | 2023-8-28 19:38:22 | |||
| 106ms | 1.1 MiB | 900 Bytes | 2023-8-28 19:38:52 | |||
| 107ms | 1.1 MiB | 865 Bytes | 2023-8-28 19:34:08 | |||
| 187ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 832 Bytes | 2024-8-29 19:48:40 | ||
| 220ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-8-29 19:47:49 | ||
| 220ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 971 Bytes | 2024-8-29 19:52:09 | ||
| 220ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2024-8-29 20:16:23 | ||
| 221ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 974 Bytes | 2024-8-29 20:07:52 | ||
| 226ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 956 Bytes | 2024-8-29 19:54:57 | ||
| 277ms | 1 MiB | 893 Bytes | 2022-7-18 9:56:46 | |||
| 286ms | 964 KiB | 893 Bytes | 2022-7-18 10:56:57 | |||
| 286ms | 1 MiB | 831 Bytes | 2022-7-18 10:34:04 | |||
| 287ms | 920 KiB | 814 Bytes | 2022-7-18 9:58:00 | |||
| 293ms | 984 KiB | 926 Bytes | 2022-7-18 10:44:36 | |||
| 293ms | 868 KiB | 893 Bytes | 2022-7-18 8:19:23 | |||
| 293ms | 1 MiB | 996 Bytes | 2022-7-18 10:06:39 | |||
| 294ms | 892 KiB | 1.1 KiB | 2022-7-17 19:58:20 | |||
| 295ms | 992 KiB | 1.1 KiB | 2022-7-17 6:38:52 | |||
| 295ms | 960 KiB | 777 Bytes | 2022-7-18 9:45:38 | |||
| 298ms | 920 KiB | 912 Bytes | 2022-7-18 11:21:54 | |||
| 298ms | 956 KiB | 812 Bytes | 2022-7-18 10:06:43 | |||
| 300ms | 1020 KiB | 834 Bytes | 2022-7-18 9:45:59 | |||
| 302ms | 932 KiB | 1007 Bytes | 2022-8-13 9:30:00 | |||
| 302ms | 892 KiB | 926 Bytes | 2022-7-18 8:48:52 | |||
| 303ms | 864 KiB | 928 Bytes | 2022-7-18 8:49:54 | |||
| 304ms | 1020 KiB | 1007 Bytes | 2022-7-18 9:56:07 | |||
| 305ms | 868 KiB | 1007 Bytes | 2022-7-23 13:55:39 | |||
| 311ms | 1.1 MiB | 996 Bytes | 2022-7-17 19:55:18 | |||
| 314ms | 1016 KiB | 841 Bytes | 2022-7-17 22:22:21 | |||
| 328ms | 3.1 MiB | 806 Bytes | 2022-7-18 10:09:01 | |||
| 372ms | 5.9 MiB | 853 Bytes | 2022-7-18 10:06:49 | |||
| 375ms | 5.9 MiB | 1 KiB | 2022-7-17 22:40:51 | |||
| 375ms | 6.1 MiB | 981 Bytes | 2022-7-18 10:00:15 | |||
| 377ms | 5.9 MiB | 1 KiB | 2022-7-17 22:41:13 | |||
| 381ms | 5.7 MiB | 1.1 KiB | 2022-7-17 20:55:42 |
- 1
信息
- ID
- 2351
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 306
- 已通过
- 48
- 上传者