统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 977ms | 8.4 MiB | 540 Bytes | 2023-1-13 19:53:27 | |||
| 1020ms | 15.3 MiB | 657 Bytes | 2023-1-13 20:35:24 | |||
| 1196ms | 8.5 MiB | 366 Bytes | 2022-10-17 10:57:12 | |||
| 1625ms | 12.1 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2023-10-28 21:48:18 | ||
| 1730ms | 15.3 MiB | 554 Bytes | 2023-1-13 20:08:31 | |||
| 1732ms | 8.5 MiB | 434 Bytes | 2023-1-13 19:49:46 | |||
| 1774ms | 15.3 MiB | 551 Bytes | 2023-1-13 20:08:07 | |||
| 2129ms | 8.6 MiB | 424 Bytes | 2023-1-29 19:04:44 | |||
| 2157ms | 8.4 MiB | 303 Bytes | 2022-10-17 10:45:35 | |||
| 2163ms | 8.7 MiB | 424 Bytes | 2023-1-13 23:46:36 | |||
| 2436ms | 8.7 MiB | 467 Bytes | 2023-1-16 7:35:46 | |||
| 2458ms | 8.7 MiB | 455 Bytes | 2023-1-13 21:24:22 | |||
| 2462ms | 8.7 MiB | 368 Bytes | 2023-1-13 20:14:21 | |||
| 2463ms | 8.6 MiB | 467 Bytes | 2023-1-13 21:27:08 | |||
| 2465ms | 8.7 MiB | 433 Bytes | 2023-1-13 21:30:01 | |||
| 2480ms | 8.6 MiB | 467 Bytes | 2023-1-13 21:25:04 | |||
| 2487ms | 8.7 MiB | 467 Bytes | 2023-1-14 9:19:03 | |||
| 2494ms | 8.7 MiB | 467 Bytes | 2023-1-15 19:52:25 | |||
| 2494ms | 8.8 MiB | 467 Bytes | 2023-1-15 20:40:02 | |||
| 2498ms | 8.6 MiB | 368 Bytes | 2023-1-13 20:13:41 | |||
| 2507ms | 8.6 MiB | 467 Bytes | 2023-1-13 21:25:05 | |||
| 2509ms | 8.7 MiB | 350 Bytes | 2023-1-14 7:28:22 | |||
| 2519ms | 8.7 MiB | 467 Bytes | 2023-1-14 14:20:34 | |||
| 2529ms | 8.6 MiB | 424 Bytes | 2023-1-13 19:49:12 | |||
| 2537ms | 8.7 MiB | 467 Bytes | 2023-1-13 21:25:16 | |||
| 2537ms | 8.7 MiB | 444 Bytes | 2023-1-13 19:59:07 | |||
| 2537ms | 8.7 MiB | 345 Bytes | 2023-1-13 20:17:52 | |||
| 2552ms | 8.7 MiB | 356 Bytes | 2023-1-13 18:28:59 | |||
| 2573ms | 8.7 MiB | 397 Bytes | 2023-1-13 20:05:19 | |||
| 2583ms | 8.7 MiB | 364 Bytes | 2023-1-13 20:11:04 | |||
| 2604ms | 8.6 MiB | 356 Bytes | 2023-1-14 7:26:58 | |||
| 2624ms | 8.6 MiB | 414 Bytes | 2023-1-13 19:43:16 | |||
| 2626ms | 8.7 MiB | 356 Bytes | 2023-1-13 18:53:12 | |||
| 2723ms | 8.6 MiB | 476 Bytes | 2023-1-13 19:40:33 | |||
| 2790ms | 8.6 MiB | 476 Bytes | 2023-1-14 7:46:34 | |||
| 2949ms | 8.7 MiB | 308 Bytes | 2023-1-13 20:12:19 | |||
| 2975ms | 8.6 MiB | 384 Bytes | 2023-1-13 20:11:51 | |||
| 2977ms | 8.6 MiB | 346 Bytes | 2023-1-13 20:08:57 | |||
| 2979ms | 8.7 MiB | 359 Bytes | 2023-1-13 19:48:44 | |||
| 3071ms | 8.6 MiB | 387 Bytes | 2023-1-13 19:37:47 | |||
| 3077ms | 8.6 MiB | 384 Bytes | 2023-1-13 19:56:53 | |||
| 3120ms | 8.6 MiB | 387 Bytes | 2023-1-14 7:39:35 | |||
| 3199ms | 8.6 MiB | 366 Bytes | 2023-1-29 19:04:05 |
- 1
信息
- ID
- 2812
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 19
- 上传者