统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-10-2 15:45:49 | ||
| 33ms | 600 KiB | C++14(O2) | 754 Bytes | 2025-10-4 11:29:24 | ||
| 33ms | 512 KiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2025-10-4 10:36:04 | ||
| 33ms | 600 KiB | C++14(O2) | 784 Bytes | 2025-10-4 11:19:50 | ||
| 34ms | 588 KiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2025-10-2 11:09:16 | ||
| 34ms | 596 KiB | C++14(O2) | 530 Bytes | 2025-10-2 15:27:50 | ||
| 34ms | 516 KiB | C++14(O2) | 533 Bytes | 2025-10-2 15:28:00 | ||
| 35ms | 512 KiB | C++14(O2) | 545 Bytes | 2025-10-2 14:15:34 | ||
| 36ms | 604 KiB | C++14(O2) | 710 Bytes | 2025-10-2 15:49:32 | ||
| 36ms | 760 KiB | C++14(O2) | 4.3 KiB | 2025-10-2 10:52:51 | ||
| 36ms | 816 KiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2025-10-2 15:14:42 | ||
| 37ms | 816 KiB | C++14(O2) | 619 Bytes | 2025-10-2 15:21:47 | ||
| 45ms | 764 KiB | C++14(O2) | 603 Bytes | 2023-9-23 15:02:12 | ||
| 47ms | 764 KiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2023-9-23 14:57:03 | ||
| 49ms | 1020 KiB | C++14(O2) | 827 Bytes | 2023-9-15 14:20:26 | ||
| 50ms | 1020 KiB | C++14(O2) | 827 Bytes | 2023-7-20 19:18:25 | ||
| 62ms | 760 KiB | 1.2 KiB | 2022-7-16 16:44:33 | |||
| 64ms | 604 KiB | C++11 | 805 Bytes | 2025-10-4 11:08:11 | ||
| 68ms | 452 KiB | 880 Bytes | 2022-7-16 16:14:07 | |||
| 69ms | 764 KiB | 688 Bytes | 2022-7-17 10:31:32 | |||
| 71ms | 676 KiB | 954 Bytes | 2022-7-16 16:34:42 | |||
| 71ms | 764 KiB | 758 Bytes | 2022-7-16 16:19:50 | |||
| 71ms | 624 KiB | 792 Bytes | 2022-7-16 16:36:36 | |||
| 71ms | 600 KiB | 603 Bytes | 2023-10-12 10:31:47 | |||
| 72ms | 764 KiB | 809 Bytes | 2022-7-16 16:18:00 | |||
| 72ms | 808 KiB | 779 Bytes | 2022-7-16 16:20:09 | |||
| 73ms | 908 KiB | 827 Bytes | 2023-7-18 14:21:32 | |||
| 73ms | 912 KiB | 850 Bytes | 2022-7-16 16:17:29 | |||
| 73ms | 908 KiB | 731 Bytes | 2023-4-16 15:38:01 | |||
| 73ms | 908 KiB | 827 Bytes | 2023-7-19 7:56:14 | |||
| 73ms | 1.1 MiB | 827 Bytes | 2023-7-19 8:40:56 | |||
| 73ms | 1020 KiB | 775 Bytes | 2022-7-16 16:42:27 | |||
| 73ms | 1.1 MiB | 827 Bytes | 2023-7-18 8:04:36 | |||
| 73ms | 764 KiB | 779 Bytes | 2022-7-16 16:25:56 | |||
| 74ms | 600 KiB | 756 Bytes | 2022-7-16 16:33:57 | |||
| 74ms | 1 MiB | 777 Bytes | 2022-7-16 16:21:13 | |||
| 75ms | 764 KiB | 752 Bytes | 2022-7-16 16:19:45 | |||
| 76ms | 1020 KiB | 1.1 KiB | 2022-7-16 16:26:19 | |||
| 77ms | 1.5 MiB | 820 Bytes | 2022-7-16 16:20:14 | |||
| 125ms | 648 KiB | 806 Bytes | 2022-7-15 17:29:51 | |||
| 136ms | 824 KiB | 815 Bytes | 2022-7-16 16:13:44 | |||
| 138ms | 460 KiB | 801 Bytes | 2022-7-16 19:25:29 | |||
| 140ms | 548 KiB | 827 Bytes | 2022-7-16 16:15:38 | |||
| 143ms | 764 KiB | 869 Bytes | 2022-8-14 18:04:35 | |||
| 145ms | 1.6 MiB | 817 Bytes | 2022-7-16 20:42:16 | |||
| 146ms | 748 KiB | 817 Bytes | 2022-7-17 16:44:46 | |||
| 147ms | 600 KiB | 866 Bytes | 2022-8-20 12:26:46 | |||
| 147ms | 604 KiB | 866 Bytes | 2022-8-14 18:08:10 | |||
| 147ms | 452 KiB | 849 Bytes | 2022-7-16 16:49:58 | |||
| 149ms | 796 KiB | 807 Bytes | 2022-7-15 17:11:22 | |||
| 149ms | 508 KiB | 801 Bytes | 2022-7-16 16:46:56 | |||
| 150ms | 1.5 MiB | 1 KiB | 2022-7-16 16:14:48 | |||
| 152ms | 764 KiB | 901 Bytes | 2022-8-14 18:03:02 | |||
| 152ms | 1.2 MiB | 820 Bytes | 2022-7-16 16:23:18 | |||
| 152ms | 764 KiB | 1.2 KiB | 2022-7-16 16:44:55 | |||
| 155ms | 728 KiB | 774 Bytes | 2022-7-15 18:34:04 | |||
| 160ms | 652 KiB | 801 Bytes | 2022-7-15 17:30:28 | |||
| 162ms | 640 KiB | 810 Bytes | 2022-7-15 18:42:03 | |||
| 162ms | 644 KiB | 801 Bytes | 2022-7-15 19:02:21 | |||
| 166ms | 508 KiB | 717 Bytes | 2022-7-15 17:29:35 | |||
| 166ms | 724 KiB | 784 Bytes | 2022-7-15 20:43:57 | |||
| 167ms | 748 KiB | 774 Bytes | 2022-7-15 17:20:48 | |||
| 168ms | 736 KiB | 787 Bytes | 2022-7-18 9:14:35 | |||
| 168ms | 640 KiB | 811 Bytes | 2022-7-16 8:09:02 | |||
| 169ms | 728 KiB | 777 Bytes | 2022-7-15 18:59:21 | |||
| 170ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2024-10-27 10:31:52 | ||
| 173ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2024-10-27 10:17:24 | ||
| 177ms | 17.2 MiB | 784 Bytes | 2022-7-16 8:21:17 | |||
| 199ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2024-11-21 10:56:19 | ||
| 380ms | 34.8 MiB | 880 Bytes | 2022-7-15 17:20:45 | |||
| 398ms | 464 KiB | 547 Bytes | 2021-10-7 23:54:16 | |||
| 432ms | 115.4 MiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2025-10-4 15:38:26 | ||
| 460ms | 460 KiB | 953 Bytes | 2022-8-14 18:02:02 |
- 1
信息
- ID
- 284
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 215
- 已通过
- 68
- 上传者