统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 6.2 MiB | 129 Bytes | 2023-4-4 15:58:14 | |||
7ms | 324 KiB | 146 Bytes | 2022-6-5 14:55:59 | |||
7ms | 5.3 MiB | 115 Bytes | 2023-4-9 0:08:57 | |||
7ms | 5.5 MiB | 198 Bytes | 2023-4-7 13:00:09 | |||
7ms | 6.2 MiB | 122 Bytes | 2023-4-4 15:42:49 | |||
7ms | 508 KiB | 129 Bytes | 2023-7-14 19:11:33 | |||
7ms | 5.4 MiB | 121 Bytes | 2023-4-9 11:36:01 | |||
7ms | 276 KiB | 134 Bytes | 2022-4-17 15:15:56 | |||
7ms | 280 KiB | 131 Bytes | 2022-4-23 15:52:35 | |||
7ms | 344 KiB | 152 Bytes | 2022-4-14 15:21:08 | |||
7ms | 380 KiB | 113 Bytes | 2022-6-5 15:32:27 | |||
7ms | 380 KiB | 145 Bytes | 2022-4-7 13:11:59 | |||
7ms | 452 KiB | 132 Bytes | 2023-7-14 19:47:54 | |||
7ms | 380 KiB | 114 Bytes | 2022-4-18 18:11:50 | |||
7ms | 404 KiB | 116 Bytes | 2021-11-14 18:54:00 | |||
7ms | 276 KiB | 133 Bytes | 2022-4-27 17:51:35 | |||
7ms | 320 KiB | 114 Bytes | 2021-11-2 10:39:02 | |||
7ms | 6.7 MiB | 125 Bytes | 2023-4-22 14:35:14 | |||
7ms | 412 KiB | 143 Bytes | 2023-7-14 8:49:27 | |||
7ms | 5.3 MiB | 152 Bytes | 2023-4-6 17:47:29 | |||
7ms | 5.4 MiB | 134 Bytes | 2023-4-9 14:47:48 | |||
7ms | 5.5 MiB | 112 Bytes | 2023-4-15 14:14:45 | |||
7ms | 492 KiB | 104 Bytes | 2022-4-17 17:10:58 | |||
7ms | 5.4 MiB | 136 Bytes | 2023-4-29 13:42:45 | |||
7ms | 5.5 MiB | 133 Bytes | 2023-4-8 14:43:16 | |||
7ms | 764 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-1-29 10:17:06 | ||
7ms | 6.7 MiB | 137 Bytes | 2023-5-21 13:51:07 | |||
8ms | 5.5 MiB | 115 Bytes | 2023-4-8 13:45:17 | |||
8ms | 5.2 MiB | 132 Bytes | 2023-4-29 12:26:21 | |||
8ms | 412 KiB | 132 Bytes | 2023-7-15 7:57:30 | |||
8ms | 5.6 MiB | 134 Bytes | 2023-4-16 15:08:42 | |||
8ms | 300 KiB | 128 Bytes | 2022-6-12 14:00:21 | |||
8ms | 408 KiB | 208 Bytes | 2023-7-13 8:36:41 | |||
8ms | 5.3 MiB | 129 Bytes | 2023-4-29 13:01:27 | |||
8ms | 380 KiB | 114 Bytes | 2022-6-5 15:40:20 | |||
8ms | 280 KiB | 129 Bytes | 2022-4-17 17:20:23 | |||
8ms | 5.5 MiB | 112 Bytes | 2023-6-5 15:04:43 | |||
8ms | 412 KiB | 122 Bytes | 2023-7-15 11:43:34 | |||
8ms | 456 KiB | 138 Bytes | 2021-11-9 19:59:09 | |||
8ms | 5.5 MiB | 134 Bytes | 2023-4-16 15:01:31 | |||
8ms | 408 KiB | 128 Bytes | 2023-7-15 7:59:23 | |||
8ms | 6.6 MiB | 124 Bytes | 2023-4-22 12:59:31 | |||
8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2023-12-23 13:17:49 | ||
8ms | 380 KiB | 117 Bytes | 2022-5-2 9:24:58 | |||
8ms | 512 KiB | 143 Bytes | 2023-7-15 20:13:39 | |||
8ms | 5.6 MiB | 149 Bytes | 2023-4-16 15:55:53 | |||
8ms | 540 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2024-1-30 15:32:34 | ||
8ms | 6.1 MiB | 230 Bytes | 2023-4-27 11:38:21 | |||
8ms | 5.5 MiB | 161 Bytes | 2023-5-18 17:38:06 | |||
8ms | 5.4 MiB | 138 Bytes | 2023-4-30 20:05:14 | |||
8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2023-12-16 14:55:22 | ||
8ms | 5.6 MiB | 141 Bytes | 2023-5-11 17:19:31 | |||
8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-1-29 10:15:54 | ||
8ms | 392 KiB | 118 Bytes | 2022-4-16 13:21:46 | |||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2023-12-9 20:35:28 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-1-29 14:23:57 | ||
9ms | 5.4 MiB | 162 Bytes | 2023-4-29 14:42:08 | |||
15ms | 384 KiB | 149 Bytes | 2022-7-13 14:23:26 | |||
16ms | 420 KiB | 147 Bytes | 2022-7-18 8:16:18 | |||
17ms | 404 KiB | 183 Bytes | 2022-7-13 16:52:40 | |||
18ms | 404 KiB | 149 Bytes | 2022-7-13 12:48:31 | |||
18ms | 404 KiB | 164 Bytes | 2022-7-18 17:14:17 | |||
18ms | 404 KiB | 136 Bytes | 2022-7-16 20:38:16 |
- 1
信息
- ID
- 320
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 63
- 上传者