统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 420 KiB | 136 Bytes | 2022-8-27 11:11:51 | |||
12ms | 404 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2023-7-19 18:10:35 | ||
12ms | 380 KiB | 231 Bytes | 2022-6-5 12:45:48 | |||
12ms | 508 KiB | 1.6 KiB | 2023-7-14 10:33:55 | |||
12ms | 404 KiB | 1.5 KiB | 2023-7-14 10:33:37 | |||
12ms | 380 KiB | 235 Bytes | 2022-6-5 13:14:10 | |||
12ms | 504 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2023-7-20 11:17:38 | ||
12ms | 392 KiB | 179 Bytes | 2022-6-11 14:45:33 | |||
13ms | 404 KiB | 147 Bytes | 2022-6-11 14:39:53 | |||
13ms | 380 KiB | 536 Bytes | 2022-6-5 14:30:10 | |||
13ms | 508 KiB | 185 Bytes | 2023-7-20 8:55:49 | |||
13ms | 5.5 MiB | 183 Bytes | 2023-4-11 22:26:34 | |||
13ms | 5.5 MiB | 176 Bytes | 2023-6-5 15:47:45 | |||
13ms | 408 KiB | 219 Bytes | 2022-6-11 13:02:32 | |||
13ms | 404 KiB | 235 Bytes | 2022-5-29 16:33:36 | |||
13ms | 5.6 MiB | 176 Bytes | 2023-5-3 11:07:24 | |||
13ms | 5.5 MiB | 146 Bytes | 2023-5-18 17:34:07 | |||
13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-1-28 19:59:11 | ||
13ms | 404 KiB | 210 Bytes | 2022-6-5 23:08:28 | |||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-1-29 19:33:13 | ||
13ms | 516 KiB | 207 Bytes | 2022-5-30 18:04:52 | |||
13ms | 404 KiB | 187 Bytes | 2023-7-19 9:34:42 | |||
13ms | 532 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-1-28 19:12:45 | ||
13ms | 420 KiB | 195 Bytes | 2023-7-28 8:38:28 | |||
13ms | 532 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-1-28 20:04:12 | ||
13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2023-7-19 18:08:08 | ||
13ms | 492 KiB | 199 Bytes | 2022-6-11 14:09:45 | |||
13ms | 408 KiB | 161 Bytes | 2022-6-5 15:05:11 | |||
13ms | 420 KiB | 199 Bytes | 2023-7-20 8:49:48 | |||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-1-28 19:18:31 | ||
13ms | 532 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-1-29 16:44:55 | ||
14ms | 5.6 MiB | 177 Bytes | 2023-5-11 8:13:22 | |||
14ms | 5.3 MiB | 151 Bytes | 2023-5-18 11:33:07 | |||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2023-10-12 17:43:08 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-1-28 21:00:00 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2024-1-28 19:10:23 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-1-28 19:03:32 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2024-1-28 19:29:00 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-1-29 20:56:38 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2024-1-28 20:01:20 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-1-28 21:02:29 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-1-30 10:37:57 | ||
14ms | 5.5 MiB | 174 Bytes | 2023-4-15 15:31:59 | |||
14ms | 544 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2023-10-12 17:01:27 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-1-28 19:38:30 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-1-29 8:02:57 | ||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-1-28 22:05:28 | ||
14ms | 404 KiB | 159 Bytes | 2022-6-5 12:01:06 | |||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-1-28 20:04:57 | ||
14ms | 412 KiB | 216 Bytes | 2023-7-20 19:23:55 | |||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-1-28 20:02:04 | ||
14ms | 5.5 MiB | 148 Bytes | 2023-5-18 17:46:43 | |||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 511 Bytes | 2024-1-29 8:53:56 | ||
14ms | 432 KiB | 164 Bytes | 2023-7-19 21:18:32 | |||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2024-1-28 20:18:49 | ||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-1-28 20:54:03 | ||
15ms | 540 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2023-11-18 15:05:50 | ||
15ms | 5.5 MiB | 163 Bytes | 2023-5-18 17:49:08 | |||
15ms | 516 KiB | 141 Bytes | 2023-7-13 21:07:55 | |||
15ms | 404 KiB | 167 Bytes | 2022-5-29 17:09:08 | |||
15ms | 404 KiB | 199 Bytes | 2022-2-5 19:16:03 | |||
15ms | 380 KiB | 145 Bytes | 2022-6-11 14:42:13 | |||
15ms | 416 KiB | 216 Bytes | 2023-7-19 18:49:46 | |||
16ms | 420 KiB | 155 Bytes | 2022-4-16 14:53:55 | |||
23ms | 348 KiB | 146 Bytes | 2022-4-16 18:36:17 | |||
27ms | 404 KiB | 162 Bytes | 2022-4-14 9:17:12 | |||
28ms | 404 KiB | 146 Bytes | 2021-8-22 17:21:35 | |||
28ms | 408 KiB | 177 Bytes | 2021-12-14 20:56:18 | |||
28ms | 392 KiB | 166 Bytes | 2021-8-23 10:20:03 | |||
28ms | 416 KiB | 154 Bytes | 2022-4-10 15:46:05 | |||
29ms | 404 KiB | 141 Bytes | 2021-8-23 18:11:23 | |||
29ms | 352 KiB | 167 Bytes | 2021-8-23 11:21:23 | |||
29ms | 456 KiB | 154 Bytes | 2022-4-16 15:22:04 | |||
29ms | 404 KiB | 163 Bytes | 2021-8-22 17:04:44 | |||
29ms | 392 KiB | 152 Bytes | 2022-7-18 19:23:19 | |||
29ms | 404 KiB | 146 Bytes | 2022-7-18 19:23:42 | |||
29ms | 400 KiB | 157 Bytes | 2021-8-22 17:31:49 | |||
29ms | 404 KiB | 161 Bytes | 2021-8-23 9:30:30 | |||
29ms | 396 KiB | 164 Bytes | 2021-8-22 20:07:18 | |||
30ms | 400 KiB | 146 Bytes | 2022-10-15 15:43:54 | |||
30ms | 404 KiB | 235 Bytes | 2022-7-16 8:54:37 | |||
30ms | 404 KiB | 158 Bytes | 2022-5-13 14:58:38 | |||
30ms | 404 KiB | 187 Bytes | 2021-8-22 19:06:50 | |||
30ms | 444 KiB | 181 Bytes | 2022-4-16 12:56:52 | |||
30ms | 404 KiB | 160 Bytes | 2022-4-17 16:53:57 | |||
30ms | 384 KiB | 151 Bytes | 2022-7-15 19:02:52 | |||
30ms | 404 KiB | 134 Bytes | 2022-4-21 9:09:46 | |||
30ms | 504 KiB | 158 Bytes | 2022-7-15 20:36:18 | |||
30ms | 404 KiB | 154 Bytes | 2022-5-12 9:22:34 | |||
31ms | 404 KiB | 171 Bytes | 2023-1-16 11:16:14 | |||
31ms | 408 KiB | 146 Bytes | 2022-7-20 16:33:10 | |||
31ms | 404 KiB | 139 Bytes | 2022-7-15 7:58:27 | |||
31ms | 384 KiB | 174 Bytes | 2022-3-11 13:14:33 | |||
31ms | 400 KiB | 128 Bytes | 2022-4-30 14:50:45 | |||
32ms | 404 KiB | 184 Bytes | 2022-4-18 18:07:30 | |||
32ms | 396 KiB | 147 Bytes | 2022-7-14 8:22:04 | |||
35ms | 404 KiB | 235 Bytes | 2022-5-15 22:52:54 | |||
35ms | 404 KiB | 186 Bytes | 2022-5-21 16:01:30 | |||
37ms | 364 KiB | 180 Bytes | 2022-3-11 15:15:28 | |||
37ms | 404 KiB | 171 Bytes | 2022-3-11 13:09:36 |
信息
- ID
- 34
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 121
- 已通过
- 92
- 上传者