统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2024-1-29 20:03:46 | ||
| 10ms | 5.5 MiB | 209 Bytes | 2023-5-18 17:36:01 | |||
| 10ms | 760 KiB | 203 Bytes | 2024-4-16 16:51:56 | |||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2023-12-8 22:15:18 | ||
| 10ms | 5.5 MiB | 204 Bytes | 2023-5-18 17:44:18 | |||
| 11ms | 5.5 MiB | 430 Bytes | 2023-5-18 17:50:23 | |||
| 11ms | 576 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-3-3 11:28:43 | ||
| 11ms | 380 KiB | 182 Bytes | 2022-4-10 15:50:35 | |||
| 11ms | 5.5 MiB | 186 Bytes | 2023-5-18 17:29:01 | |||
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-1-29 21:11:53 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2023-10-20 14:09:14 | ||
| 11ms | 5.5 MiB | 214 Bytes | 2023-5-18 17:42:30 | |||
| 11ms | 5.5 MiB | 208 Bytes | 2023-5-18 17:40:28 | |||
| 17ms | 408 KiB | 205 Bytes | 2022-7-17 10:03:53 | |||
| 18ms | 404 KiB | 202 Bytes | 2022-4-7 12:56:19 | |||
| 19ms | 404 KiB | 206 Bytes | 2021-8-10 21:56:57 | |||
| 20ms | 424 KiB | 231 Bytes | 2021-8-22 17:21:51 | |||
| 20ms | 380 KiB | 190 Bytes | 2022-4-10 14:00:21 | |||
| 20ms | 364 KiB | 214 Bytes | 2022-4-11 12:12:46 | |||
| 20ms | 408 KiB | 231 Bytes | 2021-8-22 17:20:10 | |||
| 21ms | 380 KiB | 219 Bytes | 2022-7-17 9:13:45 | |||
| 21ms | 404 KiB | 175 Bytes | 2021-11-4 13:14:00 | |||
| 21ms | 380 KiB | 208 Bytes | 2022-4-13 23:55:18 | |||
| 21ms | 408 KiB | 202 Bytes | 2022-4-10 15:38:50 | |||
| 21ms | 352 KiB | 173 Bytes | 2022-4-13 15:24:57 | |||
| 21ms | 392 KiB | 260 Bytes | 2022-4-10 16:21:44 | |||
| 21ms | 424 KiB | 190 Bytes | 2022-4-16 13:38:29 | |||
| 22ms | 408 KiB | 229 Bytes | 2021-8-23 9:38:47 | |||
| 22ms | 280 KiB | 210 Bytes | 2022-7-17 9:20:32 | |||
| 22ms | 404 KiB | 231 Bytes | 2022-4-23 22:59:20 | |||
| 22ms | 512 KiB | 210 Bytes | 2021-11-28 11:22:15 | |||
| 22ms | 404 KiB | 206 Bytes | 2022-7-11 16:34:21 | |||
| 22ms | 508 KiB | 202 Bytes | 2022-4-18 17:52:19 | |||
| 22ms | 500 KiB | 195 Bytes | 2022-5-11 17:07:14 | |||
| 22ms | 404 KiB | 195 Bytes | 2022-4-10 15:40:50 | |||
| 22ms | 356 KiB | 236 Bytes | 2022-4-11 18:14:43 | |||
| 22ms | 440 KiB | 367 Bytes | 2022-7-17 8:24:14 | |||
| 22ms | 408 KiB | 202 Bytes | 2022-4-10 15:25:08 | |||
| 22ms | 508 KiB | 208 Bytes | 2022-7-14 15:05:21 | |||
| 22ms | 408 KiB | 203 Bytes | 2022-7-13 18:36:54 | |||
| 23ms | 396 KiB | 177 Bytes | 2022-4-16 20:30:49 | |||
| 23ms | 404 KiB | 186 Bytes | 2022-4-21 8:19:06 | |||
| 24ms | 388 KiB | 205 Bytes | 2022-4-10 15:51:16 | |||
| 24ms | 496 KiB | 228 Bytes | 2022-7-17 7:41:47 | |||
| 41ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2024-7-16 21:17:03 | ||
| 42ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-1-23 12:38:47 | ||
| 96ms | 4 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-3-19 23:45:41 |
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 236
- 已通过
- 139
- 上传者