统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 6.8 MiB | 180 Bytes | 2023-5-25 7:50:24 | |||
8ms | 508 KiB | 170 Bytes | 2023-7-15 8:04:20 | |||
8ms | 388 KiB | 183 Bytes | 2022-4-18 18:10:36 | |||
8ms | 388 KiB | 176 Bytes | 2022-4-11 18:08:37 | |||
9ms | 5.5 MiB | 163 Bytes | 2023-4-15 14:43:05 | |||
9ms | 5.2 MiB | 169 Bytes | 2023-4-6 16:54:07 | |||
9ms | 380 KiB | 180 Bytes | 2022-6-12 14:44:03 | |||
9ms | 380 KiB | 132 Bytes | 2022-4-17 15:17:07 | |||
9ms | 380 KiB | 185 Bytes | 2022-4-23 15:53:47 | |||
9ms | 6.7 MiB | 211 Bytes | 2023-5-21 13:54:37 | |||
9ms | 316 KiB | 196 Bytes | 2022-4-7 13:17:51 | |||
9ms | 5.5 MiB | 150 Bytes | 2023-4-8 15:31:58 | |||
9ms | 324 KiB | 183 Bytes | 2022-4-18 18:10:43 | |||
9ms | 416 KiB | 224 Bytes | 2023-7-13 10:20:39 | |||
9ms | 352 KiB | 197 Bytes | 2022-6-5 14:57:10 | |||
9ms | 6.7 MiB | 154 Bytes | 2023-6-11 15:47:20 | |||
9ms | 5.4 MiB | 180 Bytes | 2023-4-9 11:55:21 | |||
9ms | 5.5 MiB | 207 Bytes | 2023-4-8 15:17:51 | |||
9ms | 380 KiB | 148 Bytes | 2021-11-2 14:40:53 | |||
9ms | 404 KiB | 176 Bytes | 2022-4-15 8:52:09 | |||
9ms | 5.5 MiB | 336 Bytes | 2023-4-8 14:09:04 | |||
9ms | 412 KiB | 168 Bytes | 2023-7-15 9:20:14 | |||
9ms | 412 KiB | 180 Bytes | 2023-7-15 8:03:58 | |||
9ms | 5.4 MiB | 158 Bytes | 2023-5-6 11:39:05 | |||
9ms | 5.5 MiB | 183 Bytes | 2023-4-15 14:26:35 | |||
9ms | 404 KiB | 186 Bytes | 2022-4-11 18:07:27 | |||
9ms | 380 KiB | 122 Bytes | 2022-5-3 10:46:12 | |||
9ms | 6.7 MiB | 1.7 KiB | 2023-5-14 14:34:36 | |||
9ms | 532 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2023-12-23 13:57:48 | ||
9ms | 5.5 MiB | 148 Bytes | 2023-5-18 17:11:57 | |||
9ms | 5.5 MiB | 211 Bytes | 2023-6-5 15:24:43 | |||
9ms | 408 KiB | 171 Bytes | 2023-7-14 19:16:55 | |||
9ms | 5.5 MiB | 183 Bytes | 2023-4-15 14:41:07 | |||
9ms | 396 KiB | 176 Bytes | 2022-6-5 15:02:30 | |||
10ms | 412 KiB | 184 Bytes | 2023-7-18 14:23:31 | |||
10ms | 5.5 MiB | 210 Bytes | 2023-5-18 17:39:43 | |||
10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2023-12-23 15:11:43 | ||
10ms | 5.5 MiB | 195 Bytes | 2023-4-7 22:50:41 | |||
10ms | 5.4 MiB | 158 Bytes | 2023-5-6 11:36:41 | |||
10ms | 5.4 MiB | 167 Bytes | 2023-4-29 15:58:26 | |||
10ms | 6.1 MiB | 255 Bytes | 2023-4-27 11:49:28 | |||
10ms | 408 KiB | 190 Bytes | 2023-7-15 21:28:09 | |||
10ms | 5.3 MiB | 172 Bytes | 2023-4-29 12:53:17 | |||
10ms | 536 KiB | 146 Bytes | 2023-7-14 8:35:25 | |||
10ms | 5.5 MiB | 186 Bytes | 2023-4-15 13:48:55 | |||
10ms | 5.2 MiB | 163 Bytes | 2023-4-29 12:29:32 | |||
10ms | 5.5 MiB | 186 Bytes | 2023-4-16 14:53:05 | |||
10ms | 5.4 MiB | 150 Bytes | 2023-4-30 20:16:59 | |||
10ms | 544 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-1-29 11:01:43 | ||
10ms | 5.5 MiB | 186 Bytes | 2023-4-16 15:10:37 | |||
10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-4-9 17:48:24 | ||
10ms | 380 KiB | 129 Bytes | 2021-11-9 20:16:50 | |||
10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2024-1-29 21:30:07 | ||
10ms | 6.6 MiB | 170 Bytes | 2023-4-22 20:14:49 | |||
10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-3-1 16:04:48 | ||
10ms | 5.4 MiB | 168 Bytes | 2023-5-6 11:27:22 | |||
11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-12-16 15:25:09 | ||
11ms | 768 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-1-28 15:36:45 | ||
11ms | 500 KiB | 1 KiB | 2023-7-21 7:55:19 | |||
19ms | 480 KiB | 310 Bytes | 2022-7-14 15:03:23 | |||
22ms | 400 KiB | 194 Bytes | 2022-7-15 19:06:15 | |||
22ms | 408 KiB | 168 Bytes | 2022-7-14 14:22:54 | |||
22ms | 404 KiB | 221 Bytes | 2022-7-18 19:00:17 | |||
22ms | 396 KiB | 150 Bytes | 2022-7-16 17:24:45 | |||
22ms | 460 KiB | 178 Bytes | 2022-7-5 13:27:54 | |||
22ms | 488 KiB | 137 Bytes | 2022-7-18 11:22:35 |
- 1
信息
- ID
- 614
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 65
- 上传者