统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 764 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-1-6 15:59:09 | ||
| 33ms | 544 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-1-6 16:01:21 | ||
| 33ms | 764 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-1-29 15:49:45 | ||
| 34ms | 764 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2024-1-27 18:27:58 | ||
| 35ms | 544 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-1-27 20:06:09 | ||
| 35ms | 764 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2024-1-29 15:19:23 | ||
| 35ms | 764 KiB | C++14(O2) | 490 Bytes | 2024-1-27 19:24:18 | ||
| 35ms | 768 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-1-27 18:27:55 | ||
| 36ms | 560 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2024-1-27 20:50:59 | ||
| 36ms | 764 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2024-1-6 15:29:57 | ||
| 36ms | 788 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2024-1-28 10:29:37 | ||
| 76ms | 7.7 MiB | 463 Bytes | 2022-8-1 16:11:36 | |||
| 76ms | 7.8 MiB | 731 Bytes | 2023-1-16 8:20:47 | |||
| 76ms | 7.5 MiB | 222 Bytes | 2022-12-25 0:17:53 | |||
| 77ms | 7.7 MiB | 318 Bytes | 2023-1-13 20:35:57 | |||
| 78ms | 7.6 MiB | 847 Bytes | 2022-8-1 20:10:20 | |||
| 78ms | 7.5 MiB | 541 Bytes | 2023-1-12 9:56:15 | |||
| 78ms | 7.6 MiB | 533 Bytes | 2021-8-22 11:28:28 | |||
| 78ms | 7.8 MiB | 250 Bytes | 2022-12-21 23:54:49 | |||
| 79ms | 7.7 MiB | 391 Bytes | 2022-12-22 0:17:10 | |||
| 80ms | 7.6 MiB | 533 Bytes | 2021-8-22 11:50:56 | |||
| 80ms | 7.6 MiB | 401 Bytes | 2022-12-22 0:18:04 | |||
| 80ms | 7.7 MiB | 249 Bytes | 2022-12-22 0:15:09 | |||
| 81ms | 7.8 MiB | 318 Bytes | 2023-1-16 8:26:10 | |||
| 81ms | 7.6 MiB | 263 Bytes | 2022-12-22 0:24:45 | |||
| 81ms | 7.6 MiB | 379 Bytes | 2023-1-12 10:21:40 | |||
| 82ms | 7.7 MiB | 672 Bytes | 2021-8-22 17:26:17 | |||
| 82ms | 7.6 MiB | 378 Bytes | 2022-12-17 13:16:57 | |||
| 83ms | 7.5 MiB | 285 Bytes | 2022-12-21 23:46:13 | |||
| 83ms | 7.8 MiB | 314 Bytes | 2023-1-16 8:15:24 | |||
| 83ms | 7.7 MiB | 460 Bytes | 2022-8-2 10:27:46 | |||
| 83ms | 7.5 MiB | 533 Bytes | 2021-8-22 11:54:53 | |||
| 83ms | 7.7 MiB | 463 Bytes | 2021-8-22 9:48:37 | |||
| 84ms | 7.6 MiB | 458 Bytes | 2023-1-12 10:05:21 | |||
| 84ms | 7.7 MiB | 378 Bytes | 2023-1-16 8:35:19 | |||
| 84ms | 7.5 MiB | 323 Bytes | 2022-12-22 0:02:50 | |||
| 85ms | 7.5 MiB | 731 Bytes | 2022-8-1 20:07:35 | |||
| 86ms | 7.6 MiB | 384 Bytes | 2023-1-16 8:37:59 | |||
| 86ms | 7.6 MiB | 287 Bytes | 2022-12-21 23:49:04 | |||
| 87ms | 7.6 MiB | 391 Bytes | 2023-1-12 10:06:13 | |||
| 88ms | 7.6 MiB | 314 Bytes | 2022-8-1 20:13:10 | |||
| 89ms | 7.6 MiB | 586 Bytes | 2022-8-2 10:57:06 | |||
| 90ms | 7.7 MiB | 269 Bytes | 2022-12-22 0:00:51 | |||
| 90ms | 7.7 MiB | 290 Bytes | 2022-12-22 0:12:24 | |||
| 90ms | 7.5 MiB | 314 Bytes | 2023-1-12 17:39:15 | |||
| 90ms | 7.5 MiB | 472 Bytes | 2023-1-10 10:02:40 | |||
| 92ms | 7.7 MiB | 287 Bytes | 2022-12-22 0:01:26 |
- 1
信息
- ID
- 787
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 19
- 上传者