ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
224 224   [NOIP2002 普及组] 过河卒 14 / 143 9
275 275   [NOIP2004 提高组] 合唱队形求解 13 / 41 6
304 304    [NOIP2001 普及组] 数的计算 31 / 107 6
368 368   [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 17 / 39 5
385 385    [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 59 / 129 4
409 409   【基础】快速幂 32 / 73 4
410 410   【基础】切割绳子 39 / 79 4
433 433   [NOIP2018 普及组] 标题统计 52 / 92 3
466 466   [NOIP2013 普及组] 计数问题 76 / 202 5
467 467    [NOIP2005 普及组] 校门外的树 40 / 89 4
481 481   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 11 / 24 6
482 482   [NOIP2010 普及组] 接水问题 14 / 24 5
517 517   [NOIP2015 普及组] 骑士的金币(coin) 77 / 145 3
564 564   [NOIP2016 普及组] 买铅笔(pencil) 31 / 76 5
565 565   [NOIP2016 普及组] 回文日期 11 / 84 8
568 568   [NOIP2016 普及组] 海港 2 / 19 9
589 589   [NOIP2015 普及组] 求和 1 / 11 10
590 590   [NOIP2015 普及组] 推销员 2 / 2 10
591 591   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 23 / 57 5
592 592   [NOIP2014 普及组] 比例简化 9 / 19 7
660 660   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 1 / 1 10
661 661   [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 36 / 122 6
662 662   [NOIP2012 普及组] 寻宝 0 / 0 (无)
663 663   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 35 / 86 5
689 689   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 16 / 29 4
748 748   [NOIP2004 提高组] 合并果子 41 / 99 5
760 760   [NOIP2007 提高组] 统计数字 45 / 101 4
761 761    [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 71 / 247 6
775 775   [NOIP2001 普及组] 装箱问题 17 / 57 6
793 793   [NOIP2008 普及组] 排座椅 0 / 0 (无)
794 794   [NOIP2008 普及组] ISBN号码 27 / 71 5
795 795   [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 2 / 5 10
796 796   [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 3 10
797 797   [NOIP2008 普及组] 传球游戏 13 / 28 5
816 816   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 5 / 15 8
930 930   [CSP-J2019] 数字游戏 41 / 67 2
931 931   [CSP-J2019] 公交换乘 8 / 88 9
932 932   [CSP-J2019] 纪念品 1 / 16 10
985 985   [CSP-J2019] 加工零件 1 / 28 10
988 988   [NOIP2017 普及组] 跳房子 2 / 4 10
989 989   [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 (无)
991 991   [NOIP1996 普及组] 格子问题 3 / 7 10
1137 1137    [NOIP2007 普及组] 奖学金 36 / 64 3
1153 1153   [CSP-J2020] 优秀的拆分 27 / 143 8
1154 1154   [CSP-J2020] 直播获奖 6 / 41 8
1155 1155   [CSP-J2020] 表达式 0 / 10 10
1156 1156   [CSP-J2020] 方格取数 14 / 69 7
1207 1207   [NOIP2001 提高组] 数的划分 13 / 38 6
1336 1336   「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 (无)
1340 1340   「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1346 1346   「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 0 / 0 (无)
1384 1384   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 43 / 124 5
1390 1390   「NOIP2009」Hankson 的趣味题 0 / 0 (无)
1413 1413   「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 0 / 0 (无)
1752 1752   「NOIP2009」潜伏者 1 / 1 10
1865 1865   [NOIP2002 普及组] 选数 13 / 73 8
1866 1866   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 8 / 33 7
1868 1868   [NOIP2008 提高组] 笨小猴 43 / 92 4
1876 1876   [CSP-J 2021] 分糖果 18 / 101 8
1877 1877   [CSP-J 2021] 插入排序 4 / 39 9
1878 1878   [CSP-J 2021] 网络连接 1 / 24 10
1879 1879   [CSP-J 2021] 小熊的果篮 9 / 28 7
1889 1889   CSPS2019A. 格雷码 (Gray Code) 2 / 4 10
1890 1890   CSPS2019B. 括号树 (Bracket Tree) 0 / 0 (无)
1891 1891   CSPS2019C. 树上的数 (Numbers on the Tree) 0 / 0 (无)
1892 1892   CSPS2019D. Emiya 家今天的饭 0 / 0 (无)
1893 1893   CSPS2019E. 划分(partition) 0 / 0 (无)
1894 1894   CSPS2019F. 树的重心(centroid) 0 / 0 (无)
1897 1897   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 3 / 5 10
1910 1910   [NOIP2011 普及组] 数字反转 37 / 91 5
1914 1914   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 39 / 90 4
1923 1923   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 83 / 152 3
1924 1924   [NOIP2004 普及组] FBI 树 1 / 2 10
1925 1925   [NOIP2004 普及组] 火星人 4 / 4 10
1928 1928   [NOIP2003 普及组] 栈 1 / 2 10
1930 1930   [NOIP2002 普及组] 级数求和 39 / 109 5
2137 2137   [NOIP1999 普及组] 拦截导弹 13 / 39 6
2200 2200   乘积最大 0 / 0 (无)
2251 2251   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 40 / 91 4
2684 2684   [NOIP2001 普及组] 求先序排列 34 / 47 1
2685 2685   [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 0 / 2 10
2686 2686   [NOIP2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 (无)
2687 2687   [NOIP2002 提高组] 字串变换 3 / 3 10
2688 2688   [NOIP2002 提高组] 自由落体 0 / 0 (无)
2689 2689   [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 (无)
2690 2690   [NOIP2003 提高组] 神经网络 0 / 0 (无)
2691 2691   [NOIP2003 提高组] 侦探推理 0 / 0 (无)
2692 2692   [NOIP2003 提高组] 传染病控制 0 / 0 (无)
2693 2693   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 10 / 11 8
2694 2694   [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 (无)
2695 2695   [NOIP2005 提高组] 过河 0 / 0 (无)
2696 2696   [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 0 / 0 (无)
2697 2697   [NOIP2005 提高组] 等价表达式 0 / 0 (无)
2698 2698   [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 0 / 0 (无)
2699 2699   [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 0 / 4 10
2700 2700   [NOIP2007 提高组] 树网的核 0 / 1 10
2701 2701   [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 3 / 4 10
2702 2702   [NOIP2008 提高组] 传纸条 5 / 7 9
2703 2703   [NOIP2008 提高组] 双栈排序 1 / 1 10
2820 2820   [CSP-J 2022] 乘方 34 / 129 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题