ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2469 2469   八数码(Special Judge) 4 / 100 9
2532 2532   推箱子 0 / 0 (无)
2533 2533   数独 1 / 1 10
2604 2604   加成序列 1 / 1 10
2643 2643   画图 9 / 59 8
2645 2645   轰炸 2 / 10 10
2646 2646   地毯 19 / 34 4
2687 2687   [NOIP2002 提高组] 字串变换 3 / 3 10
2693 2693   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 10 / 11 8
2694 2694   [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 (无)
2701 2701   [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 3 / 4 10
2748 2748   查找特定的合数 0 / 0 (无)
2824 2824   [CSP-S 2022] 假期计划 3 / 18 9
2842 2842   魔法少女小Scarlet 15 / 62 7
2844 2844   [NOIP2022] 种花 0 / 0 6
2874 2874   幸运数字 (lucky) 14 / 95 8
2877 2877   等差数 (arithmetic) 15 / 58 7
2882 2882   圆木加工 (triangle) 11 / 39 7
2896 2896   stong9070奇遇记之立方体 24 / 74 6
2935 2935   stong9070奇遇记之商店 6 / 19 8
2937 2937   stong9070奇遇记之T恤 3 / 10 10
2938 2938   stong9070奇遇记之矩阵 1 / 13 10
2939 2939   stong9070奇遇记之传输 1 / 10 10
2941 2941   stong9070奇遇记之回文 2 / 8 10
2942 2942   stong9070奇遇记之区间 4 / 8 10
2948 2948   stong9070奇遇记之表格 1 / 3 10
2975 2975   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
2979 2979   [NOIP1999 普及组] Cantor 表 2 / 6 10
2981 2981   [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 1 / 3 10
2983 2983   [NOIP1997 普及组] 数字三角形 3 / 7 10
3003 3003   摩斯电码数数 2 / 2 10
3205 3205   最少步数 9 / 10 9
3206 3206   Dungeon Master 10 / 18 7
3208 3208   The Castle 10 / 22 6
3586 3586   收益最大 3 / 8 10
3712 3712   咸鱼也要按照基本法(B) 11 / 60 8
3719 3719   没有上司的舞会 1 / 2 10
3742 3742   飞行员兄弟 1 / 1 10
3780 3780   第K短路 1 / 1 10
3781 3781   排书 1 / 1 10
3782 3782   回转游戏 1 / 1 10
3783 3783   破坏正方形 1 / 1 10
3784 3784   巴士 1 / 1 10
3785 3785   导弹防御系统 1 / 1 10
3786 3786   武士风度的牛 1 / 1 10
3787 3787   乳草的入侵 1 / 1 10
3788 3788   天气预报 1 / 1 10
3789 3789   立体推箱子2 1 / 1 10
3790 3790   算乘方的牛 1 / 1 10
3791 3791    涂满它! 1 / 1 10
3792 3792   骑士精神 1 / 1 10
3799 3799   球形空间产生器 1 / 1 10
3966 3966   [SCOI2010] 幸运数字 1 / 1 10
4039 4039   线段覆盖 7 / 21 7
4233 4233   可见性(Visibility) 1 / 1 10
4248 4248   AtCoder公寓(AtCoder Condominium) 2 / 2 10
4249 4249   有多少个?(How many?) 2 / 2 10
4250 4250   单调性(Mongeness) 1 / 3 10
4255 4255   矩阵缩减(MatrixReducing) 1 / 4 10
4256 4256   矩形(Rectangles) 1 / 2 10
4257 4257   秘密数字(Secret Number) 1 / 1 10
4258 4258   打字错误(typo) 1 / 1 10
4259 4259   KEYENCE 大楼(KEYENCE building) 1 / 1 10
4260 4260   选择乘法(ABC221C-Select Mul) 1 / 1 10
4264 4264   买一盒牛奶(Buy One Carton of Milk ) 1 / 1 10
4265 4265   四面体数(Tetrahedral Number) 1 / 1 10
4278 4278   ABC猜想(ABCconjecture) 2 / 3 10
4286 4286   区间(Many Segments ) 1 / 1 10
4291 4291   最多3个(At Most 3 (Judge ver.)) 1 / 1 10
4293 4293   垂直阅读(Vertical Reading) 1 / 1 10
4298 4298   钢琴2(Piano2) 1 / 1 10
4301 4301   技能提升(Skill Up) 1 / 1 10
4302 4302   横竖(ABC173C-H and V) 1 / 1 10
4307 4307   相等的汉明距离(EqualHammingDistances) 1 / 1 10
4334 4334   许多橙子(Many Oranges ) 1 / 1 10
4354 4354   矩阵缩减(Matrix Reducing) 1 / 3 10
4355 4355   恰好K个(Just K) 1 / 1 10
4357 4357   钥匙(Keys) 1 / 1 10
4370 4370   乘积(Product) 1 / 1 10
4371 4371   又一个递归函数(Yet Another Recursive Function) 1 / 1 10
4372 4372   网格利磁铁(Grid and Magnet ) 1 / 2 10
4373 4373   使用六边形网格(Do use hexagon grid) 1 / 2 10
4377 4377   旅行(Tour) 1 / 1 10
4378 4378   星形树判定(Star or Not) 1 / 1 10
4380 4380   三角形(简单版)(Triangle(Easier)) 1 / 2 10
4381 4381   图同构(Graph Isomorphism) 1 / 2 10
4387 4387   旅行(Travel) 1 / 1 10
4402 4402   最小最大对(Min Max Pair) 1 / 1 10
4403 4403   交换拼图(Swapping Puzzle) 1 / 1 10
4405 4405   FG操作(FG operation) 1 / 2 10
4414 4414   四平方和 11 / 22 6
4415 4415   回文日期 3 / 7 10
4416 4416   垃圾炸弹 1 / 2 10
4427 4427   [CSP-X2025 山东] IOI 串 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题