• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
434 434   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 17 / 54 6
454 454   【入门】子数整除 19 / 65 6
459 459   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 59 / 128 4
464 464   [NOIP1998 普及组] 三连击 35 / 53 2
502 502   八数码难题 27 / 75 5
565 565   [NOIP2016 普及组] 回文日期 11 / 84 8
683 683   【递归入门】组合的输出 31 / 76 5
992 992   [NOIP1997 普及组] 棋盘方格 4 / 4 10
1116 1116   【基础】连续自然数和 19 / 43 5
1789 1789   「NOI2016」优秀的拆分 1 / 1 10
1810 1810   「NOI2017」游戏 0 / 0 (无)
1864 1864   【入门】取数游戏 1 / 2 10
1873 1873   【深基5.例10】显示屏 4 / 6 10
1879 1879   [CSP-J 2021] 小熊的果篮 9 / 28 7
1882 1882   [CSP-S 2021] 回文 1 / 1 10
1982 1982   stong9070奇遇记之爱好 1 / 2 10
2004 2004   赦免战俘 42 / 73 3
2046 2046   春游 0 / 0 (无)
2047 2047   DNA 序列 0 / 2 10
2048 2048   序列划分 0 / 0 (无)
2049 2049   「CQOI2015」多项式 0 / 0 (无)
2050 2050   「HEOI2015」小 L 的白日梦 0 / 0 (无)
2051 2051   「清华集训 2017」避难所 0 / 0 (无)
2052 2052   「JOISC 2015 Day2」Building 3 0 / 0 (无)
2053 2053   「JOI Open 2021」杂交 0 / 0 (无)
2054 2054   「雅礼集训 2017 Day10」决斗 0 / 0 (无)
2055 2055   「美团 CodeM 初赛 Round A」身体训练 0 / 0 (无)
2056 2056   「ICPC World Finals 2020」机会成本 1 / 1 10
2057 2057   统计方形(数据加强版) 12 / 30 6
2058 2058   烤鸡 13 / 32 6
2059 2059   三连击 升级版 51 / 147 5
2060 2060   涂国旗 16 / 38 5
2061 2061   药神拼木棒 1 / 1 10
2100 2100   [NOIP1998 提高组] 进制位 1 / 2 10
2109 2109   输油管道 2 / 5 10
2192 2192   赞助学费 1 / 1 10
2201 2201   全排列 3 / 3 10
2250 2250   山峰暸望 12 / 31 6
2251 2251   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 40 / 91 4
2252 2252   欢乐的跳 6 / 102 9
2350 2350   斐波那契数列(fibonacci) 38 / 149 7
2353 2353   计划(plan) 50 / 198 7
2643 2643   画图 9 / 59 8
2645 2645   轰炸 2 / 10 10
2646 2646   地毯 19 / 34 4
2693 2693   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 10 / 11 8
2701 2701   [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 3 / 4 10
2748 2748   查找特定的合数 0 / 0 (无)
2842 2842   魔法少女小Scarlet 15 / 62 7
2844 2844   [NOIP2022] 种花 0 / 0 6
2877 2877   等差数 (arithmetic) 15 / 58 7
2896 2896   stong9070奇遇记之立方体 24 / 74 6
2935 2935   stong9070奇遇记之商店 6 / 19 8
2937 2937   stong9070奇遇记之T恤 3 / 10 10
2939 2939   stong9070奇遇记之传输 1 / 10 10
2942 2942   stong9070奇遇记之区间 4 / 8 10
2948 2948   stong9070奇遇记之表格 1 / 3 10
2975 2975   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
2979 2979   [NOIP1999 普及组] Cantor 表 2 / 6 10
2983 2983   [NOIP1997 普及组] 数字三角形 3 / 7 10
3003 3003   摩斯电码数数 2 / 2 10
3586 3586   收益最大 3 / 8 10
3742 3742   飞行员兄弟 1 / 1 10
4248 4248   AtCoder公寓(AtCoder Condominium) 2 / 2 10
4249 4249   有多少个?(How many?) 2 / 2 10
4250 4250   单调性(Mongeness) 1 / 3 10
4255 4255   矩阵缩减(MatrixReducing) 1 / 4 10
4256 4256   矩形(Rectangles) 1 / 2 10
4257 4257   秘密数字(Secret Number) 1 / 1 10
4258 4258   打字错误(typo) 1 / 1 10
4259 4259   KEYENCE 大楼(KEYENCE building) 1 / 1 10
4260 4260   选择乘法(ABC221C-Select Mul) 1 / 1 10
4264 4264   买一盒牛奶(Buy One Carton of Milk ) 1 / 1 10
4265 4265   四面体数(Tetrahedral Number) 1 / 1 10
4278 4278   ABC猜想(ABCconjecture) 2 / 3 10
4286 4286   区间(Many Segments ) 1 / 1 10
4291 4291   最多3个(At Most 3 (Judge ver.)) 1 / 1 10
4293 4293   垂直阅读(Vertical Reading) 1 / 1 10
4298 4298   钢琴2(Piano2) 1 / 1 10
4301 4301   技能提升(Skill Up) 1 / 1 10
4302 4302   横竖(ABC173C-H and V) 1 / 1 10
4307 4307   相等的汉明距离(EqualHammingDistances) 1 / 1 10
4334 4334   许多橙子(Many Oranges ) 1 / 1 10
4354 4354   矩阵缩减(Matrix Reducing) 1 / 3 10
4355 4355   恰好K个(Just K) 1 / 1 10
4357 4357   钥匙(Keys) 1 / 1 10
4370 4370   乘积(Product) 1 / 1 10
4378 4378   星形树判定(Star or Not) 1 / 1 10
4380 4380   三角形(简单版)(Triangle(Easier)) 1 / 2 10
4381 4381   图同构(Graph Isomorphism) 1 / 2 10
4387 4387   旅行(Travel) 1 / 1 10
4402 4402   最小最大对(Min Max Pair) 1 / 1 10
4414 4414   四平方和 11 / 22 6
4415 4415   回文日期 3 / 7 10
4416 4416   垃圾炸弹 1 / 2 10
4427 4427   [CSP-X2025 山东] IOI 串 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题