• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
113 113   【基础】隐藏的最大整数 12 / 15 6
212 212   【入门】移动数组元素 32 / 212 8
239 239   【基础】放大的X 18 / 70 7
363 363   【入门】平面分割问题 9 / 14 8
370 370   [NOIP 1994] 删数问题 14 / 96 8
552 552   【基础】洗牌 10 / 22 6
557 557   【基础】连续数的和 26 / 88 6
799 799   【提高】01迷宫 1 / 7 10
815 815   奇怪的电梯【练习题】 21 / 98 7
871 871   【基础】数字和 20 / 80 7
1089 1089   【提高】统计组合方式 5 / 23 8
2029 2029   等差数列 14 / 84 8
2232 2232   【深基2.习7】对角线 2 / 21 9
2234 2234   哥德巴赫猜想 50 / 104 4
2252 2252   欢乐的跳 6 / 102 9
2284 2284   猴小明分香蕉 35 / 110 6
2352 2352   分式化简(fraction) 69 / 213 6
2758 2758   上课时间 30 / 178 8
2762 2762   幸运数字 1 / 3 10
2766 2766   【入门】6174 问题 3 / 14 9
2770 2770   统计成绩 2 / 4 10
2774 2774   统计成绩II 3 / 6 10
2778 2778   侠盗阿飞 0 / 0 (无)
2856 2856   双十一 6 / 11 9
2861 2861   买雪糕 12 / 44 7
2874 2874   幸运数字 (lucky) 14 / 95 8
2877 2877   等差数 (arithmetic) 15 / 58 7
2882 2882   圆木加工 (triangle) 11 / 39 7
2884 2884   stong9070奇遇记之移民 6 / 29 8
2891 2891   异或积 1 / 4 10
2898 2898   挂灯笼 1 / 1 10
2911 2911   stong9070奇遇记之箭术练习 1 / 3 10
2914 2914   [CSP-J 2023] 一元二次方程(uqe) 2 / 10 10
2918 2918   [CSP-S 2023] 结构体(struct) 0 / 0 (无)
2924 2924   [NOIP2023] 双序列拓展 0 / 20 10
2932 2932   stong9070奇遇记之银杏树 6 / 22 8
2934 2934   stong9070奇遇记之马车 4 / 8 10
2938 2938   stong9070奇遇记之矩阵 1 / 13 10
2939 2939   stong9070奇遇记之传输 1 / 10 10
2940 2940   stong9070奇遇记之数对 1 / 2 10
2942 2942   stong9070奇遇记之区间 4 / 8 10
2949 2949   成绩排名(sort) 16 / 50 6
2955 2955   动物园(zoo) 1 / 1 10
2957 2957   WOTOJO 1 / 1 10
2963 2963   环状字符串 1 / 1 10
2965 2965   比大小 1 / 3 10
2994 2994   简单系动词 1 / 3 10
2997 2997   unrank 1 / 9 10
3003 3003   摩斯电码数数 2 / 2 10
3291 3291   [省选联考 2024] 虫洞 0 / 0 (无)
3298 3298   假装在洗一副扑克牌 0 / 0 (无)
3302 3302   读or过? 2 / 12 10
3306 3306   比赛的获奖规则 1 / 1 10
3310 3310   数数放了几天假 0 / 0 (无)
3312 3312   单词排排序 0 / 0 (无)
3644 3644   数组的距离 3 / 24 9
3667 3667   猴子分香蕉 16 / 71 7
3679 3679   数串质数 6 / 16 8
3688 3688   TooY0ung的WrongAnswer 1 / 1 10
3696 3696   玩字符串的 Didi 0 / 0 (无)
3700 3700   TooY0ung的WrongAnswer 2.0 0 / 0 (无)
3705 3705   加速 2 / 5 10
3709 3709   乒乓球 0 / 12 10
3713 3713   东方记者(news) 11 / 37 6
3717 3717   子串取模 0 / 0 (无)
3950 3950   比大小 Pro 0 / 0 (无)
3955 3955   子数拆分 10 / 11 8
3960 3960   复制画作 0 / 0 (无)
4028 4028   提交文件夹 1 / 1 10
4032 4032   二进制小数 2 / 9 10
4042 4042   [CSP-J 2024] 小木棍 3 / 15 9
4046 4046   [CSP-S 2024] 染色 2 / 16 9
4050 4050   [NOIP2024] 树的遍历 0 / 0 (无)
4412 4412   翻硬币(coin) 8 / 16 8
4420 4420   [CSP-J 2025] 异或和 0 / 0 (无)
4424 4424   [CSP-S 2025] 谐音替换 1 / 1 10
4428 4428   [CSP-X2025 山东] 能量水晶 0 / 0 (无)
4432 4432   [CSP-X2023 山东] 克隆机 0 / 0 (无)
4436 4436   [NOIP2025] 树的价值 / tree 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题