C++前缀和差分
登录以参加训练计划
前缀和差分
章节 1. 初级进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1056 【入门】计算能力 | 22 | 17 | 4 |
| 1057 【入门】子矩阵求和 | 58 | 37 | 2 |
| 1101 【入门】不太甜的糖果 | 23 | 7 | 7 |
| 1115 【入门】任务的最少完成时间 | 35 | 9 | 7 |
| 1117 【入门】修正成绩 | 33 | 20 | 3 |
| 2636 区间求和 | 147 | 53 | 5 |
| 2038 【基础】下载电影 升级版 | 90 | 25 | 6 |
| 2637 狮均国GDS | 47 | 23 | 4 |
| 2640 差分 | 110 | 37 | 6 |
| 2037 【基础】校门外的树-加强版 | 37 | 19 | 4 |
| 2641 干草堆 | 80 | 27 | 6 |
| 2644 语文成绩 | 27 | 7 | 7 |
| 2647 [USACO16JAN]Subsequences Summing to Sevens S | 2 | 2 | 10 |
章节 2. 中级进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 557 【基础】连续数的和 | 88 | 26 | 6 |
| 1058 【基础】倒水 | 31 | 21 | 3 |
| 1116 【基础】连续自然数和 | 43 | 19 | 5 |
| 2638 子矩阵的和 | 45 | 24 | 3 |
| 2639 最大的和 | 14 | 8 | 8 |
| 2642 差分矩阵 | 79 | 39 | 4 |
| 2643 画图 | 59 | 9 | 8 |
| 2646 地毯 | 34 | 19 | 4 |
章节 3. 高级进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 535 【基础】小 X 与煎饼达人(flip) | 41 | 22 | 3 |
| 1474 「THUPC 2021 初赛」区间矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
| 1663 「CERC2018」Matrice | 0 | 0 | (无) |
| 1686 「ICPC World Finals 2019」环状 DNA | 0 | 0 | (无) |
| 1314 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 9 | 3 | 10 |
| 1574 树状数组 2 :区间修改,单点查询 | 38 | 9 | 7 |
| 1575 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 50 | 7 | 8 |
| 1577 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 0 | 0 | (无) |
| 1578 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 0 | 0 | (无) |
| 1622 「雅礼集训 2018 Day2」操作 | 0 | 0 | (无) |