CSP-J/NOIP普及组复赛真题
登录以参加训练计划
普及组复赛真题
章节 6. 2000年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P795 [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 | 5 | 2 | 10 |
P2975 [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 | 1 | 1 | 10 |
P2976 [NOIP2000 提高组] 乘积最大 | 2 | 1 | 10 |
P860 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 12 | 12 | 7 |
章节 7. 2001年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P304 [NOIP2001 普及组] 数的计算 | 80 | 38 | 4 |
P2251 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 54 | 28 | 3 |
P2684 [NOIP2001 普及组] 求先序排列 | 39 | 29 | 1 |
P775 [NOIP2001 普及组] 装箱问题 | 57 | 17 | 6 |
章节 8. 2002年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1930 [NOIP2002 普及组] 级数求和 | 107 | 38 | 5 |
P1865 [NOIP2002 普及组] 选数 | 73 | 13 | 8 |
P1931 [NOIP2002 普及组] 产生数 | 0 | 0 | (无) |
P224 [NOIP2002 普及组] 过河卒 | 141 | 14 | 9 |
章节 9. 2003年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1926 [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 119 | 23 | 7 |
P1927 [NOIP2003 普及组] 数字游戏 | 6 | 2 | 10 |
P1928 [NOIP2003 普及组] 栈 | 2 | 1 | 10 |
P1929 [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 2004年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1923 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 67 | 46 | 1 |
P479 [NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 18 | 6 | 8 |
P1924 [NOIP2004 普及组] FBI 树 | 2 | 1 | 10 |
P1925 [NOIP2004 普及组] 火星人 | 4 | 4 | 10 |
章节 11. 2005年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P385 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 92 | 45 | 4 |
P467 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 88 | 39 | 4 |
P774 [NOIP2005 普及组] 采药 | 55 | 25 | 4 |
P1922 [NOIP2005 普及组] 循环 | 2 | 1 | 10 |
章节 12. 2006年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P761 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 218 | 60 | 6 |
P887 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 17 | 14 | 5 |
P1920 [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 | 0 | 0 | (无) |
P1921 [NOIP2006 普及组] 数列 | 32 | 7 | 8 |
章节 13. 2007年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1137 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 60 | 33 | 3 |
P481 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 11 | 6 | 9 |
P1918 [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 5 | 4 | 10 |
P1919 [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 9 | 3 | 10 |
章节 14. 2008年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P794 [NOIP2008 普及组] ISBN号码 | 59 | 21 | 5 |
P793 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 0 | 0 | (无) |
P797 [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 28 | 13 | 5 |
P1917 [NOIP2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 2009年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1913 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 56 | 11 | 7 |
P1914 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 73 | 35 | 4 |
P1915 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 1 | 1 | 10 |
P1916 [NOIP2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 2010年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P659 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 56 | 37 | 2 |
P482 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 2 | 2 | 10 |
P660 [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 | 1 | 1 | 10 |
P1912 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 2011年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1910 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 90 | 36 | 5 |
P1866 [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 32 | 7 | 8 |
P1177 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 4 | 1 | 10 |
P1911 [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 4 | 3 | 10 |
章节 18. 2012年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1384 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 | 97 | 35 | 5 |
P662 [NOIP2012 普及组] 寻宝 | 0 | 0 | (无) |
P1908 [NOIP2012 普及组] 摆花 | 9 | 2 | 10 |
P1909 [NOIP2012 普及组] 文化之旅 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 2013年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P466 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 138 | 62 | 4 |
P663 [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 85 | 34 | 5 |
P796 [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 3 | 0 | 10 |
P1907 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 2014年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P591 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 48 | 21 | 5 |
P592 [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 0 | 0 | (无) |
P989 [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
P1906 [NOIP2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 2015年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P517 [NOIP2015 普及组] 骑士的金币(coin) | 106 | 63 | 2 |
P1895 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 56 | 31 | 3 |
P589 [NOIP2015 普及组] 求和 | 11 | 1 | 10 |
P590 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 2 | 2 | 10 |
章节 22. 2016年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P564 [NOIP2016 普及组] 买铅笔(pencil) | 72 | 27 | 5 |
P565 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 51 | 7 | 8 |
P568 [NOIP2016 普及组] 海港 | 18 | 1 | 10 |
P1896 [NOIP2016 普及组] 魔法阵 | 2 | 0 | 10 |
章节 23. 2017年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1888 [NOIP2017 普及组] 统计成绩 | 65 | 59 | 1 |
P1897 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 5 | 3 | 10 |
P480 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 0 | 0 | (无) |
P988 [NOIP2017 普及组] 跳房子 | 4 | 2 | 10 |
章节 24. 2018年NOIP普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P433 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 74 | 39 | 3 |
P434 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 22 | 9 | 7 |
P1783 「NOIP2018 普及组」摆渡车 | 3 | 0 | 10 |
P1784 「NOIP2018 普及组」对称二叉树 | 2 | 2 | 10 |
章节 25. 2019年CSP-J普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P930 [CSP-J2019] 数字游戏 | 65 | 39 | 2 |
P931 [CSP-J2019] 公交换乘 | 87 | 7 | 9 |
P932 [CSP-J2019] 纪念品 | 15 | 0 | 10 |
P985 [CSP-J2019] 加工零件 | 26 | 0 | 10 |
章节 26. 2020年CSP-J普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1153 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 143 | 27 | 8 |
P1154 [CSP-J2020] 直播获奖 | 41 | 6 | 8 |
P1155 [CSP-J2020] 表达式 | 10 | 0 | 10 |
P1156 [CSP-J2020] 方格取数 | 69 | 14 | 7 |
章节 27. 2021年CSP-J普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1876 [CSP-J 2021] 分糖果 | 101 | 18 | 8 |
P1877 [CSP-J 2021] 插入排序 | 39 | 4 | 9 |
P1878 [CSP-J 2021] 网络连接 | 24 | 1 | 10 |
P1879 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 21 | 3 | 9 |
章节 28. 2022年CSP-J普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2820 [CSP-J 2022] 乘方 | 93 | 25 | 7 |
P2821 [CSP-J 2022] 解密 | 34 | 7 | 8 |
P2822 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 9 | 3 | 10 |
P2823 [CSP-J 2022] 上升点列 | 7 | 2 | 10 |
章节 29. 2023年CSP-J普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2912 [CSP-J 2023] 小苹果(apple) | 31 | 7 | 8 |
P2913 [CSP-J 2023] 公路(road) | 23 | 5 | 8 |
P2914 [CSP-J 2023] 一元二次方程(uqe) | 10 | 2 | 10 |
P2915 [CSP-J 2023] 旅游巴士(bus) | 11 | 1 | 10 |
章节 30. 2024年CSP-J普及组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4040 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 6 | 4 | 10 |
P4041 [CSP-J 2024] 地图探险 | 9 | 4 | 9 |
P4042 [CSP-J 2024] 小木棍 | 15 | 3 | 9 |
P4043 [CSP-J 2024] 接龙 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 21
- 创建人