CSP-J/NOIP普及组复赛真题
登录以参加训练计划
普及组复赛真题
章节 6. 2000年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 795 [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 | 5 | 2 | 10 |
| 2975 [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 | 1 | 1 | 10 |
| 2976 [NOIP2000 提高组] 乘积最大 | 2 | 1 | 10 |
| 860 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 23 | 17 | 4 |
章节 7. 2001年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 304 [NOIP2001 普及组] 数的计算 | 107 | 31 | 6 |
| 2251 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 91 | 40 | 4 |
| 2684 [NOIP2001 普及组] 求先序排列 | 47 | 34 | 1 |
| 775 [NOIP2001 普及组] 装箱问题 | 57 | 17 | 6 |
章节 8. 2002年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1930 [NOIP2002 普及组] 级数求和 | 109 | 39 | 5 |
| 1865 [NOIP2002 普及组] 选数 | 73 | 13 | 8 |
| 1931 [NOIP2002 普及组] 产生数 | 0 | 0 | (无) |
| 224 [NOIP2002 普及组] 过河卒 | 143 | 14 | 9 |
章节 9. 2003年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1926 [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 119 | 23 | 7 |
| 1927 [NOIP2003 普及组] 数字游戏 | 6 | 2 | 10 |
| 1928 [NOIP2003 普及组] 栈 | 2 | 1 | 10 |
| 1929 [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 7 | 0 | 10 |
章节 10. 2004年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1923 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 152 | 83 | 3 |
| 479 [NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 18 | 6 | 8 |
| 1924 [NOIP2004 普及组] FBI 树 | 2 | 1 | 10 |
| 1925 [NOIP2004 普及组] 火星人 | 4 | 4 | 10 |
章节 11. 2005年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 385 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 129 | 59 | 4 |
| 467 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 89 | 40 | 4 |
| 774 [NOIP2005 普及组] 采药 | 57 | 27 | 4 |
| 1922 [NOIP2005 普及组] 循环 | 2 | 1 | 10 |
章节 12. 2006年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 761 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 247 | 71 | 6 |
| 887 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 18 | 15 | 5 |
| 1920 [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 | 0 | 0 | (无) |
| 1921 [NOIP2006 普及组] 数列 | 32 | 7 | 8 |
章节 13. 2007年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1137 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 64 | 36 | 3 |
| 481 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 24 | 11 | 6 |
| 1918 [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 5 | 4 | 10 |
| 1919 [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 9 | 3 | 10 |
章节 14. 2008年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 794 [NOIP2008 普及组] ISBN号码 | 71 | 27 | 5 |
| 793 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 0 | 0 | (无) |
| 797 [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 28 | 13 | 5 |
| 1917 [NOIP2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 2009年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1913 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 56 | 11 | 7 |
| 1914 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 90 | 39 | 4 |
| 1915 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 1 | 1 | 10 |
| 1916 [NOIP2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 2010年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 659 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 56 | 37 | 2 |
| 482 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 24 | 14 | 5 |
| 660 [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 | 1 | 1 | 10 |
| 1912 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 1 | 1 | 10 |
章节 17. 2011年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1910 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 91 | 37 | 5 |
| 1866 [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 33 | 8 | 7 |
| 1177 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 4 | 1 | 10 |
| 1911 [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 4 | 3 | 10 |
章节 18. 2012年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1384 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 | 124 | 43 | 5 |
| 662 [NOIP2012 普及组] 寻宝 | 0 | 0 | (无) |
| 1908 [NOIP2012 普及组] 摆花 | 9 | 2 | 10 |
| 1909 [NOIP2012 普及组] 文化之旅 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 2013年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 466 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 202 | 76 | 5 |
| 663 [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 86 | 35 | 5 |
| 796 [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 3 | 0 | 10 |
| 1907 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 2014年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 591 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 57 | 23 | 5 |
| 592 [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 19 | 9 | 7 |
| 989 [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 1906 [NOIP2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 2015年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 517 [NOIP2015 普及组] 骑士的金币(coin) | 145 | 77 | 3 |
| 1895 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 56 | 31 | 3 |
| 589 [NOIP2015 普及组] 求和 | 11 | 1 | 10 |
| 590 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 2 | 2 | 10 |
章节 22. 2016年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 564 [NOIP2016 普及组] 买铅笔(pencil) | 76 | 31 | 5 |
| 565 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 84 | 11 | 8 |
| 568 [NOIP2016 普及组] 海港 | 19 | 2 | 9 |
| 1896 [NOIP2016 普及组] 魔法阵 | 2 | 0 | 10 |
章节 23. 2017年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1888 [NOIP2017 普及组] 统计成绩 | 121 | 100 | 1 |
| 1897 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 5 | 3 | 10 |
| 480 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 9 | 3 | 10 |
| 988 [NOIP2017 普及组] 跳房子 | 4 | 2 | 10 |
章节 24. 2018年NOIP普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 433 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 92 | 52 | 3 |
| 434 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 54 | 17 | 6 |
| 1783 「NOIP2018 普及组」摆渡车 | 3 | 0 | 10 |
| 1784 「NOIP2018 普及组」对称二叉树 | 2 | 2 | 10 |
章节 25. 2019年CSP-J普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 930 [CSP-J2019] 数字游戏 | 67 | 41 | 2 |
| 931 [CSP-J2019] 公交换乘 | 88 | 8 | 9 |
| 932 [CSP-J2019] 纪念品 | 16 | 1 | 10 |
| 985 [CSP-J2019] 加工零件 | 28 | 1 | 10 |
章节 26. 2020年CSP-J普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1153 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 143 | 27 | 8 |
| 1154 [CSP-J2020] 直播获奖 | 41 | 6 | 8 |
| 1155 [CSP-J2020] 表达式 | 10 | 0 | 10 |
| 1156 [CSP-J2020] 方格取数 | 69 | 14 | 7 |
章节 27. 2021年CSP-J普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1876 [CSP-J 2021] 分糖果 | 101 | 18 | 8 |
| 1877 [CSP-J 2021] 插入排序 | 39 | 4 | 9 |
| 1878 [CSP-J 2021] 网络连接 | 24 | 1 | 10 |
| 1879 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 28 | 9 | 7 |
章节 28. 2022年CSP-J普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2820 [CSP-J 2022] 乘方 | 129 | 34 | 7 |
| 2821 [CSP-J 2022] 解密 | 34 | 7 | 8 |
| 2822 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 9 | 3 | 10 |
| 2823 [CSP-J 2022] 上升点列 | 7 | 2 | 10 |
章节 29. 2023年CSP-J普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2912 [CSP-J 2023] 小苹果(apple) | 31 | 7 | 8 |
| 2913 [CSP-J 2023] 公路(road) | 24 | 5 | 8 |
| 2914 [CSP-J 2023] 一元二次方程(uqe) | 10 | 2 | 10 |
| 2915 [CSP-J 2023] 旅游巴士(bus) | 11 | 1 | 10 |
章节 30. 2024年CSP-J普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4040 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 14 | 6 | 8 |
| 4041 [CSP-J 2024] 地图探险 | 10 | 5 | 9 |
| 4042 [CSP-J 2024] 小木棍 | 15 | 3 | 9 |
| 4043 [CSP-J 2024] 接龙 | 0 | 0 | (无) |
章节 31. 2025年CSP-J普及组复赛真题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4418 [CSP-J 2025] 拼数 | 1 | 1 | 10 |
| 4419 [CSP-J 2025] 座位 | 1 | 1 | 10 |
| 4420 [CSP-J 2025] 异或和 | 0 | 0 | (无) |
| 4421 [CSP-J 2025] 多边形 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 32
- 创建人