CSP-S/NOIP提高组复赛真题
登录以参加训练计划
提高组复赛真题
章节 6. 2000年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2977 [NOIP2000 提高组] 进制转换 | 1 | 1 | 10 |
P2976 [NOIP2000 提高组] 乘积最大 | 2 | 1 | 10 |
P860 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 12 | 12 | 7 |
P2978 [NOIP2000 提高组] 方格取数 | 3 | 1 | 10 |
章节 7. 2001年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P689 [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 | 19 | 14 | 5 |
P1207 [NOIP2001 提高组] 数的划分 | 38 | 13 | 6 |
P2685 [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 | 2 | 0 | 10 |
P2686 [NOIP2001 提高组] Car 的旅行路线 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 2002年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P368 [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 | 20 | 10 | 6 |
P2687 [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 0 | 0 | (无) |
P2688 [NOIP2002 提高组] 自由落体 | 0 | 0 | (无) |
P2689 [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 2003年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2690 [NOIP2003 提高组] 神经网络 | 0 | 0 | (无) |
P2691 [NOIP2003 提高组] 侦探推理 | 0 | 0 | (无) |
P1346 「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 | 0 | 0 | (无) |
P2692 [NOIP2003 提高组] 传染病控制 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 2004年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2693 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 10 | 9 | 9 |
P748 [NOIP2004 提高组] 合并果子 | 66 | 31 | 4 |
P275 [NOIP2004 提高组] 合唱队形求解 | 40 | 13 | 6 |
P2694 [NOIP2004 提高组] 虫食算 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 2005年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P661 [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 109 | 35 | 6 |
P2695 [NOIP2005 提高组] 过河 | 0 | 0 | (无) |
P2696 [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 | 0 | 0 | (无) |
P2697 [NOIP2005 提高组] 等价表达式 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 2006年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1336 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 0 | 0 | (无) |
P816 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 15 | 5 | 8 |
P2698 [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 | 0 | 0 | (无) |
P1413 「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 2007年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P760 [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 82 | 36 | 4 |
P2699 [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 | 4 | 0 | 10 |
P1340 「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 | 0 | 0 | (无) |
P2700 [NOIP2007 提高组] 树网的核 | 1 | 0 | 10 |
章节 14. 2008年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1868 [NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 68 | 33 | 4 |
P2701 [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 | 1 | 1 | 10 |
P2702 [NOIP2008 提高组] 传纸条 | 7 | 5 | 9 |
P2703 [NOIP2008 提高组] 双栈排序 | 1 | 1 | 10 |
章节 15. 2009年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1752 「NOIP2009」潜伏者 | 1 | 1 | 10 |
P1390 「NOIP2009」Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | (无) |
P1268 「NOIP2009」最优贸易 | 13 | 2 | 9 |
P1755 「NOIP2009」靶形数独 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 2010年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1756 「NOIP2010」机器翻译 | 9 | 7 | 9 |
P1757 「NOIP2010」乌龟棋 | 5 | 2 | 10 |
P1758 「NOIP2010」关押罪犯 | 1 | 1 | 10 |
P1759 「NOIP2010」引水入城 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 2011年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1760 「NOIP2011」铺地毯 | 53 | 21 | 5 |
P1761 「NOIP2011」选择客栈 | 0 | 0 | (无) |
P1762 「NOIP2011」Mayan 游戏 | 0 | 0 | (无) |
P1763 「NOIP2011」计算系数 | 0 | 0 | (无) |
P1764 「NOIP2011」聪明的质监员 | 0 | 0 | (无) |
P1765 「NOIP2011」观光公交 | 1 | 0 | 10 |
章节 18. 2012年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1766 「NOIP2012」Vigenère 密码 | 0 | 0 | (无) |
P1767 「NOIP2012」国王游戏 | 0 | 0 | (无) |
P1768 「NOIP2012」开车旅行 | 0 | 0 | (无) |
P1769 「NOIP2012」同余方程 | 0 | 0 | (无) |
P1770 「NOIP2012」借教室 | 0 | 0 | (无) |
P1771 「NOIP2012」疫情控制 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 2013年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1772 「NOIP2013」转圈游戏 | 0 | 0 | (无) |
P1773 「NOIP2013」火柴排队 | 0 | 0 | (无) |
P1774 「NOIP2013」货车运输 | 0 | 0 | (无) |
P1775 「NOIP2013」积木大赛 | 2 | 2 | 10 |
P1776 「NOIP2013」花匠 | 0 | 0 | (无) |
P1777 「NOIP2013」华容道 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 2014年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1746 「NOIP2014」生活大爆炸版石头剪刀布 | 17 | 11 | 6 |
P1747 「NOIP2014」联合权值 | 0 | 0 | (无) |
P1748 「NOIP2014」飞扬的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
P2704 [NOIP2014 提高组] 无线网络发射器选址 | 0 | 0 | (无) |
P1750 「NOIP2014」寻找道路 | 0 | 0 | (无) |
P1751 「NOIP2014」解方程 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 2015年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1740 「NOIP2015」神奇的幻方 | 26 | 14 | 5 |
P1741 「NOIP2015」信息传递 | 0 | 0 | (无) |
P1742 「NOIP2015」斗地主 | 0 | 0 | (无) |
P905 「NOIP2015」跳石头 | 81 | 29 | 5 |
P1744 「NOIP2015」子串 | 0 | 0 | (无) |
P1745 「NOIP2015」运输计划 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. 2016年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1734 「NOIP2016」玩具谜题 | 2 | 2 | 10 |
P1735 「NOIP2016」天天爱跑步 | 0 | 0 | (无) |
P1736 「NOIP2016」换教室 | 0 | 0 | (无) |
P1737 「NOIP2016」组合数问题 | 0 | 0 | (无) |
P1738 「NOIP2016」蚯蚓 | 2 | 1 | 10 |
P1739 「NOIP2016」愤怒的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. 2017年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1728 「NOIP2017」小凯的疑惑 | 2 | 1 | 10 |
P1729 「NOIP2017」时间复杂度 | 0 | 0 | (无) |
P1730 「NOIP2017」逛公园 | 0 | 0 | (无) |
P1731 「NOIP2017」奶酪 | 0 | 0 | (无) |
P1732 「NOIP2017」宝藏 | 0 | 0 | (无) |
P1733 「NOIP2017」列队 | 1 | 1 | 10 |
章节 24. 2018年NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2705 [NOIP2018 提高组] 铺设道路 | 3 | 1 | 10 |
P1778 「NOIP2018」货币系统 | 1 | 1 | 10 |
P1779 「NOIP2018」赛道修建 | 0 | 0 | (无) |
P1780 「NOIP2018」旅行 | 0 | 0 | (无) |
P1781 「NOIP2018」填数游戏 | 0 | 0 | (无) |
P1782 「NOIP2018」保卫王国 | 0 | 0 | (无) |
章节 25. 2019年CSP-S提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1889 CSPS2019A. 格雷码 (Gray Code) | 4 | 2 | 10 |
P1890 CSPS2019B. 括号树 (Bracket Tree) | 0 | 0 | (无) |
P1891 CSPS2019C. 树上的数 (Numbers on the Tree) | 0 | 0 | (无) |
P1892 CSPS2019D. Emiya 家今天的饭 | 0 | 0 | (无) |
P1893 CSPS2019E. 划分(partition) | 0 | 0 | (无) |
P1894 CSPS2019F. 树的重心(centroid) | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 2020年CSP-S/NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1884 「CSP-S 2020」儒略日 | 0 | 0 | (无) |
P1885 「CSP-S 2020」动物园 | 0 | 0 | (无) |
P1886 「CSP-S 2020」函数调用 | 0 | 0 | (无) |
P1887 「CSP-S 2020」贪吃蛇 | 7 | 2 | 10 |
P1785 「NOIP2020」排水系统 | 0 | 0 | (无) |
P1786 「NOIP2020」字符串匹配 | 0 | 0 | (无) |
P1787 「NOIP2020」移球游戏 | 0 | 0 | (无) |
P1788 「NOIP2020」微信步数 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 2021年CSP-S/NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1880 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 0 | 0 | (无) |
P1881 [CSP-S 2021] 括号序列 | 0 | 0 | (无) |
P1882 [CSP-S 2021] 回文 | 0 | 0 | (无) |
P1883 [CSP-S 2021] 交通规划 | 0 | 0 | (无) |
P1943 [NOIP2021] 报数 | 26 | 4 | 9 |
P1944 [NOIP2021] 数列 | 0 | 0 | (无) |
P1945 [NOIP2021] 方差 | 11 | 0 | 10 |
P1946 [NOIP2021] 棋局 | 0 | 0 | (无) |
章节 28. 2022年CSP-S/NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2824 [CSP-S 2022] 假期计划 | 18 | 3 | 9 |
P2825 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 15 | 1 | 10 |
P2826 [CSP-S 2022] 星战 | 0 | 0 | (无) |
P2827 [CSP-S 2022] 数据传输 | 0 | 0 | (无) |
P2844 [NOIP2022] 种花 | 0 | 0 | 6 |
P2845 [NOIP2022] 喵了个喵 | 0 | 0 | 8 |
P2846 [NOIP2022] 建造军营 | 0 | 0 | 9 |
P2847 [NOIP2022] 比赛 | 0 | 0 | 10 |
章节 29. 2023年CSP-S/NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2916 [CSP-S 2023] 密码锁(lock) | 11 | 3 | 9 |
P2917 [CSP-S 2023] 消消乐(game) | 2 | 1 | 10 |
P2918 [CSP-S 2023] 结构体(struct) | 0 | 0 | (无) |
P2919 [CSP-S 2023] 种树(tree) | 0 | 0 | (无) |
P2922 [NOIP2023] 词典 | 29 | 4 | 9 |
P2923 [NOIP2023] 三值逻辑 | 27 | 0 | 10 |
P2924 [NOIP2023] 双序列拓展 | 17 | 0 | 10 |
P2925 [NOIP2023] 天天爱打卡 | 3 | 0 | 10 |
章节 30. 2024年CSP-S/NOIP提高组复赛真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P4044 [CSP-S 2024] 决斗 | 1 | 0 | 10 |
P4045 [CSP-S 2024] 超速检测 | 0 | 0 | (无) |
P4046 [CSP-S 2024] 染色 | 4 | 1 | 10 |
P4047 [CSP-S 2024] 擂台游戏 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 13
- 创建人