章节 6. dfs and bfs
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1064 【入门】黑色联通块 | 78 | 32 | 5 |
P431 【基础】数池塘(四方向) | 58 | 30 | 3 |
P432 【基础】数池塘(八方向) | 51 | 29 | 3 |
P226 最大黑区域 | 65 | 7 | 9 |
P1110 【入门】迷宫的路径数量 | 51 | 28 | 3 |
P428 【基础】迷宫的第一条出路 | 30 | 6 | 8 |
P903 【入门】细胞 | 56 | 28 | 4 |
P893 【入门】红与黑 | 49 | 24 | 4 |
P427 【基础】迷宫出口 | 138 | 18 | 8 |
P2004 赦免战俘 | 53 | 35 | 2 |
P2113 全排列问题 | 114 | 29 | 7 |
P683 【递归入门】组合的输出 | 76 | 31 | 5 |
P682 【递归】n个数的全排列 | 85 | 28 | 6 |
P684 【入门】组合+判断素数 | 96 | 24 | 7 |
P355 【提高】素数环 | 38 | 24 | 3 |
P436 【提高】素数环2 | 84 | 27 | 6 |
P2241 特殊的质数肋骨 | 74 | 21 | 6 |
P2058 烤鸡 | 32 | 13 | 6 |
P2274 炸弹人之寻宝 | 51 | 19 | 5 |
P2275 炸弹人之寻宝Ⅱ | 36 | 22 | 3 |
P1667 小奇取石子 | 158 | 4 | 10 |
P952 【入门】算24点 | 70 | 24 | 6 |
P587 【基础】简单单词接龙 | 32 | 11 | 6 |
P860 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 12 | 12 | 7 |
P828 【提高】八皇后问题 | 49 | 17 | 6 |
P2386 骑士移动 | 6 | 1 | 10 |
P408 【提高】迷宫的路径 | 6 | 1 | 10 |
P829 【提高】八皇后 | 59 | 26 | 4 |
P687 【基础】递归函数(reduce) | 64 | 14 | 7 |
P2161 滑雪 | 113 | 29 | 7 |
P1666 小奇采药 | 89 | 11 | 8 |
P429 【基础】走迷宫 | 39 | 10 | 7 |
P430 【基础】走出迷宫 | 2 | 2 | 10 |
P439 【提高】走出迷宫的最短路径 | 5 | 1 | 10 |
P2465 迷宫问题 | 14 | 8 | 8 |
P2420 抓住那头牛 | 36 | 11 | 6 |
P1107 鸡飞狗不跳【练习题】 | 4 | 1 | 10 |
P1120 黑白马【练习题】 | 0 | 0 | (无) |
P357 卒的遍历【练习题】 | 1 | 1 | 10 |
P815 奇怪的电梯【练习题】 | 77 | 14 | 8 |
P896 仙岛求药 | 18 | 11 | 6 |
P502 八数码难题 | 47 | 18 | 5 |
P2469 八数码(Special Judge) | 99 | 4 | 9 |
P2470 八数码 II | 9 | 1 | 10 |
P897 骑士的拯救行动 | 10 | 2 | 10 |
P377 【提高】小X学游泳 | 3 | 2 | 10 |
P437 【提高】卫星照片 | 0 | 0 | (无) |
P438 【提高】骑士牛 | 0 | 0 | (无) |
P440 【提高】泉水 | 0 | 0 | (无) |
P441 【提高】最小拐弯路径 | 2 | 1 | 10 |
P1221 「POI2007」山峰和山谷 (Ridges and Valleys) | 1 | 1 | 10 |
P2462 数独游戏 | 7 | 1 | 10 |
P688 【递归搜索】数迷(数据待加强) | 3 | 1 | 10 |
P1214 练3.3 01子串 | 9 | 5 | 9 |
章节 7. dp
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2143 01背包Ⅰ | 104 | 24 | 7 |
P2144 完全背包 | 94 | 24 | 7 |
P884 多重背包(1) | 40 | 23 | 3 |
P885 多重背包(2) | 245 | 16 | 9 |
P901 混合背包 Ⅱ | 30 | 13 | 5 |
P902 分组背包问题 | 34 | 14 | 5 |
P1071 二维费用背包-最大卡路里 | 15 | 14 | 5 |
P774 [NOIP2005 普及组] 采药 | 55 | 25 | 4 |
P775 [NOIP2001 普及组] 装箱问题 | 57 | 17 | 6 |
P887 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 17 | 14 | 5 |
P690 【基础】简单背包问题 | 48 | 13 | 7 |
P776 【基础】采灵芝 | 22 | 9 | 7 |
P2256 最长上升子序列LIS | 57 | 24 | 5 |
P889 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 106 | 15 | 8 |
P790 【基础】最长不下降子序列(LIS) | 64 | 25 | 5 |
P817 【基础】最长公共子序列(LCS)(1) | 28 | 16 | 4 |
P818 【提高】最长公共子序列(LCS)(2) | 16 | 1 | 10 |
P2250 山峰暸望 | 31 | 12 | 6 |
P2137 [NOIP1999 普及组] 拦截导弹 | 39 | 13 | 6 |
P2140 [NOIP普及组1995] 方阵填数 | 12 | 7 | 9 |
P2141 橱窗布置 | 0 | 0 | (无) |
P2142 [NOIP1997 提高组] 骑士游历 | 41 | 8 | 8 |
P2149 防卫导弹 | 38 | 8 | 8 |
P2569 数字三角形 | 53 | 26 | 4 |
P295 【基础】摘花生 | 28 | 16 | 4 |
P371 【基础】摘花生问题 | 15 | 6 | 8 |
P2702 [NOIP2008 提高组] 传纸条 | 7 | 5 | 9 |
P1156 [CSP-J2020] 方格取数 | 69 | 14 | 7 |
P2161 滑雪 | 113 | 29 | 7 |
P378 【提高】方格取数 | 1 | 0 | 10 |
P2707 编辑距离 | 2 | 1 | 10 |
P407 【基础】数塔的行走路径 | 30 | 13 | 5 |
P274 [NOIP1996 提高组] 挖地雷 | 16 | 9 | 7 |
P648 【入门】跳格子 | 35 | 12 | 6 |
P224 [NOIP2002 普及组] 过河卒 | 141 | 14 | 9 |
P375 【提高】机器分配 | 13 | 3 | 9 |
P543 【提高】吃鱼 (fish) | 48 | 3 | 9 |
章节 8. tree
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1160 【入门】子结点的数量 | 46 | 25 | 3 |
P1161 【入门】子结点的数量(2) | 35 | 13 | 6 |
P1162 【入门】子树的大小及深度(模板) | 43 | 19 | 5 |
P1163 【入门】树的公共祖先(LCA) | 78 | 15 | 8 |
P1164 【入门】树的公共祖先(LCA)(2) | 26 | 14 | 5 |
P2865 【模板】树的公共祖先(LCA)(3) | 9 | 3 | 10 |
P1166 【入门】树的高度 | 47 | 19 | 5 |
P1178 二叉树的遍历 | 51 | 29 | 3 |
P1179 【入门】求二叉树的深度及遍历结果 | 36 | 18 | 4 |
P1180 求后序遍历Ⅰ | 21 | 14 | 5 |
P1181 【入门】子树的大小 | 12 | 8 | 8 |
P1182 【入门】结点的查找 | 55 | 11 | 7 |
P1183 【基础】是否是完全二叉树 | 1 | 1 | 10 |
P1860 【入门】二叉树基本操作 | 123 | 11 | 9 |
P1861 【基础】镜像二叉树 | 42 | 4 | 9 |
P1862 【基础】二叉树最小深度 | 53 | 2 | 10 |
P2683 新二叉树 | 35 | 20 | 3 |
P2684 [NOIP2001 普及组] 求先序排列 | 39 | 29 | 1 |
P2485 最近公共祖先 | 2 | 1 | 10 |
P2478 围栏修复 | 0 | 0 | (无) |
P2411 信息熵 | 0 | 0 | (无) |
P2412 转换哈夫曼编码 | 3 | 2 | 10 |
章节 9. graph
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2719 邻接矩阵建图进行dfs遍历 | 52 | 15 | 6 |
P1076 邻接表建图求邻接点 | 65 | 20 | 6 |
P1048 图的dfs遍历 | 52 | 16 | 6 |
P1049 图的bfs遍历 | 36 | 15 | 5 |
P1564 单源最短路 | 66 | 18 | 6 |
P1047 【入门】有负权边的最短路 | 62 | 16 | 7 |
P2428 【奶牛派对】最短路径 | 3 | 1 | 10 |
P1140 【入门】最短距离及花费 | 1 | 1 | 10 |
P1043 【基础】最短距离和路径问题 | 33 | 4 | 9 |
P1086 【入门】片区划分 | 1 | 1 | 10 |
P1046 【基础】最少的手续费 | 0 | 0 | (无) |
P925 【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) | 15 | 8 | 7 |
P1568 最小生成树 | 77 | 13 | 8 |
P2304 沟通无限校园网—最小生成树 | 4 | 2 | 10 |
P587 【基础】简单单词接龙 | 32 | 11 | 6 |
P860 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 12 | 12 | 7 |
- 参加人数
- 39
- 创建人