章节 6. dfs and bfs
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1064 【入门】黑色联通块 | 107 | 44 | 5 |
| 431 【基础】数池塘(四方向) | 90 | 46 | 3 |
| 432 【基础】数池塘(八方向) | 77 | 39 | 3 |
| 226 最大黑区域 | 78 | 11 | 8 |
| 1110 【入门】迷宫的路径数量 | 85 | 44 | 3 |
| 428 【基础】迷宫的第一条出路 | 32 | 7 | 8 |
| 903 【入门】细胞 | 97 | 41 | 5 |
| 893 【入门】红与黑 | 69 | 34 | 4 |
| 427 【基础】迷宫出口 | 169 | 24 | 8 |
| 2004 赦免战俘 | 73 | 42 | 3 |
| 2113 全排列问题 | 129 | 39 | 6 |
| 683 【递归入门】组合的输出 | 76 | 31 | 5 |
| 682 【递归】n个数的全排列 | 85 | 28 | 6 |
| 684 【入门】组合+判断素数 | 96 | 24 | 7 |
| 355 【提高】素数环 | 62 | 33 | 3 |
| 436 【提高】素数环2 | 150 | 40 | 7 |
| 2241 特殊的质数肋骨 | 91 | 31 | 6 |
| 2058 烤鸡 | 32 | 13 | 6 |
| 2274 炸弹人之寻宝 | 69 | 29 | 5 |
| 2275 炸弹人之寻宝Ⅱ | 57 | 31 | 3 |
| 1667 小奇取石子 | 158 | 4 | 10 |
| 952 【入门】算24点 | 70 | 24 | 6 |
| 587 【基础】简单单词接龙 | 72 | 21 | 6 |
| 860 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 23 | 17 | 4 |
| 828 【提高】八皇后问题 | 74 | 27 | 5 |
| 2386 骑士移动 | 6 | 1 | 10 |
| 408 【提高】迷宫的路径 | 25 | 10 | 6 |
| 829 【提高】八皇后 | 105 | 42 | 5 |
| 687 【基础】递归函数(reduce) | 64 | 14 | 7 |
| 2161 滑雪 | 117 | 33 | 6 |
| 1666 小奇采药 | 89 | 11 | 8 |
| 429 【基础】走迷宫 | 60 | 17 | 6 |
| 430 【基础】走出迷宫 | 26 | 11 | 6 |
| 439 【提高】走出迷宫的最短路径 | 53 | 12 | 7 |
| 2465 迷宫问题 | 30 | 14 | 5 |
| 2420 抓住那头牛 | 50 | 18 | 5 |
| 1107 鸡飞狗不跳【练习题】 | 38 | 12 | 6 |
| 1120 黑白马【练习题】 | 14 | 10 | 7 |
| 357 卒的遍历【练习题】 | 12 | 8 | 8 |
| 815 奇怪的电梯【练习题】 | 98 | 21 | 7 |
| 896 仙岛求药 | 40 | 17 | 5 |
| 502 八数码难题 | 75 | 27 | 5 |
| 2469 八数码(Special Judge) | 100 | 4 | 9 |
| 2470 八数码 II | 9 | 1 | 10 |
| 897 骑士的拯救行动 | 10 | 2 | 10 |
| 377 【提高】小X学游泳 | 3 | 2 | 10 |
| 437 【提高】卫星照片 | 0 | 0 | (无) |
| 438 【提高】骑士牛 | 0 | 0 | (无) |
| 440 【提高】泉水 | 0 | 0 | (无) |
| 441 【提高】最小拐弯路径 | 2 | 1 | 10 |
| 1221 「POI2007」山峰和山谷 (Ridges and Valleys) | 1 | 1 | 10 |
| 2462 数独游戏 | 17 | 8 | 7 |
| 688 【递归搜索】数迷(数据待加强) | 3 | 1 | 10 |
| 1214 练3.3 01子串 | 12 | 6 | 9 |
章节 7. dp
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2143 01背包Ⅰ | 105 | 25 | 7 |
| 2144 完全背包 | 95 | 25 | 7 |
| 884 多重背包(1) | 40 | 23 | 3 |
| 885 多重背包(2) | 245 | 16 | 9 |
| 901 混合背包 Ⅱ | 30 | 13 | 5 |
| 902 分组背包问题 | 34 | 14 | 5 |
| 1071 二维费用背包-最大卡路里 | 15 | 14 | 5 |
| 774 [NOIP2005 普及组] 采药 | 57 | 27 | 4 |
| 775 [NOIP2001 普及组] 装箱问题 | 57 | 17 | 6 |
| 887 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 18 | 15 | 5 |
| 690 【基础】简单背包问题 | 48 | 13 | 7 |
| 776 【基础】采灵芝 | 22 | 9 | 7 |
| 2256 最长上升子序列LIS | 60 | 24 | 5 |
| 889 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 110 | 15 | 8 |
| 790 【基础】最长不下降子序列(LIS) | 64 | 25 | 5 |
| 817 【基础】最长公共子序列(LCS)(1) | 29 | 16 | 4 |
| 818 【提高】最长公共子序列(LCS)(2) | 18 | 3 | 9 |
| 2250 山峰暸望 | 31 | 12 | 6 |
| 2137 [NOIP1999 普及组] 拦截导弹 | 39 | 13 | 6 |
| 2140 [NOIP普及组1995] 方阵填数 | 12 | 7 | 9 |
| 2141 橱窗布置 | 0 | 0 | (无) |
| 2142 [NOIP1997 提高组] 骑士游历 | 41 | 8 | 8 |
| 2149 防卫导弹 | 38 | 8 | 8 |
| 2569 数字三角形 | 71 | 34 | 4 |
| 295 【基础】摘花生 | 29 | 17 | 4 |
| 371 【基础】摘花生问题 | 15 | 6 | 8 |
| 2702 [NOIP2008 提高组] 传纸条 | 7 | 5 | 9 |
| 1156 [CSP-J2020] 方格取数 | 69 | 14 | 7 |
| 2161 滑雪 | 117 | 33 | 6 |
| 378 【提高】方格取数 | 1 | 0 | 10 |
| 2707 编辑距离 | 3 | 2 | 10 |
| 407 【基础】数塔的行走路径 | 30 | 13 | 5 |
| 274 [NOIP1996 提高组] 挖地雷 | 17 | 9 | 7 |
| 648 【入门】跳格子 | 35 | 12 | 6 |
| 224 [NOIP2002 普及组] 过河卒 | 143 | 14 | 9 |
| 375 【提高】机器分配 | 15 | 4 | 9 |
| 543 【提高】吃鱼 (fish) | 49 | 4 | 9 |
章节 8. tree
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1160 【入门】子结点的数量 | 52 | 26 | 4 |
| 1161 【入门】子结点的数量(2) | 35 | 13 | 6 |
| 1162 【入门】子树的大小及深度(模板) | 43 | 19 | 5 |
| 1163 【入门】树的公共祖先(LCA) | 80 | 16 | 7 |
| 1164 【入门】树的公共祖先(LCA)(2) | 27 | 15 | 4 |
| 2865 【模板】树的公共祖先(LCA)(3) | 9 | 3 | 10 |
| 1166 【入门】树的高度 | 65 | 28 | 4 |
| 1178 二叉树的遍历 | 67 | 35 | 3 |
| 1179 【入门】求二叉树的深度及遍历结果 | 45 | 20 | 4 |
| 1180 求后序遍历Ⅰ | 33 | 20 | 3 |
| 1181 【入门】子树的大小 | 31 | 10 | 6 |
| 1182 【入门】结点的查找 | 70 | 17 | 7 |
| 1183 【基础】是否是完全二叉树 | 8 | 2 | 10 |
| 1860 【入门】二叉树基本操作 | 128 | 14 | 9 |
| 1861 【基础】镜像二叉树 | 45 | 5 | 9 |
| 1862 【基础】二叉树最小深度 | 56 | 3 | 9 |
| 2683 2025 LUOGU 第一轮提高组模拟测试题 | 44 | 27 | 2 |
| 2684 [NOIP2001 普及组] 求先序排列 | 47 | 34 | 1 |
| 2485 最近公共祖先 | 5 | 2 | 10 |
| 2478 围栏修复 | 0 | 0 | (无) |
| 2411 信息熵 | 0 | 0 | (无) |
| 2412 转换哈夫曼编码 | 3 | 2 | 10 |
章节 9. graph
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2719 邻接矩阵建图进行dfs遍历 | 70 | 23 | 6 |
| 1076 邻接表建图求邻接点 | 69 | 20 | 6 |
| 1048 图的dfs遍历 | 64 | 24 | 5 |
| 1049 图的bfs遍历 | 39 | 16 | 5 |
| 1564 单源最短路 | 68 | 18 | 7 |
| 1047 【入门】有负权边的最短路 | 62 | 16 | 7 |
| 2428 【奶牛派对】最短路径 | 3 | 1 | 10 |
| 1140 【入门】最短距离及花费 | 1 | 1 | 10 |
| 1043 【基础】最短距离和路径问题 | 45 | 5 | 9 |
| 1086 【入门】片区划分 | 1 | 1 | 10 |
| 1046 【基础】最少的手续费 | 0 | 0 | (无) |
| 925 【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) | 15 | 8 | 7 |
| 1568 最小生成树 | 80 | 13 | 8 |
| 2304 沟通无限校园网—最小生成树 | 4 | 2 | 10 |
| 587 【基础】简单单词接龙 | 72 | 21 | 6 |
| 860 [NOIP2000 提高组] 单词接龙 | 23 | 17 | 4 |
- 参加人数
- 52
- 创建人