好好学习,可不只是说说而已。
登录以参加训练计划
章节 1. 顺序结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1 【入门】熟悉一下Harmony Online Judge的环境 | 579 | 234 | 5 |
| 1898 【深基2.例6】字母转换 | 220 | 141 | 2 |
| 19 【入门】求商数和余数 | 278 | 184 | 1 |
| 20 【入门】求三位数数字和 | 180 | 128 | 1 |
| 21 【入门】数字对调 | 337 | 170 | 3 |
| 22 【入门】倒序输出四位整数 | 194 | 125 | 2 |
| 1899 【深基2.例7】数字反转 | 187 | 109 | 2 |
| 562 A×B问题 | 290 | 53 | 8 |
| 7 【入门】鸡兔同笼 | 304 | 114 | 5 |
| 3047 与圆相关的计算 | 56 | 24 | 5 |
| 964 打印ASCII码 | 86 | 56 | 2 |
章节 2. 选择结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 27 【入门】奇偶数判断 | 450 | 197 | 4 |
| 28 【入门】两数比大小 | 346 | 198 | 3 |
| 29 【入门】判断成绩等级 | 301 | 143 | 4 |
| 30 【入门】简单判断 | 176 | 114 | 2 |
| 31 【入门】恐龙园买门票 | 177 | 84 | 4 |
章节 3. 循环结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 6 【入门】求分数和 | 236 | 139 | 2 |
| 15 【入门】百钱百鸡问题 | 201 | 78 | 5 |
| 59 【入门】水仙花数 | 225 | 116 | 3 |
| 3101 数1的个数 | 140 | 80 | 3 |
| 64 【入门】判决素数个数 | 253 | 89 | 5 |
| 3098 求出e的值 | 167 | 66 | 5 |
章节 4. 数组存储
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2163 【深基5.例2】小鱼的数字游戏 | 64 | 6 | 9 |
| 1978 【深基5.例3】冰雹猜想 | 74 | 46 | 2 |
| 1983 梦中的统计 | 108 | 72 | 1 |
| 1984 【深基5.习3】爱与愁的心痛 | 126 | 47 | 5 |
| 1986 【深基5.习5】开灯 | 36 | 23 | 3 |
| 2280 【入门】约瑟夫的杀人计划 Ⅳ | 39 | 25 | 2 |
| 385 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 129 | 59 | 4 |
| 456 【深基5.例1】小鱼比可爱 | 68 | 47 | 1 |
| 467 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 89 | 40 | 4 |
| 3106 开关灯 | 21 | 15 | 4 |
| 1923 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 152 | 83 | 3 |
| 3109 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | (无) |
| 3110 白细胞计数 | 0 | 0 | (无) |
| 1760 「NOIP2011」铺地毯 | 82 | 34 | 5 |
| 3116 矩阵加法 | 29 | 14 | 5 |
| 2045 【入门】矩阵边缘元素和 | 95 | 57 | 2 |
| 3114 新矩阵 | 24 | 14 | 5 |
| 2214 杨辉三角 | 37 | 27 | 1 |
| 2215 蛇形矩阵 | 16 | 3 | 9 |
| 3115 同行列对角线的格 | 0 | 0 | (无) |
| 2078 【入门】矩阵鞍点 | 163 | 67 | 5 |
- 参加人数
- 47
- 创建人
-
hellohebin