《 算法竞赛进阶指南》书本例题和练习题
登录以参加训练计划
内容:
- 基本算法
- 基本数据结构
- 搜索
- 数学知识
- 数据结构进阶
- 动态规划
- 图论
章节 6. 动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3847 杨老师的照相排列 | 1 | 1 | 10 |
| 2600 最长公共上升子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 3848 分级 | 1 | 1 | 10 |
| 3849 移动服务 | 1 | 1 | 10 |
| 2702 [NOIP2008 提高组] 传纸条 | 7 | 5 | 9 |
| 3850 I-区域 | 2 | 0 | 10 |
| 3851 饼干 | 0 | 0 | (无) |
| 3223 数字组合 | 6 | 2 | 10 |
| 899 自然数拆分 | 4 | 2 | 10 |
| 3852 陪审团 | 0 | 0 | (无) |
| 2564 硬币 | 1 | 1 | 10 |
| 3853 石子合并 | 1 | 1 | 10 |
| 3854 多边形 | 1 | 1 | 10 |
| 3855 金字塔 | 1 | 1 | 10 |
| 3719 没有上司的舞会 | 2 | 1 | 10 |
| 1314 树状数组 3 :区间修改,区间查询 | 9 | 3 | 10 |
| 3856 积蓄程度 | 1 | 1 | 10 |
| 3857 休息时间 | 1 | 1 | 10 |
| 3858 环路运输 | 1 | 1 | 10 |
| 3859 坏掉的机器人 | 1 | 1 | 10 |
| 3860 蒙德里安的梦想 | 1 | 1 | 10 |
| 1361 「一本通 5.4 练习 2」炮兵阵地 | 0 | 0 | (无) |
| 1732 「NOIP2017」宝藏 | 0 | 0 | (无) |
| 1768 「NOIP2012」开车旅行 | 0 | 0 | (无) |
| 2593 计算重复 | 1 | 1 | 10 |
| 3861 清理班次1 | 1 | 1 | 10 |
| 3862 清理班次2 | 2 | 1 | 10 |
| 3863 赤壁之战 | 1 | 1 | 10 |
| 3864 围栏 | 1 | 1 | 10 |
| 3865 裁剪序列 | 1 | 1 | 10 |
| 1372 「一本通 5.6 例 1」任务安排 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2262 「一本通 5.6 例 2」任务安排 2 | 1 | 1 | 10 |
| 2263 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3866 运输小猫 | 1 | 1 | 10 |
| 3867 一个古老的石头游戏 | 1 | 1 | 10 |
| 3868 杰拉尔德和巨型象棋 | 1 | 1 | 10 |
| 3869 连通图 | 1 | 1 | 10 |
| 3870 它们中的多少个 | 1 | 1 | 10 |
| 3871 装饰围栏 | 1 | 1 | 10 |
| 777 启示录 | 4 | 3 | 10 |
| 3872 月之谜 | 2 | 1 | 10 |
| 1757 「NOIP2010」乌龟棋 | 8 | 3 | 10 |
| 2141 橱窗布置 | 0 | 0 | (无) |
| 3873 低买 | 1 | 1 | 10 |
| 2589 旅行 | 2 | 1 | 10 |
| 2902 陨石的秘密 | 1 | 1 | 10 |
| 3874 划分大理石 | 3 | 1 | 10 |
| 3875 折叠序列 | 0 | 0 | (无) |
| 1336 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 0 | 0 | (无) |
| 3876 棋盘分割 | 1 | 1 | 10 |
| 2577 战略游戏 | 3 | 1 | 10 |
| 3877 贿赂FIPA | 1 | 1 | 10 |
| 3878 计算机 | 1 | 1 | 10 |
| 3879 XOR和路径 | 1 | 1 | 10 |
| 3880 玉米田 | 1 | 1 | 10 |
| 3881 芯片 | 1 | 1 | 10 |
| 3882 围栏障碍训练场 | 1 | 1 | 10 |
| 3883 估算 | 3 | 1 | 10 |
| 3884 干草堆 | 1 | 1 | 10 |
| 1371 「一本通 5.5 练习 4」股票交易 | 0 | 0 | (无) |
| 2606 最大子矩阵 | 1 | 1 | 10 |
| 3885 K匿名序列 | 1 | 1 | 10 |
| 1376 「一本通 5.6 练习 3」特别行动队 | 1 | 1 | 10 |
| 3886 邮局 | 3 | 1 | 10 |
| 3887 扑克牌 | 1 | 1 | 10 |
| 2587 计数问题 | 1 | 1 | 10 |
| 3888 圆形数字 | 1 | 1 | 10 |
章节 7. 图论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3889 通信线路 | 1 | 1 | 10 |
| 1268 「NOIP2009」最优贸易 | 13 | 2 | 9 |
| 3890 道路与航线 | 1 | 1 | 10 |
| 2434 排序 | 1 | 1 | 10 |
| 3891 观光之旅 | 1 | 0 | 10 |
| 3892 牛站 | 1 | 1 | 10 |
| 3893 走廊泼水节 | 1 | 1 | 10 |
| 3894 野餐规划 | 1 | 1 | 10 |
| 3895 黑暗城堡 | 1 | 1 | 10 |
| 3896 巡逻 | 1 | 1 | 10 |
| 2700 [NOIP2007 提高组] 树网的核 | 1 | 0 | 10 |
| 3897 闇の連鎖 | 1 | 1 | 10 |
| 3898 雨天的尾巴 | 1 | 1 | 10 |
| 1735 「NOIP2016」天天爱跑步 | 0 | 0 | (无) |
| 1320 「一本通 4.4 例 3」异象石 | 0 | 0 | (无) |
| 1260 「一本通 4.4 例 4」次小生成树 | 0 | 0 | (无) |
| 1771 「NOIP2012」疫情控制 | 0 | 0 | (无) |
| 1321 岛屿 | 2 | 1 | 10 |
| 3899 创世纪 | 1 | 1 | 10 |
| 3900 Freda的传呼机 | 1 | 1 | 10 |
| 3901 观光奶牛 | 1 | 1 | 10 |
| 3902 区间 | 5 | 1 | 10 |
| 3903 B城 | 1 | 1 | 10 |
| 3904 网络 | 1 | 1 | 10 |
| 3905 圆桌骑士 | 1 | 1 | 10 |
| 3906 看牛 | 1 | 0 | 10 |
| 3907 学校网络 | 1 | 1 | 10 |
| 3908 银河 | 1 | 1 | 10 |
| 3909 卡图难题 | 1 | 1 | 10 |
| 3910 棋盘覆盖 | 2 | 1 | 10 |
| 1758 「NOIP2010」关押罪犯 | 2 | 2 | 10 |
| 3911 車的放置 | 1 | 1 | 10 |
| 3912 导弹防御塔 | 1 | 1 | 10 |
| 3913 机器任务 | 1 | 1 | 10 |
| 3914 泥泞的区域 | 1 | 1 | 10 |
| 3915 骑士放置 | 1 | 1 | 10 |
| 3916 舞动的夜晚 | 1 | 1 | 10 |
| 3917 有线电视网络 | 1 | 1 | 10 |
| 3918 K取方格数 | 1 | 1 | 10 |
| 3919 观光 | 1 | 1 | 10 |
| 3920 升降梯上 | 1 | 1 | 10 |
| 3921 GF和猫咪的玩具 | 1 | 1 | 10 |
| 1813 「NOI2007」 社交网络 | 0 | 0 | (无) |
| 3923 四叶草魔杖 | 1 | 1 | 10 |
| 3922 北极网络 | 2 | 1 | 10 |
| 3924 直径 | 1 | 1 | 10 |
| 3925 逃学的小孩 | 1 | 1 | 10 |
| 1324 「一本通 4.4 练习 3」聚会 | 0 | 0 | (无) |
| 3926 会合 | 2 | 1 | 10 |
| 3927 雇佣收银员 | 2 | 1 | 10 |
| 3928 最优高铁环 | 1 | 1 | 10 |
| 3929 冗余路径 | 1 | 1 | 10 |
| 3930 矿场搭建 | 1 | 1 | 10 |
| 3931 逃不掉的路 | 1 | 1 | 10 |
| 3932 交通实时查询系统 | 1 | 1 | 10 |
| 3933 约翰的旅行 | 1 | 1 | 10 |
| 3934 太鼓达人 | 1 | 1 | 10 |
| 3935 从u到v还是从v到u? | 2 | 1 | 10 |
| 3936 杀人游戏 | 1 | 1 | 10 |
| 3937 平面 | 1 | 1 | 10 |
| 3938 放置机器人 | 1 | 1 | 10 |
| 3939 稳定的牛分配 | 1 | 1 | 10 |
| 3940 回家 | 1 | 1 | 10 |
| 3941 空袭 | 1 | 1 | 10 |
| 3942 排版幻灯片 | 1 | 1 | 10 |
| 3943 国王的任务 | 1 | 1 | 10 |
| 3944 排水沟 | 1 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 1
- 创建人