统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2024-6-22 15:28:11 | ||
2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2024-6-22 15:38:40 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 295 Bytes | 2023-7-19 8:20:37 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 293 Bytes | 2023-7-19 8:23:26 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 282 Bytes | 2023-7-19 8:25:41 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 286 Bytes | 2023-7-19 8:20:40 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 270 Bytes | 2023-7-19 8:18:09 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 467 Bytes | 2023-7-19 21:07:08 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 339 Bytes | 2023-7-19 8:22:06 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 289 Bytes | 2023-7-19 8:21:55 | ||
2ms | 408 KiB | C++ 14 | 530 Bytes | 2023-7-18 20:04:28 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14 | 530 Bytes | 2023-7-18 19:58:31 | ||
2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2023-8-30 10:37:41 | ||
3ms | 276 KiB | C++ 14 | 463 Bytes | 2022-4-16 15:07:26 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14 | 293 Bytes | 2023-7-19 8:46:45 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14 | 298 Bytes | 2023-7-27 13:17:37 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14 | 371 Bytes | 2023-7-19 8:29:13 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14 | 309 Bytes | 2023-7-19 8:27:29 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 14 | 360 Bytes | 2023-7-19 8:18:03 | ||
4ms | 408 KiB | C++ 14 | 299 Bytes | 2023-7-19 8:29:46 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 14 | 452 Bytes | 2022-4-16 20:08:49 | ||
4ms | 404 KiB | C++ 14 | 371 Bytes | 2022-7-19 21:35:48 | ||
4ms | 276 KiB | C++ 14 | 463 Bytes | 2022-4-17 2:41:52 | ||
4ms | 340 KiB | C++ 14 | 452 Bytes | 2022-4-16 20:09:02 | ||
5ms | 276 KiB | C++ 14 | 358 Bytes | 2022-7-15 20:35:59 | ||
5ms | 276 KiB | C++ 14 | 394 Bytes | 2022-4-19 16:58:39 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 14 | 633 Bytes | 2022-7-17 14:16:17 | ||
5ms | 280 KiB | C++ 14 | 552 Bytes | 2022-4-19 19:51:28 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 11 | 310 Bytes | 2022-4-15 21:39:27 | ||
5ms | 404 KiB | C++ 14 | 758 Bytes | 2022-7-15 20:01:51 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 17 | 540 Bytes | 2022-4-20 17:29:31 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 98 | 724 Bytes | 2022-7-18 15:43:37 | ||
6ms | 276 KiB | C++ 14 | 442 Bytes | 2022-4-24 10:15:28 | ||
8ms | 276 KiB | C++ 14 | 611 Bytes | 2022-4-16 22:59:14 | ||
9ms | 276 KiB | C++ 14 | 651 Bytes | 2022-2-1 16:06:22 | ||
9ms | 276 KiB | C++ 14 | 310 Bytes | 2022-4-18 12:19:30 | ||
9ms | 276 KiB | C++ 14 | 396 Bytes | 2022-4-18 15:15:20 | ||
10ms | 400 KiB | C++ 14 | 374 Bytes | 2022-5-9 14:55:49 | ||
10ms | 400 KiB | C++ 14 | 611 Bytes | 2022-4-16 16:32:20 | ||
11ms | 276 KiB | C++ 14 | 367 Bytes | 2022-4-30 15:08:35 | ||
31ms | 276 KiB | C++ 14 | 407 Bytes | 2022-4-20 15:55:59 | ||
31ms | 276 KiB | C++ 14 | 374 Bytes | 2022-4-18 18:10:59 | ||
39ms | 280 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-4-18 18:02:22 | ||
40ms | 276 KiB | C++ 14 | 371 Bytes | 2022-4-18 18:03:26 | ||
40ms | 276 KiB | C++ 14 | 374 Bytes | 2022-4-30 17:03:59 | ||
40ms | 276 KiB | C++ 14 | 333 Bytes | 2022-4-18 18:14:46 | ||
41ms | 336 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-4-17 17:00:25 | ||
41ms | 276 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-4-18 18:22:58 | ||
41ms | 276 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-4-17 17:20:25 | ||
41ms | 276 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-4-18 18:23:40 | ||
41ms | 280 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-7-17 10:49:58 | ||
42ms | 276 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-4-17 16:42:46 | ||
42ms | 276 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-4-17 17:02:27 | ||
44ms | 324 KiB | C++ 14 | 384 Bytes | 2022-7-17 14:17:05 | ||
50ms | 276 KiB | C++ 14 | 526 Bytes | 2022-4-18 17:44:35 |
- 1
信息
- ID
- 137
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 106
- 已通过
- 48
- 上传者