统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
18ms | 508 KiB | C++ 14 | 393 Bytes | 2023-7-18 19:51:47 | ||
18ms | 460 KiB | C++ 11 | 396 Bytes | 2023-7-18 19:46:34 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 14 | 470 Bytes | 2023-7-18 19:24:30 | ||
18ms | 424 KiB | C++ 14 | 452 Bytes | 2023-7-18 19:36:29 | ||
18ms | 408 KiB | C++ 14 | 331 Bytes | 2023-7-18 19:38:05 | ||
18ms | 508 KiB | C++ 14 | 378 Bytes | 2023-7-18 20:06:45 | ||
18ms | 424 KiB | C++ 14 | 330 Bytes | 2023-7-18 19:18:04 | ||
19ms | 508 KiB | C++ 14 | 434 Bytes | 2023-7-18 19:46:20 | ||
19ms | 764 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-5-25 16:00:29 | ||
19ms | 408 KiB | C++ 14 | 347 Bytes | 2023-7-18 20:43:10 | ||
19ms | 408 KiB | C++ 14 | 335 Bytes | 2023-7-18 19:35:47 | ||
19ms | 504 KiB | C++ 14 | 401 Bytes | 2023-7-18 19:31:12 | ||
19ms | 548 KiB | C++14(O2) | 393 Bytes | 2024-5-25 15:58:34 | ||
19ms | 508 KiB | C++ 14 | 347 Bytes | 2023-7-18 20:44:03 | ||
19ms | 540 KiB | C++14(O2) | 417 Bytes | 2024-5-25 16:03:26 | ||
19ms | 764 KiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2024-5-25 16:00:53 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 14 | 321 Bytes | 2023-7-18 19:20:47 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 14 | 339 Bytes | 2022-6-1 22:34:23 | ||
19ms | 764 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2024-5-25 16:05:12 | ||
19ms | 636 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2024-5-25 15:58:46 | ||
19ms | 760 KiB | C++ 17 | 322 Bytes | 2024-5-25 15:57:00 | ||
20ms | 404 KiB | C++ 14 | 335 Bytes | 2023-7-18 19:40:43 | ||
20ms | 512 KiB | C++ 14 | 347 Bytes | 2023-7-18 20:56:29 | ||
20ms | 408 KiB | C++ 14 | 341 Bytes | 2023-7-27 13:18:42 | ||
37ms | 468 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 16:55:26 | ||
37ms | 396 KiB | C++ 14 | 343 Bytes | 2022-4-30 17:22:00 | ||
37ms | 504 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 16:56:20 | ||
37ms | 396 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 17:29:55 | ||
39ms | 504 KiB | C++ 14 | 363 Bytes | 2022-4-30 20:50:44 | ||
39ms | 460 KiB | C++ 14 | 411 Bytes | 2022-4-30 17:20:41 | ||
39ms | 388 KiB | C++ 14 | 363 Bytes | 2022-4-17 11:04:02 | ||
40ms | 468 KiB | C++ 14 | 312 Bytes | 2022-4-30 17:28:34 | ||
40ms | 380 KiB | C++ 14 | 356 Bytes | 2022-4-30 15:57:08 | ||
40ms | 380 KiB | C++ 14 | 344 Bytes | 2022-4-30 17:22:27 | ||
40ms | 404 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 17:00:07 | ||
41ms | 428 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-5-9 17:42:01 | ||
41ms | 404 KiB | C++ 14 | 366 Bytes | 2022-4-30 16:05:23 | ||
41ms | 404 KiB | C++ 14 | 310 Bytes | 2021-12-26 20:57:49 | ||
41ms | 380 KiB | C++ 14 | 363 Bytes | 2022-4-30 20:52:49 | ||
42ms | 380 KiB | C++ 14 | 320 Bytes | 2022-4-30 17:06:54 | ||
42ms | 392 KiB | C++ 14 | 330 Bytes | 2022-4-30 17:18:25 | ||
42ms | 396 KiB | C++ 14 | 335 Bytes | 2022-4-30 13:59:47 | ||
43ms | 488 KiB | C++ 14 | 392 Bytes | 2022-4-30 16:59:07 | ||
43ms | 432 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 16:12:32 | ||
43ms | 480 KiB | C++ 17 | 396 Bytes | 2022-4-18 22:48:35 | ||
43ms | 504 KiB | C++ 14 | 311 Bytes | 2022-5-9 17:50:26 | ||
43ms | 504 KiB | C++ 14 | 335 Bytes | 2022-5-2 13:51:56 | ||
43ms | 404 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 16:02:04 | ||
43ms | 452 KiB | C++ 14 | 334 Bytes | 2022-4-30 15:58:59 | ||
43ms | 400 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 17:05:32 | ||
44ms | 444 KiB | C++ 98 | 369 Bytes | 2022-7-19 14:37:35 | ||
44ms | 440 KiB | C++ 11 | 327 Bytes | 2022-4-29 21:31:39 | ||
44ms | 424 KiB | C++ 14 | 453 Bytes | 2022-5-6 15:51:25 | ||
44ms | 380 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-4-30 16:59:10 | ||
45ms | 500 KiB | C++ 14 | 357 Bytes | 2022-8-7 22:22:40 | ||
45ms | 396 KiB | C++ 14 | 336 Bytes | 2022-4-30 17:20:57 | ||
45ms | 408 KiB | C++ 14 | 446 Bytes | 2022-4-19 13:34:23 | ||
45ms | 444 KiB | C++ 14 | 311 Bytes | 2022-4-27 15:39:33 | ||
45ms | 404 KiB | C++ 14 | 345 Bytes | 2022-7-16 8:25:36 | ||
46ms | 404 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2022-5-9 18:03:24 | ||
47ms | 408 KiB | C++ 14 | 575 Bytes | 2022-5-11 17:46:56 | ||
48ms | 504 KiB | C++ 14 | 575 Bytes | 2022-7-14 16:09:41 | ||
48ms | 400 KiB | C++ 14 | 311 Bytes | 2022-4-29 9:29:31 | ||
83ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2024-10-2 19:35:55 |
- 1
信息
- ID
- 2001
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 129
- 已通过
- 56
- 上传者