统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
7ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 521 Bytes | 2023-3-19 11:41:38 | ||
7ms | 404 KiB | C++ 14 | 650 Bytes | 2023-7-12 16:01:39 | ||
7ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 505 Bytes | 2023-3-19 11:44:19 | ||
7ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 519 Bytes | 2023-3-19 11:48:35 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 17 | 497 Bytes | 2023-3-19 11:46:05 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 527 Bytes | 2023-3-19 11:43:46 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 541 Bytes | 2023-3-19 11:46:47 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 533 Bytes | 2023-3-19 10:45:43 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 11 | 591 Bytes | 2023-3-19 11:52:40 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 500 Bytes | 2023-3-19 11:45:43 | ||
8ms | 544 KiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2024-3-24 15:06:54 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 535 Bytes | 2023-3-19 10:40:59 | ||
8ms | 544 KiB | C++14(O2) | 650 Bytes | 2024-3-17 10:17:33 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2024-3-24 14:50:09 | ||
8ms | 540 KiB | C++14(O2) | 785 Bytes | 2024-3-24 15:27:27 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 488 Bytes | 2024-3-24 14:55:07 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2024-1-29 16:52:30 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2024-3-24 15:02:51 | ||
8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2024-3-24 15:10:30 | ||
8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1023 Bytes | 2024-3-24 15:04:40 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2024-3-24 14:32:20 | ||
8ms | 5.6 MiB | C++ 11 | 603 Bytes | 2022-5-18 19:18:06 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2024-3-24 14:51:56 | ||
8ms | 532 KiB | C++ 14 | 986 Bytes | 2024-3-24 15:34:18 | ||
8ms | 552 KiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2024-3-24 15:09:37 | ||
8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 568 Bytes | 2024-1-30 7:59:15 | ||
9ms | 5.6 MiB | C++ 11 | 536 Bytes | 2023-3-19 11:48:07 | ||
9ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 527 Bytes | 2023-3-19 11:47:07 | ||
9ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 541 Bytes | 2023-3-26 10:03:30 | ||
10ms | 548 KiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2024-3-17 9:51:32 | ||
10ms | 5.6 MiB | C++ 14 | 498 Bytes | 2023-3-19 11:45:31 |
- 1
信息
- ID
- 893
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 24
- 上传者