ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2499 2499   区间最值差 0 / 0 (无)
2500 2500   超级马里奥 0 / 0 (无)
2501 2501   序列操作 0 / 0 (无)
2632 2632   和为K 1 / 1 10
2633 2633   趣味解题 1 / 2 10
2634 2634   stong9070奇遇记之加油 1 / 2 10
2635 2635   纸牌游戏 1 / 1 10
2645 2645   轰炸 1 / 9 10
2660 2660   统计好数字的数目 1 / 1 10
2661 2661   数值的整数次方 1 / 2 10
2662 2662   超级次方 1 / 1 10
2663 2663   Raising Modulo Numbers 1 / 2 10
2664 2664   整数拆分 11 / 21 6
2665 2665   童话故事生成器 1 / 1 10
2679 2679   合并序列 14 / 23 5
2680 2680   [NOI2010] 超级钢琴 6 / 6 10
2736 2736   小球 0 / 0 (无)
2855 2855   统计次方数量 7 / 39 8
2864 2864   【提高】有序队列 1 / 2 10
2884 2884   stong9070奇遇记之移民 6 / 29 8
2887 2887   stong9070奇遇记之位置 6 / 39 8
2888 2888   区间覆盖(加强版) 16 / 61 7
2891 2891   异或积 1 / 4 10
2897 2897   价格修改 1 / 1 10
2901 2901   珠子 1 / 1 10
2920 2920   赚钱(money) 9 / 29 7
2934 2934   stong9070奇遇记之马车 4 / 8 10
2949 2949   成绩排名(sort) 2 / 2 10
2955 2955   动物园(zoo) 1 / 1 10
2956 2956   摧毁(destroy) 1 / 1 10
2974 2974   stong9070奇遇记之请求 0 / 0 (无)
2975 2975   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
2982 2982   [NOIP1998 提高组] 火车站上的人数 1 / 3 10
2988 2988   [蓝桥杯] 特等奖学金 2 / 9 10
2993 2993   唱跳RAP 1 / 4 10
3151 3151   谁考了第k名 0 / 0 (无)
3152 3152   奇数单增序列 0 / 0 (无)
3153 3153   成绩排序 Ⅱ 2 / 3 10
3154 3154   整数奇偶排序 14 / 37 6
3155 3155   病人排队 1 / 1 10
3156 3156   单词排序 7 / 8 9
3157 3157   出现次数超过一半的数 0 / 0 (无)
3158 3158   统计字符数 0 / 0 (无)
3192 3192   光荣的梦想 1 / 1 10
3193 3193   2011 1 / 1 10
3194 3194   输出前k大的数 0 / 0 (无)
3195 3195   区间合并 1 / 1 10
3196 3196   求排列的逆序数 0 / 0 (无)
3197 3197   查找最接近的元素 0 / 0 (无)
3198 3198   二分法求函数的零点 1 / 1 10
3199 3199   网线主管 0 / 0 (无)
3200 3200   月度开销 0 / 0 (无)
3201 3201   和为给定数 0 / 0 (无)
3202 3202   不重复地输出数 3 / 6 10
3203 3203   膨胀的木棍 1 / 1 10
3204 3204   河中跳房子 0 / 0 (无)
3306 3306   比赛的获奖规则 1 / 1 10
3312 3312   单词排排序 0 / 0 (无)
3313 3313   登记排行榜 0 / 0 (无)
3314 3314   停车场收费 1 / 1 10
3644 3644   数组的距离 3 / 24 9
3661 3661   二分查找 1 / 2 10
3662 3662   假币问题 1 / 1 10
3666 3666   二分查找2 1 / 2 10
3667 3667   猴子分香蕉 8 / 45 8
3675 3675   神奇的字典(dictionary) 3 / 29 9
3711 3711   果实计数(count) 13 / 58 7
3720 3720   a^b 1 / 1 10
3721 3721   64位整数乘法 9 / 41 7
3722 3722   起床困难综合症 1 / 1 10
3723 3723   最短Hamilton路径 1 / 1 10
3729 3729   Fractal Streets(分形之城) 1 / 4 10
3733 3733   七夕祭 1 / 3 10
3734 3734   Running Median(动态中位数) 1 / 1 10
3735 3735   Ultra-QuickSort(超快速排序) 1 / 1 10
3736 3736   奇数码问题 1 / 2 10
3742 3742   飞行员兄弟 1 / 1 10
3744 3744   袭击 1 / 3 10
3745 3745    防线 1 / 1 10
3747 3747   士兵 1 / 2 10
3797 3797   斐波那契 1 / 1 10
3811 3811   矩阵幂求和 1 / 1 10
3823 3823   一个简单的整数问题2 1 / 1 10
3828 3828   蒲公英 1 / 1 10
3829 3829   磁力块 1 / 1 10
3830 3830   小Z的袜子 1 / 1 10
3831 3831   树 1 / 1 10
3839 3839   作诗 1 / 1 10
3843 3843   莫基亚 1 / 1 10
3844 3844   流星 1 / 1 10
3845 3845   Fotile模拟赛L 1 / 1 10
3863 3863   赤壁之战 1 / 1 10
3889 3889   通信线路 1 / 1 10
3946 3946   换位置 0 / 0 (无)
3947 3947   秘密 0 / 0 (无)
3964 3964   「SDOI2016」排列计数 1 / 1 10
3965 3965   「CQOI2014」数三角形 1 / 1 10
4038 4038   【深基9.例4】求第 k 小的数 2 / 2 10
4039 4039   线段覆盖 3 / 6 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题