ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2533 2533   数独 1 / 1 10
2604 2604   加成序列 0 / 0 (无)
2643 2643   画图 5 / 43 9
2645 2645   轰炸 1 / 9 10
2646 2646   地毯 17 / 30 4
2683 2683   新二叉树 20 / 35 3
2687 2687   [NOIP2002 提高组] 字串变换 0 / 0 (无)
2693 2693   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 9 / 10 9
2694 2694   [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 (无)
2701 2701   [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 1 / 1 10
2748 2748   查找特定的合数 0 / 0 (无)
2824 2824   [CSP-S 2022] 假期计划 3 / 18 9
2842 2842   魔法少女小Scarlet 15 / 62 7
2844 2844   [NOIP2022] 种花 0 / 0 6
2874 2874   幸运数字 (lucky) 14 / 95 8
2877 2877   等差数 (arithmetic) 15 / 58 7
2882 2882   圆木加工 (triangle) 11 / 39 7
2896 2896   stong9070奇遇记之立方体 24 / 74 6
2935 2935   stong9070奇遇记之商店 3 / 5 10
2937 2937   stong9070奇遇记之T恤 3 / 9 10
2938 2938   stong9070奇遇记之矩阵 1 / 13 10
2939 2939   stong9070奇遇记之传输 1 / 8 10
2941 2941   stong9070奇遇记之回文 2 / 8 10
2942 2942   stong9070奇遇记之区间 4 / 8 10
2948 2948   stong9070奇遇记之表格 1 / 3 10
2975 2975   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
2979 2979   [NOIP1999 普及组] Cantor 表 2 / 6 10
2981 2981   [NOIP1999 提高组] 邮票面值设计 1 / 3 10
2983 2983   [NOIP1997 普及组] 数字三角形 2 / 3 10
3003 3003   摩斯电码数数 2 / 2 10
3205 3205   最少步数 9 / 10 9
3206 3206   Dungeon Master 10 / 18 7
3208 3208   The Castle 10 / 22 6
3586 3586   收益最大 1 / 1 10
3712 3712   咸鱼也要按照基本法(B) 11 / 60 8
3719 3719   没有上司的舞会 1 / 2 10
3742 3742   飞行员兄弟 1 / 1 10
3780 3780   第K短路 1 / 1 10
3781 3781   排书 1 / 1 10
3782 3782   回转游戏 1 / 1 10
3783 3783   破坏正方形 1 / 1 10
3784 3784   巴士 1 / 1 10
3785 3785   导弹防御系统 1 / 1 10
3786 3786   武士风度的牛 1 / 1 10
3787 3787   乳草的入侵 1 / 1 10
3788 3788   天气预报 1 / 1 10
3789 3789   立体推箱子2 1 / 1 10
3790 3790   算乘方的牛 1 / 1 10
3791 3791    涂满它! 1 / 1 10
3792 3792   骑士精神 1 / 1 10
3799 3799   球形空间产生器 1 / 1 10
3966 3966   [SCOI2010] 幸运数字 1 / 1 10
4039 4039   线段覆盖 3 / 6 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题