ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
401 401   【入门】有趣的斜角 1 / 2 10
402 402   【基础】小丽找潜在的素数 17 / 61 6
403 403   【入门】石头剪刀布 16 / 22 4
404 404   【入门】图像相似度 17 / 26 4
405 405   【入门】合法的变量名 4 / 14 9
406 406   【基础】棋盘里的麦子 12 / 104 9
407 407   【基础】数塔的行走路径 13 / 30 5
408 408   【提高】迷宫的路径 1 / 6 10
409 409   【基础】快速幂 23 / 54 5
410 410   【基础】切割绳子 32 / 66 4
411 411   【基础】期末考试成绩排名 4 / 6 10
412 412   【入门】10进制转D进制 11 / 35 6
413 413   【入门】求长方形的周长和面积 24 / 33 2
414 414   【入门】买文具 21 / 23 2
415 415   【入门】求一个5位数的各个位之和 21 / 22 2
416 416   【入门】ab比较大小 9 / 21 7
417 417   【入门】已知正方形的周长求面积 16 / 21 4
418 418   【提高】取数 11 / 44 7
419 419   【入门】数字矩形(1) 8 / 10 9
420 420   【入门】考试成绩的简单统计 5 / 6 10
421 421   【基础】自然数的分解 3 / 7 10
422 422   【入门】查找含有x的数 16 / 18 5
423 423   【入门】年龄与疾病 3 / 4 10
424 424   【入门】有趣的折扣 3 / 4 10
425 425   【入门】找同学的位置 3 / 4 10
426 426   【入门】奖学金评级 3 / 5 10
427 427   【基础】迷宫出口 18 / 138 8
428 428   【基础】迷宫的第一条出路 6 / 30 8
429 429   【基础】走迷宫 10 / 39 7
430 430   【基础】走出迷宫 2 / 2 10
431 431   【基础】数池塘(四方向) 30 / 58 3
432 432   【基础】数池塘(八方向) 29 / 51 3
433 433   [NOIP2018 普及组] 标题统计 39 / 74 3
434 434   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 9 / 22 7
435 435   【基础】骑士巡游 0 / 0 (无)
436 436   【提高】素数环2 27 / 84 6
437 437   【提高】卫星照片 0 / 0 (无)
438 438   【提高】骑士牛 0 / 0 (无)
439 439   【提高】走出迷宫的最短路径 1 / 5 10
440 440   【提高】泉水 0 / 0 (无)
441 441   【提高】最小拐弯路径 1 / 2 10
442 442   找亲戚 22 / 34 3
443 443   【入门】人口增长问题 3 / 6 10
444 444   【入门】统计4位的回文数 5 / 5 10
445 445   【入门】随机体能测试 4 / 4 10
446 446   【入门】求满足条件的数的和 4 / 4 10
447 447   【入门】数字之和为x的整数 44 / 61 1
448 448   【入门】n个一位数能够组成的最大数 3 / 3 10
449 449   【入门】n个一位数能够组成的最小数 18 / 38 4
450 450   【入门】橘子排队 2 / 2 10
451 451   【入门】允许并列的排名 9 / 12 8
452 452   【入门】允许并列的排名2 6 / 12 9
453 453   【入门】淘淘捡西瓜 2 / 8 10
454 454   【入门】子数整除 19 / 63 6
455 455   【入门】粉碎数字 14 / 32 5
456 456   【深基5.例1】小鱼比可爱 45 / 65 1
457 457   【入门】小明学游泳 31 / 69 4
458 458   【基础】温度统计员 8 / 29 7
459 459   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 24 / 36 2
460 460   【深基3.习4】小玉家的电费 10 / 24 6
461 461   【入门】晶晶的补习班 33 / 52 2
462 462   【入门】买铅笔 3 / 3 10
463 463   【入门】等差数 1 / 1 10
464 464   [NOIP1998 普及组] 三连击 35 / 53 2
465 465   【基础】小鱼的航程 23 / 142 8
466 466   [NOIP2013 普及组] 计数问题 62 / 138 4
467 467    [NOIP2005 普及组] 校门外的树 39 / 88 4
468 468   【基础】并集与交集 5 / 9 9
469 469   【基础】找筷子 1 / 96 10
470 470   【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 2 / 4 10
471 471   【入门】FJ的字符串 1 / 2 10
472 472   【入门】字符串对比 16 / 46 6
473 473   [NOIP1996 普及组] 字符串编辑 3 / 15 9
474 474   【入门】字符串出现次数 4 / 19 9
475 475   【入门】出现次数最多的小写字母 1 / 1 10
476 476   【基础】超级字符串 2 / 5 10
477 477   【基础】找字典码最小的字符串 7 / 8 9
478 478   【基础】字符串展开 9 / 50 8
479 479   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 6 / 18 8
480 480   [NOIP2017 普及组] 棋盘 0 / 0 (无)
481 481   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 6 / 11 9
482 482   [NOIP2010 普及组] 接水问题 3 / 3 10
483 483   【入门】括号匹配 29 / 105 6
484 484   【基础】取扑克牌 1 / 1 10
485 485   【基础】论坛帖子 13 / 28 5
486 486   【入门】叫号软件 2 / 3 10
487 487   【入门】坐标排序 15 / 34 5
488 488   【入门】数字三角 5 / 6 10
489 489   【入门】空心正方形 3 / 6 10
490 490   【入门】放大的Z 4 / 5 10
491 491   【入门】奇特的三角 2 / 2 10
492 492   【入门】求因子数量 5 / 8 10
493 493   【入门】地雷数量求解 16 / 21 4
494 494   【入门】分数线的划定 24 / 36 2
495 495   【入门】宇宙总统1 16 / 58 6
496 496   【入门】宇宙总统2 33 / 73 4
497 497   【入门】数组存数 0 / 0 (无)
498 498   【入门】数的操作 1 / 2 10
499 499   【入门】数字翻转 4 / 14 9
500 500   【入门】排序 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题