ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
216 216   【基础】数塔问题 24 / 42 3
224 224   [NOIP2002 普及组] 过河卒 14 / 141 9
274 274   [NOIP1996 提高组] 挖地雷 9 / 16 7
275 275   [NOIP2004 提高组] 合唱队形求解 13 / 40 6
280 280   【提高】简单背包问题 8 / 23 7
295 295   【基础】摘花生 16 / 28 4
375 375   【提高】机器分配 3 / 13 9
407 407   【基础】数塔的行走路径 13 / 30 5
418 418   【提高】取数 11 / 44 7
543 543   【提高】吃鱼 (fish) 3 / 48 9
547 547   【提高】房屋积水 0 / 0 (无)
586 586   【基础】最大部分和(连续部分和) 7 / 10 9
646 646   【入门】前缀最大值 6 / 9 9
647 647   【入门】前缀最小值 5 / 6 10
648 648   【入门】跳格子 12 / 35 6
649 649   【入门】跳格子2 5 / 8 10
650 650   【基础】取数 1 / 3 10
690 690   【基础】简单背包问题 13 / 48 7
730 730   01背包Ⅱ 15 / 157 9
768 768   【基础】滑动窗口 /【模板】单调队列 29 / 69 5
774 774   [NOIP2005 普及组] 采药 25 / 55 4
775 775   [NOIP2001 普及组] 装箱问题 17 / 57 6
776 776   【基础】采灵芝 9 / 22 7
777 777   启示录 3 / 4 10
790 790   【基础】最长不下降子序列(LIS) 25 / 64 5
791 791   【基础】拦截导弹 II 6 / 10 9
792 792   【基础】奶牛沙盘队 0 / 0 (无)
796 796   [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 3 10
797 797   [NOIP2008 普及组] 传球游戏 13 / 28 5
816 816   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 5 / 15 8
817 817   【基础】最长公共子序列(LCS)(1) 16 / 28 4
818 818   【提高】最长公共子序列(LCS)(2) 1 / 16 10
827 827   【提高】最大购物优惠(shopping) 1 / 3 10
853 853   Maximum sum 0 / 0 (无)
864 864   【提高】Bessie的体重问题 0 / 0 (无)
881 881   【提高】钱币兑换 0 / 0 (无)
884 884   多重背包(1) 23 / 40 3
885 885   多重背包(2) 16 / 245 9
886 886   【基础】小明买书 0 / 0 (无)
887 887   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 14 / 17 5
888 888    [NOIP1996 提高组] 砝码称重 0 / 0 (无)
889 889   【提高】最长上升子序列LIS(2) 15 / 106 8
898 898   【提高】最少的修改次数 2 / 15 9
899 899   自然数拆分 2 / 4 10
900 900   【基础】数字的组合 0 / 0 (无)
901 901   混合背包 Ⅱ 13 / 30 5
902 902   分组背包问题 14 / 34 5
916 916   【基础】麦香牛肉 0 / 0 (无)
924 924   【基础】采购礼品 0 / 0 (无)
929 929   【提高】比赛组队 1 / 7 10
940 940   【基础】集合 Subset Sums 0 / 0 (无)
944 944   stong9070奇遇记之搬寝室 1 / 9 10
945 945   【基础】最大购物优惠 1 / 2 10
1053 1053   【入门】合并石子 0 / 0 (无)
1054 1054   【入门】石子合并(环形) 0 / 0 (无)
1063 1063   【入门】走出迷宫的方法数 3 / 8 10
1068 1068   【入门】公交乘车 0 / 0 (无)
1069 1069   【入门】码头的集装箱 0 / 0 (无)
1070 1070   【入门】货币问题 0 / 0 (无)
1071 1071   二维费用背包-最大卡路里 14 / 15 5
1072 1072   【入门】环游世界之背包问题 0 / 0 (无)
1073 1073   【入门】奖品采购 0 / 0 (无)
1101 1101   【入门】不太甜的糖果 2 / 8 10
1103 1103   【基础】杰克的小牛 14 / 117 8
1112 1112   【入门】石子合并(2) 0 / 0 (无)
1113 1113   【基础】石子合并(环形2) 0 / 0 (无)
1149 1149   【入门】游戏分组 2 / 27 9
1150 1150   【入门】分糖果 8 / 22 7
1151 1151   【基础】最大子阵和 1 / 2 10
1152 1152   【入门】奶牛的食物 0 / 0 (无)
1156 1156   [CSP-J2020] 方格取数 14 / 69 7
1321 1321   岛屿 1 / 2 10
1335 1335   「一本通 5.1 例 1」石子合并 0 / 0 (无)
1336 1336   「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 (无)
1340 1340   「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1342 1342   「一本通 5.2 例 2」选课 1 / 1 10
1361 1361   「一本通 5.4 练习 2」炮兵阵地 0 / 0 (无)
1364 1364   「一本通 5.5 例 2」最大连续和 9 / 45 8
1371 1371   「一本通 5.5 练习 4」股票交易 0 / 0 (无)
1372 1372   「一本通 5.6 例 1」任务安排 1 1 / 1 10
1376 1376   「一本通 5.6 练习 3」特别行动队 1 / 1 10
1597 1597   树形背包 1 / 6 10
1666 1666   小奇采药 11 / 89 8
1667 1667   小奇取石子 4 / 158 10
1730 1730   「NOIP2017」逛公园 0 / 0 (无)
1732 1732   「NOIP2017」宝藏 0 / 0 (无)
1736 1736   「NOIP2016」换教室 0 / 0 (无)
1739 1739   「NOIP2016」愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
1757 1757   「NOIP2010」乌龟棋 2 / 5 10
1768 1768   「NOIP2012」开车旅行 0 / 0 (无)
1778 1778   「NOIP2018」货币系统 1 / 1 10
1872 1872   stong9070奇遇记之考前临时抱佛脚 1 / 5 10
1927 1927   [NOIP2003 普及组] 数字游戏 2 / 6 10
1982 1982   stong9070奇遇记之爱好 1 / 2 10
2025 2025   【入门】斐波那契数列(DP) 12 / 41 6
2067 2067   「CEOI2020」星际迷航 0 / 0 (无)
2137 2137   [NOIP1999 普及组] 拦截导弹 13 / 39 6
2138 2138   最短路径 1 / 1 10
2141 2141   橱窗布置 0 / 0 (无)
2142 2142   [NOIP1997 提高组] 骑士游历 8 / 41 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题