ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
226 226   最大黑区域 7 / 65 9
355 355   【提高】素数环 24 / 38 3
434 434   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 9 / 22 7
436 436   【提高】素数环2 27 / 84 6
440 440   【提高】泉水 0 / 0 (无)
454 454   【入门】子数整除 19 / 63 6
459 459   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 24 / 36 2
464 464   [NOIP1998 普及组] 三连击 35 / 53 2
502 502   八数码难题 18 / 47 5
565 565   [NOIP2016 普及组] 回文日期 7 / 51 8
587 587   【基础】简单单词接龙 11 / 32 6
683 683   【递归入门】组合的输出 31 / 76 5
687 687   【基础】递归函数(reduce) 14 / 64 7
688 688   【递归搜索】数迷(数据待加强) 1 / 3 10
828 828   【提高】八皇后问题 17 / 49 6
829 829   【提高】八皇后 26 / 59 4
926 926   电路维修 10 / 18 7
992 992   [NOIP1997 普及组] 棋盘方格 2 / 2 10
1116 1116   【基础】连续自然数和 17 / 41 5
1204 1204   「一本通 1.2 练习 2」扩散 0 / 3 10
1207 1207   [NOIP2001 提高组] 数的划分 13 / 38 6
1208 1208   「一本通 1.3 例 2」生日蛋糕 4 / 5 10
1209 1209   「一本通 1.3 例 3」小木棍 10 / 26 6
1210 1210   「一本通 1.3 例 4」Addition Chains 0 / 0 (无)
1211 1211   「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 0 / 0 (无)
1212 1212   「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 0 / 0 (无)
1213 1213   「一本通 1.3 练习 3」质数方阵 0 / 0 (无)
1216 1216   「一本通 1.4 例 2」魔板 0 / 0 (无)
1217 1217   「一本通 1.4 例 3」Knight Moves 1 / 1 10
1218 1218   「一本通 1.4 练习 1」棋盘游戏 0 / 0 (无)
1219 1219   「一本通 1.4 练习 2」Keyboarding 0 / 0 (无)
1220 1220   「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 0 / 0 (无)
1251 1251   「一本通 2.4 练习 5」病毒 0 / 0 (无)
1267 1267   「一本通 3.2 练习 4」新年好 0 / 0 (无)
1363 1363   装满的油箱 1 / 1 10
1393 1393   「JLOI2014」聪明的燕姿 0 / 0 (无)
1431 1431   「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 0 / 0 (无)
1432 1432   「一本通 6.7 练习 3」取石子 0 / 0 (无)
1435 1435   「一本通 1.3 例 5」weight 0 / 0 (无)
1479 1479   小学数学题 加强版 0 / 0 (无)
1503 1503   迷宫 0 / 1 10
1518 1518   逗猫 0 / 0 (无)
1544 1544   「eJOI2018」互素树 加强版 0 / 0 (无)
1549 1549   立体推箱子 1 / 2 10
1656 1656   「CERC2018」Clockwork ||ange 0 / 0 (无)
1661 1661   「CERC2018」The Lord of the Kings 0 / 0 (无)
1664 1664   「CERC2018」Mirrority Report 0 / 0 (无)
1667 1667   小奇取石子 4 / 158 10
1696 1696   applese 爱数图 0 / 0 (无)
1731 1731   「NOIP2017」奶酪 0 / 0 (无)
1755 1755   「NOIP2009」靶形数独 0 / 0 (无)
1757 1757   「NOIP2010」乌龟棋 2 / 5 10
1762 1762   「NOIP2011」Mayan 游戏 0 / 0 (无)
1810 1810   「NOI2017」游戏 0 / 0 (无)
1827 1827   「NOI2013」小 Q 的修炼 0 / 0 (无)
1852 1852   「NOI2020」超现实树 3 / 5 10
1864 1864   【入门】取数游戏 1 / 2 10
1873 1873   【深基5.例10】显示屏 1 / 2 10
1879 1879   [CSP-J 2021] 小熊的果篮 3 / 21 9
1882 1882   [CSP-S 2021] 回文 0 / 0 (无)
1982 1982   stong9070奇遇记之爱好 1 / 2 10
2004 2004   赦免战俘 35 / 53 2
2046 2046   春游 0 / 0 (无)
2047 2047   DNA 序列 0 / 0 (无)
2048 2048   序列划分 0 / 0 (无)
2049 2049   「CQOI2015」多项式 0 / 0 (无)
2050 2050   「HEOI2015」小 L 的白日梦 0 / 0 (无)
2051 2051   「清华集训 2017」避难所 0 / 0 (无)
2052 2052   「JOISC 2015 Day2」Building 3 0 / 0 (无)
2053 2053   「JOI Open 2021」杂交 0 / 0 (无)
2054 2054   「雅礼集训 2017 Day10」决斗 0 / 0 (无)
2055 2055   「美团 CodeM 初赛 Round A」身体训练 0 / 0 (无)
2056 2056   「ICPC World Finals 2020」机会成本 0 / 0 (无)
2057 2057   统计方形(数据加强版) 1 / 3 10
2058 2058   烤鸡 13 / 32 6
2059 2059   三连击 升级版 51 / 147 5
2060 2060   涂国旗 16 / 38 5
2061 2061   药神拼木棒 1 / 1 10
2069 2069   矩阵距离 1 / 2 10
2084 2084   祖玛游戏 1 / 5 10
2100 2100   [NOIP1998 提高组] 进制位 1 / 2 10
2113 2113   全排列问题 29 / 114 7
2135 2135   硬币翻转 1 / 1 10
2172 2172   送礼物 1 / 1 10
2192 2192   赞助学费 1 / 1 10
2198 2198   噩梦 8 / 53 8
2201 2201   全排列 2 / 2 10
2250 2250   山峰暸望 12 / 31 6
2251 2251   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 28 / 54 3
2252 2252   欢乐的跳 7 / 64 9
2274 2274   炸弹人之寻宝 19 / 51 5
2275 2275   炸弹人之寻宝Ⅱ 22 / 36 3
2350 2350   斐波那契数列(fibonacci) 37 / 134 6
2353 2353   计划(plan) 48 / 183 7
2453 2453   小猫爬山 1 / 1 10
2462 2462   数独游戏 1 / 7 10
2463 2463   数独2 1 / 1 10
2464 2464   木棒 1 / 1 10
2469 2469   八数码(Special Judge) 4 / 99 9
2532 2532   推箱子 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题