• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
409 409   【基础】快速幂 23 / 54 5
459 459   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 24 / 36 2
469 469   【基础】找筷子 1 / 96 10
798 798   快速幂||取余运算 12 / 27 6
951 951   【入门】烤面包 4 / 13 9
1150 1150   【入门】分糖果 8 / 22 7
1205 1205   「一本通 1.2 练习 3」灯泡 0 / 0 (无)
1253 1253   「一本通 3.1 例 1」黑暗城堡 0 / 0 (无)
1254 1254   「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 0 / 0 (无)
1259 1259   「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 0 / 0 (无)
1408 1408   「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci 0 / 0 (无)
1422 1422   「SHOI2015」超能粒子炮・改 0 / 0 (无)
1436 1436   简单的函数 10^13 版 0 / 0 (无)
1437 1437   简单的函数 10^12 版 0 / 0 (无)
1438 1438   简单的函数 加强版 0 / 0 (无)
1439 1439   矩阵求和 0 / 0 (无)
1464 1464   圆 0 / 0 (无)
1471 1471   「THUPC 2021 初赛」线段树 0 / 0 (无)
1477 1477   「THUPC 2021 初赛」切切糕 0 / 0 (无)
1478 1478   「THUPC 2021 初赛」方格游戏 0 / 0 (无)
1500 1500   梦中的数论 0 / 0 (无)
1503 1503   迷宫 0 / 1 10
1506 1506   Maximum Cliques 0 / 0 (无)
1507 1507   「MtOI2019」永夜的报应 0 / 0 (无)
1508 1508   「MtOI2019」灵梦的计算器 0 / 0 (无)
1509 1509   「MtOI2019」小铃的烦恼 0 / 0 (无)
1510 1510   「MtOI2019」幻想乡数学竞赛 0 / 0 (无)
1512 1512   「MtOI2019」埋骨于弘川 0 / 0 (无)
1529 1529   「RCOI2019」相似 0 / 0 (无)
1533 1533   最大净商问题 0 / 0 (无)
1536 1536   九个太阳「弱」化版 0 / 0 (无)
1539 1539   「CodePlus #7」蚂蚁 0 / 0 (无)
1540 1540   「CodePlus #7」神秘序列 0 / 0 (无)
1545 1545   矩阵乘法 0 / 0 (无)
1553 1553   多项式乘法 0 / 0 (无)
1555 1555   乘法逆元 0 / 0 (无)
1569 1569   除数函数求和 1 0 / 0 (无)
1570 1570   除数函数求和 2 0 / 0 (无)
1581 1581   类欧几里得算法 0 / 0 (无)
1591 1591   挑战多项式 0 / 0 (无)
1592 1592   多项式求立方根 0 / 0 (无)
1594 1594   集合覆盖计数 0 / 0 (无)
1595 1595   集合划分计数 0 / 0 (无)
1596 1596   Tutte 多项式 0 / 0 (无)
1598 1598   乘法逆元 2 0 / 0 (无)
1600 1600   高斯消元 2 0 / 0 (无)
1623 1623   「雅礼集训 2018 Day4」Cube 0 / 0 (无)
1625 1625   「雅礼集训 2018 Day4」Magic 0 / 0 (无)
1628 1628   「雅礼集训 2018 Day7」B 0 / 0 (无)
1639 1639   魔力环 0 / 0 (无)
1642 1642   有趣的题 0 / 0 (无)
1645 1645   烷基计数 加强版 加强版 0 / 0 (无)
1647 1647   无聊的数对 0 / 0 (无)
1651 1651   杀苍蝇 0 / 0 (无)
1662 1662   「CERC2018」The Silence of the Lamps 0 / 0 (无)
1681 1681   LJJ 学二项式定理 · 二 0 / 0 (无)
1701 1701   「THUPC 2019」鸽鸽的分割 / divide 0 / 0 (无)
1706 1706   「THUPC 2019」不等式 / inequality 0 / 0 (无)
1709 1709   「THUPC 2019」大碗宽面 / median 0 / 0 (无)
1713 1713   「XXOI 2019」等比数列三角形 0 / 0 (无)
1722 1722   EntropyIncreaser 与 Minecraft 0 / 0 (无)
1723 1723   「XXOI 2019」惠和惠惠和惠惠惠 0 / 0 (无)
1727 1727   EntropyIncreaser 与金字塔 0 / 0 (无)
1728 1728   「NOIP2017」小凯的疑惑 1 / 2 10
1737 1737   「NOIP2016」组合数问题 0 / 0 (无)
1781 1781   「NOIP2018」填数游戏 0 / 0 (无)
1791 1791   「NOI2016」循环之美 0 / 0 (无)
1809 1809   「NOI2017」泳池 0 / 0 (无)
1837 1837   「NOI2018」冒泡排序 0 / 6 10
1846 1846   [NOI2019] Landdrol 0 / 0 (无)
1896 1896   [NOIP2016 普及组] 魔法阵 0 / 2 10
2049 2049   「CQOI2015」多项式 0 / 0 (无)
2051 2051   「清华集训 2017」避难所 0 / 0 (无)
2066 2066   「BJOI2019」勘破神机 0 / 0 (无)
2070 2070   多项式乘法 0 / 0 (无)
2071 2071   乘法逆元 0 / 0 (无)
2085 2085   蚁群 0 / 2 10
2099 2099   [NOIP1998 普及组] 幂次方 2 / 3 10
2131 2131   小车问题 2 / 6 10
2135 2135   硬币翻转 1 / 1 10
2228 2228   进制转换 7 / 39 8
2229 2229   B进制星球 0 / 0 (无)
2232 2232   【深基2.习7】对角线 1 / 19 10
2253 2253   高低位交换 11 / 33 6
2736 2736   小球 0 / 0 (无)
2887 2887   stong9070奇遇记之位置 6 / 39 8
2888 2888   区间覆盖(加强版) 16 / 61 7
2891 2891   异或积 1 / 4 10
2897 2897   价格修改 1 / 1 10
2920 2920   赚钱(money) 9 / 29 7
2975 2975   [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
2982 2982   [NOIP1998 提高组] 火车站上的人数 1 / 3 10
2993 2993   唱跳RAP 1 / 4 10
3314 3314   停车场收费 1 / 1 10
3964 3964   「SDOI2016」排列计数 1 / 1 10
3965 3965   「CQOI2014」数三角形 1 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题