• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
434 P434  [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 9 / 22 7
454 P454  【入门】子数整除 19 / 63 6
459 P459  【深基2.例10】小鱼的游泳时间 24 / 36 2
464 P464  [NOIP1998 普及组] 三连击 34 / 52 2
502 P502  八数码难题 18 / 47 5
565 P565  [NOIP2016 普及组] 回文日期 7 / 51 8
683 P683  【递归入门】组合的输出 31 / 76 5
992 P992  [NOIP1997 普及组] 棋盘方格 2 / 2 10
1116 P1116  【基础】连续自然数和 17 / 41 5
1789 P1789  「NOI2016」优秀的拆分 1 / 1 10
1810 P1810  「NOI2017」游戏 0 / 0 (无)
1864 P1864  【入门】取数游戏 1 / 2 10
1873 P1873  【深基5.例10】显示屏 1 / 2 10
1879 P1879  [CSP-J 2021] 小熊的果篮 3 / 19 9
1882 P1882  [CSP-S 2021] 回文 0 / 0 (无)
1982 P1982  stong9070奇遇记之爱好 1 / 2 10
2004 P2004  赦免战俘 35 / 53 2
2046 P2046  春游 0 / 0 (无)
2047 P2047  DNA 序列 0 / 0 (无)
2048 P2048  序列划分 0 / 0 (无)
2049 P2049  「CQOI2015」多项式 0 / 0 (无)
2050 P2050  「HEOI2015」小 L 的白日梦 0 / 0 (无)
2051 P2051  「清华集训 2017」避难所 0 / 0 (无)
2052 P2052  「JOISC 2015 Day2」Building 3 0 / 0 (无)
2053 P2053  「JOI Open 2021」杂交 0 / 0 (无)
2054 P2054  「雅礼集训 2017 Day10」决斗 0 / 0 (无)
2055 P2055  「美团 CodeM 初赛 Round A」身体训练 0 / 0 (无)
2056 P2056  「ICPC World Finals 2020」机会成本 0 / 0 (无)
2057 P2057  统计方形(数据加强版) 1 / 3 10
2058 P2058  烤鸡 13 / 32 6
2059 P2059  三连击 升级版 50 / 141 5
2060 P2060  涂国旗 16 / 38 5
2061 P2061  药神拼木棒 1 / 1 10
2100 P2100  [NOIP1998 提高组] 进制位 1 / 2 10
2192 P2192  赞助学费 1 / 1 10
2201 P2201  全排列 2 / 2 10
2250 P2250  山峰暸望 12 / 31 6
2251 P2251  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 22 / 45 4
2252 P2252  欢乐的跳 7 / 64 9
2350 P2350  斐波那契数列(fibonacci) 37 / 134 6
2353 P2353  计划(plan) 48 / 183 7
2643 P2643  画图 5 / 43 9
2645 P2645  轰炸 1 / 9 10
2646 P2646  地毯 17 / 30 4
2693 P2693  [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 9 / 10 9
2701 P2701  [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 1 / 1 10
2748 P2748  查找特定的合数 0 / 0 (无)
2842 P2842  魔法少女小Scarlet 15 / 62 7
2844 P2844  [NOIP2022] 种花 0 / 0 6
2877 P2877  等差数 (arithmetic) 15 / 58 7
2896 P2896  stong9070奇遇记之立方体 24 / 74 6
2935 P2935  stong9070奇遇记之商店 2 / 4 10
2937 P2937  stong9070奇遇记之T恤 3 / 9 10
2939 P2939  stong9070奇遇记之传输 1 / 8 10
2942 P2942  stong9070奇遇记之区间 4 / 8 10
2948 P2948  stong9070奇遇记之表格 1 / 3 10
2975 P2975  [NOIP2000 普及组] 税收与补贴问题 1 / 1 10
2979 P2979  [NOIP1999 普及组] Cantor 表 1 / 1 10
2983 P2983  [NOIP1997 普及组] 数字三角形 2 / 3 10
3003 P3003  摩斯电码数数 2 / 2 10
3586 P3586  收益最大 1 / 1 10
3742 P3742  飞行员兄弟 1 / 1 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题