ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
434 434   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 9 / 22 7
464 464   [NOIP1998 普及组] 三连击 35 / 53 2
478 478   【基础】字符串展开 9 / 50 8
482 482   [NOIP2010 普及组] 接水问题 3 / 3 10
520 520   【基础】斗地主 3 / 3 10
532 532   【基础】小 X 与数字(ten) 13 / 30 5
552 552   【基础】洗牌 6 / 9 9
554 554   【基础】夏令营小旗手 26 / 68 5
560 560   【基础】植树 4 / 18 9
564 564   [NOIP2016 普及组] 买铅笔(pencil) 27 / 72 5
568 568   [NOIP2016 普及组] 海港 1 / 18 10
815 815   奇怪的电梯【练习题】 14 / 77 8
825 825   【基础】评选最佳品牌:king.cpp 3 / 17 9
836 836   【提高】回形取数 5 / 15 8
849 849   【基础】黑色星期五 13 / 18 6
933 933   【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 0 / 0 (无)
991 991   [NOIP1996 普及组] 格子问题 2 / 2 10
1038 1038   【入门】木瓜地 10 / 18 7
1083 1083   【入门】订做校服 3 / 3 10
1125 1125   【入门】购物停车 2 / 2 10
1131 1131   【入门】数字整除 1 / 1 10
1187 1187   【基础】垂直柱状图 16 / 34 5
1379 1379   「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 0 / 0 (无)
1450 1450   「THUPC 2021」群星连结 0 / 0 (无)
1466 1466   「THUPC 2021 初赛」麻将模拟器 1 / 1 10
1470 1470   「THUPC 2021 初赛」狗蛋和二五仔 0 / 0 (无)
1501 1501   「XXOI 2019」必须旗帜鲜明地反对毒瘤 0 / 0 (无)
1599 1599   生日 44 / 127 5
1662 1662   「CERC2018」The Silence of the Lamps 0 / 0 (无)
1664 1664   「CERC2018」Mirrority Report 0 / 0 (无)
1685 1685   「ICPC World Finals 2019」事后检查 0 / 0 (无)
1691 1691   「ICPC World Finals 2019」机器人 Karel 0 / 0 (无)
1692 1692   「ICPC World Finals 2019」迷你高尔夫 0 / 2 10
1705 1705   「THUPC 2019」鸭棋 / duckchess 0 / 0 (无)
1710 1710   「THUPC 2019」历史行程 / m 7 / 19 7
1713 1713   「XXOI 2019」等比数列三角形 0 / 0 (无)
1723 1723   「XXOI 2019」惠和惠惠和惠惠惠 0 / 0 (无)
1729 1729   「NOIP2017」时间复杂度 0 / 0 (无)
1734 1734   「NOIP2016」玩具谜题 2 / 2 10
1740 1740   「NOIP2015」神奇的幻方 14 / 26 5
1760 1760   「NOIP2011」铺地毯 21 / 53 5
1762 1762   「NOIP2011」Mayan 游戏 0 / 0 (无)
1873 1873   【深基5.例10】显示屏 1 / 2 10
1878 1878   [CSP-J 2021] 网络连接 1 / 24 10
1884 1884   「CSP-S 2020」儒略日 0 / 0 (无)
1887 1887   「CSP-S 2020」贪吃蛇 2 / 7 10
1908 1908   [NOIP2012 普及组] 摆花 2 / 9 10
1980 1980   【深基5.例7】工艺品制作 2 / 4 10
1987 1987   【深基5.习8】Mc生存-插火把 10 / 26 6
1996 1996   单词覆盖还原 1 / 1 10
2004 2004   赦免战俘 35 / 53 2
2047 2047   DNA 序列 0 / 0 (无)
2059 2059   三连击 升级版 51 / 147 5
2060 2060   涂国旗 16 / 38 5
2088 2088   序列还原 5 / 10 9
2094 2094   【基础】求a/b的高精度值 3 / 10 10
2135 2135   硬币翻转 1 / 1 10
2173 2173   stong9070奇遇记之宠物 4 / 16 9
2201 2201   全排列 2 / 2 10
2236 2236   健康运动 29 / 70 5
2248 2248   [NOIP1999 普及组] 回文数 2 / 3 10
2249 2249   【深基9.例1】选举学生会 8 / 8 9
2250 2250   山峰暸望 12 / 31 6
2251 2251   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 28 / 54 3
2252 2252   欢乐的跳 7 / 64 9
2260 2260   表达式括号匹配 31 / 62 4
2349 2349   解码(decode) 78 / 154 3
2352 2352   分式化简(fraction) 60 / 180 6
2353 2353   计划(plan) 48 / 183 7
2460 2460   图的 m 着色问题 0 / 0 (无)
2645 2645   轰炸 1 / 9 10
2693 2693   [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 9 / 10 9
2699 2699   [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 0 / 4 10
2715 2715   变形虫 35 / 48 1
2724 2724   冬眠 0 / 0 (无)
2739 2739   博物馆 10 / 23 6
2741 2741   17倍 11 / 23 6
2753 2753   扫雷游戏 12 / 25 5
2755 2755   锯木棍 1 / 2 10
2818 2818   华丽的队列 1 / 1 10
2820 2820   [CSP-J 2022] 乘方 25 / 93 7
2837 2837   旋转数塔 6 / 10 9
2838 2838   松鼠吃果子 3 / 18 9
2839 2839   键盘 3 / 12 9
2841 2841   帮贡排序 15 / 81 8
2842 2842   魔法少女小Scarlet 15 / 62 7
2873 2873   【基础】求小数的某一位 22 / 42 4
2875 2875   春节 (couplets) 8 / 27 7
2876 2876   颜色排序 (color) 6 / 32 8
2878 2878   加密算法 (encrypt) 16 / 83 7
2881 2881   衣服尺码 (clothes) 16 / 50 6
2886 2886   stong9070奇遇记之大雨 8 / 66 8
2906 2906   轰炸III 14 / 35 5
2914 2914   [CSP-J 2023] 一元二次方程(uqe) 2 / 10 10
2931 2931   stong9070奇遇记之调查 3 / 9 10
2935 2935   stong9070奇遇记之商店 3 / 5 10
2936 2936   stong9070奇遇记之交换 1 / 2 10
2937 2937   stong9070奇遇记之T恤 3 / 9 10
2939 2939   stong9070奇遇记之传输 1 / 8 10
2943 2943   stong9070奇遇记之叫号 12 / 40 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题