ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
228 228   【基础】排队打水问题 10 / 46 7
229 229   【提高】拦截导弹问题 8 / 30 7
235 235   【基础】过河的最短时间 5 / 35 8
368 368   [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 10 / 20 6
369 369   【基础】活动选择 9 / 34 7
370 370   [NOIP 1994] 删数问题 9 / 88 9
372 372   【提高】拦截导弹问题 Ⅱ 8 / 18 7
481 481   [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 6 / 11 9
519 519   【入门】春游 4 / 27 9
573 573   【入门】滑翔翼 6 / 9 9
576 576   【提高】买衣服 2 / 30 9
727 727   【入门】购买贺年卡 10 / 11 8
748 748   [NOIP2004 提高组] 合并果子 31 / 66 4
757 757   【基础】互斥的数 1 / 7 10
793 793   [NOIP2008 普及组] 排座椅 0 / 0 (无)
838 838   【提高】完美的代价 1 / 1 10
905 905   「NOIP2015」跳石头 29 / 81 5
923 923   【基础】最短的通路时间 0 / 0 (无)
925 925   【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) 8 / 15 7
936 936   【基础】混合牛奶 Mixing Milk 2 / 3 10
937 937   【基础】修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 (无)
1028 1028   【基础】人数清点 3 / 53 9
1039 1039   【基础】最佳位置 4 / 12 9
1088 1088   【入门】当总统 0 / 0 (无)
1189 1189   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 0 (无)
1190 1190   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 (无)
1191 1191   「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 (无)
1192 1192   「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 0 (无)
1193 1193   「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 3 / 3 10
1194 1194   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 0 / 0 (无)
1195 1195   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 8 / 15 7
1196 1196   「一本通 1.1 练习 3」线段 0 / 1 10
1197 1197   「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 0 / 0 (无)
1198 1198   「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 3 / 3 10
1199 1199   「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 1 / 1 10
1244 1244   「SCOI2016」背单词 0 / 2 10
1245 1245   「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path 0 / 0 (无)
1507 1507   「MtOI2019」永夜的报应 0 / 0 (无)
1523 1523   矢量反转 0 / 0 (无)
1527 1527   「RCOI2019」运货 0 / 0 (无)
1538 1538   「CodePlus #7」最小路径串 0 / 0 (无)
1642 1642   有趣的题 0 / 0 (无)
1683 1683   「ICPC World Finals 2019」瓷砖 0 / 0 (无)
1707 1707   「THUPC 2019」改善生活 / improve 0 / 0 (无)
1771 1771   「NOIP2012」疫情控制 0 / 0 (无)
1779 1779   「NOIP2018」赛道修建 0 / 0 (无)
1798 1798   「NOI2015」荷马史诗 9 / 9 9
1801 1801   「NOI2014」起床困难综合症 0 / 0 (无)
1811 1811   「NOI2017」蔬菜 3 / 3 10
1844 1844   [NOI2019] Sequence 0 / 0 (无)
1851 1851   「NOI2020」制作菜品 0 / 0 (无)
1871 1871   木材加工 3 / 3 10
2046 2046   春游 0 / 0 (无)
2048 2048   序列划分 0 / 0 (无)
2056 2056   「ICPC World Finals 2020」机会成本 0 / 0 (无)
2086 2086   火车票统计 0 / 0 (无)
2087 2087   货仓选址 24 / 128 8
2089 2089   商店送货II 2 / 34 9
2123 2123   排队接水 4 / 13 9
2124 2124   连接多位数 1 / 2 10
2125 2125   美元汇率 0 / 0 (无)
2126 2126   零件分组 0 / 0 (无)
2164 2164   [NOIP1998 提高组] 数的联接 0 / 0 (无)
2177 2177   排队打水 0 / 0 (无)
2182 2182   砸金蛋 0 / 0 (无)
2186 2186   电池的寿命 1 / 7 10
2199 2199   最大子矩阵 1 / 1 10
2236 2236   健康运动 29 / 70 5
2265 2265   均匀划分 2 / 5 10
2283 2283   小红买书 30 / 88 6
2299 2299   加勒比海盗船—最优装载问题 1 / 2 10
2300 2300   阿里巴巴与四十大盗—背包问题 0 / 0 (无)
2301 2301   高级钟点秘书—会议安排 0 / 0 (无)
2302 2302   一场说走就走的旅行—最短路径 7 / 33 8
2303 2303   神秘电报密码—哈夫曼编码 3 / 10 10
2304 2304   沟通无限校园网—最小生成树 2 / 4 10
2680 2680   [NOI2010] 超级钢琴 6 / 6 10
2703 2703   [NOIP2008 提高组] 双栈排序 1 / 1 10
2712 2712   小C的工作 1 / 1 10
2733 2733   移动次数最少 0 / 0 (无)
2765 2765   股票难题 17 / 30 4
2777 2777   勇敢的津津 0 / 0 (无)
2778 2778   侠盗阿飞 0 / 0 (无)
2825 2825   [CSP-S 2022] 策略游戏 1 / 15 10
2836 2836   观光电梯 4 / 14 9
2840 2840   接蘑菇游戏 3 / 7 10
2845 2845   [NOIP2022] 喵了个喵 0 / 0 8
2856 2856   最小进货开销 4 / 6 10
2861 2861   买雪糕 12 / 44 7
2884 2884   stong9070奇遇记之移民 6 / 29 8
2888 2888   区间覆盖(加强版) 16 / 61 7
2892 2892   原神 10 / 17 6
2899 2899   安排摊位 1 / 1 10
2913 2913   [CSP-J 2023] 公路(road) 5 / 23 8
2915 2915    [CSP-J 2023] 旅游巴士(bus) 1 / 11 10
2921 2921   回文字符串(palindrome) 2 / 25 9
2922 2922   [NOIP2023] 词典 4 / 29 9
2924 2924   [NOIP2023] 双序列拓展 0 / 17 10
2928 2928   stong9070奇遇记之商业竞争 1 / 3 10
2937 2937   stong9070奇遇记之T恤 3 / 9 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题