ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
224 P224  [NOIP2002 普及组] 过河卒 13 / 139 9
275 P275  [NOIP2004 提高组] 合唱队形求解 13 / 40 6
304 P304   [NOIP2001 普及组] 数的计算 37 / 79 4
368 P368  [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 10 / 20 6
385 P385   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 45 / 92 4
409 P409  【基础】快速幂 12 / 16 6
410 P410  【基础】切割绳子 31 / 64 4
433 P433  [NOIP2018 普及组] 标题统计 39 / 74 3
466 P466  [NOIP2013 普及组] 计数问题 62 / 138 4
467 P467   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 39 / 88 4
481 P481  [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 5 / 10 9
482 P482  [NOIP2010 普及组] 接水问题 1 / 1 10
517 P517  [NOIP2015 普及组] 骑士的金币(coin) 63 / 106 2
564 P564  [NOIP2016 普及组] 买铅笔(pencil) 27 / 72 5
565 P565  [NOIP2016 普及组] 回文日期 7 / 51 8
568 P568  [NOIP2016 普及组] 海港 1 / 18 10
589 P589  [NOIP2015 普及组] 求和 1 / 11 10
590 P590  [NOIP2015 普及组] 推销员 2 / 2 10
591 P591  [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 21 / 48 5
592 P592  [NOIP2014 普及组] 比例简化 0 / 0 (无)
660 P660  [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 1 / 1 10
661 P661  [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 33 / 102 6
662 P662  [NOIP2012 普及组] 寻宝 0 / 0 (无)
663 P663  [NOIP2013 普及组] 表达式求值 34 / 85 5
689 P689  [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 14 / 19 5
748 P748  [NOIP2004 提高组] 合并果子 31 / 66 4
760 P760  [NOIP2007 提高组] 统计数字 36 / 82 4
761 P761   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 60 / 218 6
775 P775  [NOIP2001 普及组] 装箱问题 17 / 57 6
793 P793  [NOIP2008 普及组] 排座椅 0 / 0 (无)
794 P794  [NOIP2008 普及组] ISBN号码 21 / 59 5
795 P795  [NOIP2000 普及组] 计算器的改良 1 / 1 10
796 P796  [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 3 10
797 P797  [NOIP2008 普及组] 传球游戏 13 / 28 5
816 P816  [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 5 / 15 8
930 P930  [CSP-J2019] 数字游戏 39 / 65 2
931 P931  [CSP-J2019] 公交换乘 6 / 85 9
932 P932  [CSP-J2019] 纪念品 0 / 15 10
985 P985  [CSP-J2019] 加工零件 0 / 26 10
988 P988  [NOIP2017 普及组] 跳房子 2 / 4 10
989 P989  [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 (无)
991 P991  [NOIP1996 普及组] 格子问题 2 / 2 10
1137 P1137   [NOIP2007 普及组] 奖学金 28 / 52 3
1153 P1153  [CSP-J2020] 优秀的拆分 27 / 143 8
1154 P1154  [CSP-J2020] 直播获奖 6 / 41 8
1155 P1155  [CSP-J2020] 表达式 0 / 10 10
1156 P1156  [CSP-J2020] 方格取数 13 / 67 7
1207 P1207  [NOIP2001 提高组] 数的划分 13 / 38 6
1336 P1336  「一本通 5.1 例 2」能量项链 0 / 0 (无)
1340 P1340  「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1346 P1346  「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 0 / 0 (无)
1384 P1384  「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 34 / 94 5
1390 P1390  「NOIP2009」Hankson 的趣味题 0 / 0 (无)
1413 P1413  「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 0 / 0 (无)
1752 P1752  「NOIP2009」潜伏者 1 / 1 10
1865 P1865  [NOIP2002 普及组] 选数 12 / 71 8
1866 P1866  [NOIP2011 普及组] 统计单词数 7 / 32 8
1868 P1868  [NOIP2008 提高组] 笨小猴 33 / 68 4
1876 P1876  [CSP-J 2021] 分糖果 18 / 101 8
1877 P1877  [CSP-J 2021] 插入排序 3 / 35 9
1878 P1878  [CSP-J 2021] 网络连接 1 / 24 10
1879 P1879  [CSP-J 2021] 小熊的果篮 3 / 19 9
1889 P1889  CSPS2019A. 格雷码 (Gray Code) 2 / 4 10
1890 P1890  CSPS2019B. 括号树 (Bracket Tree) 0 / 0 (无)
1891 P1891  CSPS2019C. 树上的数 (Numbers on the Tree) 0 / 0 (无)
1892 P1892  CSPS2019D. Emiya 家今天的饭 0 / 0 (无)
1893 P1893  CSPS2019E. 划分(partition) 0 / 0 (无)
1894 P1894  CSPS2019F. 树的重心(centroid) 0 / 0 (无)
1897 P1897  [NOIP2017 普及组] 图书管理员 3 / 5 10
1910 P1910  [NOIP2011 普及组] 数字反转 36 / 90 5
1914 P1914  [NOIP2009 普及组] 分数线划定 28 / 64 4
1923 P1923  [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 46 / 67 1
1924 P1924  [NOIP2004 普及组] FBI 树 1 / 2 10
1925 P1925  [NOIP2004 普及组] 火星人 4 / 4 10
1928 P1928  [NOIP2003 普及组] 栈 1 / 2 10
1930 P1930  [NOIP2002 普及组] 级数求和 38 / 107 5
2137 P2137  [NOIP1999 普及组] 拦截导弹 13 / 39 6
2200 P2200  乘积最大 0 / 0 (无)
2251 P2251  [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 22 / 45 4
2684 P2684  [NOIP2001 普及组] 求先序排列 29 / 39 1
2685 P2685  [NOIP2001 提高组] 统计单词个数 0 / 2 10
2686 P2686  [NOIP2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 (无)
2687 P2687  [NOIP2002 提高组] 字串变换 0 / 0 (无)
2688 P2688  [NOIP2002 提高组] 自由落体 0 / 0 (无)
2689 P2689  [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 (无)
2690 P2690  [NOIP2003 提高组] 神经网络 0 / 0 (无)
2691 P2691  [NOIP2003 提高组] 侦探推理 0 / 0 (无)
2692 P2692  [NOIP2003 提高组] 传染病控制 0 / 0 (无)
2693 P2693  [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 9 / 10 9
2694 P2694  [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 (无)
2695 P2695  [NOIP2005 提高组] 过河 0 / 0 (无)
2696 P2696  [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 0 / 0 (无)
2697 P2697  [NOIP2005 提高组] 等价表达式 0 / 0 (无)
2698 P2698  [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 0 / 0 (无)
2699 P2699  [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 0 / 0 (无)
2700 P2700  [NOIP2007 提高组] 树网的核 0 / 1 10
2701 P2701  [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 1 / 1 10
2702 P2702  [NOIP2008 提高组] 传纸条 5 / 7 9
2703 P2703  [NOIP2008 提高组] 双栈排序 1 / 1 10
2820 P2820  [CSP-J 2022] 乘方 24 / 91 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题