约数&倍数&排列&组合
登录以参加训练计划
约数&倍数&排列&组合
章节 1. 约数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
89 【入门】最大公约数 | 92 | 68 | 1 |
1128 【入门】找公约数 | 33 | 21 | 3 |
2068 简单的最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
222 【基础】经典递归问题——汉诺塔 | 45 | 22 | 4 |
868 【基础】N个数的最大公约数 | 33 | 19 | 3 |
1391 「一本通 6.3 例 3」最大公约数 | 40 | 3 | 9 |
2251 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 54 | 28 | 3 |
章节 2. 倍数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
88 【入门】求最小公倍数 | 51 | 36 | 1 |
2221 最大公约数和最小公倍数 | 34 | 19 | 4 |
2251 [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 54 | 28 | 3 |
2266 求P进制数的最大公因子与最小公倍数 | 18 | 7 | 8 |
章节 3. 排列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
117 【基础】重新排列 | 12 | 6 | 9 |
305 【基础】全排列的结果 | 4 | 2 | 10 |
358 【基础】n个数取出r个数排列 | 2 | 1 | 10 |
651 【入门】全部排列问题 | 2 | 2 | 10 |
682 【递归】n个数的全排列 | 85 | 28 | 6 |
2113 全排列问题 | 114 | 29 | 7 |
2116 有重复元素的排列问题 | 1 | 0 | 10 |
2201 全排列 | 2 | 2 | 10 |
2291 【基础】条件排列 | 1 | 1 | 10 |
章节 4. 组合
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
252 【基础】邮票组合 | 11 | 5 | 9 |
331 【基础】扑克牌组合 | 14 | 5 | 9 |
683 【递归入门】组合的输出 | 76 | 31 | 5 |
684 【入门】组合+判断素数 | 96 | 24 | 7 |
900 【基础】数字的组合 | 0 | 0 | (无) |
1089 【提高】统计组合方式 | 23 | 5 | 8 |
1414 「一本通 6.6 例 3」组合 | 0 | 0 | (无) |
1699 「THUPC 2019」组合数据结构问题 / problem | 0 | 0 | (无) |
1737 「NOIP2016」组合数问题 | 0 | 0 | (无) |
1948 [noi省选联考 2020 A 卷] 组合数问题 | 0 | 0 | (无) |
2298 【入门】组合输出 | 4 | 3 | 10 |