《信息学一本通编程启蒙》 全书例题和练习题

登录以参加训练计划

  • 第一章 顺序结构
  • 第二章 选择结构
  • 第三章 循环结构
  • 第四章 函数
  • 第五章 数在数组中的存储与加工
  • 第六章 字符数组和字符串
  • 第七章 结构体
  • 第八章 算法设计初体验

章节 1. 顺序结构

开放

题目 尝试 AC 难度
3406   练3.1 唐诗春晓 14 7 8
3251   练3.2 雪花 11 9 8
1214   练3.3 01子串 9 5 9
3407   例4.1 交换两个数的位置 4 3 10
3408   例4.2 天安门广场的面积 3 3 10
3409   练4.1 阿布拉1 3 3 10
3410   练4.2 列朋波骨 3 3 10
3411   练4.3 3个连续数 3 3 10
3412   练4.4 牛吃牧草 18 14 5
3413   例5.1 量身高 5 4 10
3414   例5.2 输出第二个整数 3 3 10
3415   练5.1 复读机 3 3 10
3416   练5.2 阿布拉2 5 3 10
3417   练5.3 电影票 3 3 10
3418   例6.1 比赛成绩 3 3 10
3419   例6.2 捡石头 3 3 10
3420   例6.3 套盒子 4 2 10
3421   练6.1 植树造林 6 3 10
3422   练6.2 兴趣小组 9 2 10
3423   练6.3 整数的和 3 2 10
3424   例7.1 保留3位小数 4 2 10
3425   例7.2 与圆相关的计算 2 1 10
3426   练7.1 埃及金字塔 3 2 10
3056   保留12位小数的浮点数 16 13 6
3427   练7.3 买图书 3 2 10
3428   练7.4 梯形面积 9 4 9
3429   例8.1 人民币支付 2 1 10
1888   [NOIP2017 普及组] 统计成绩 65 59 1
3060   计算球的体积 0 0 (无)
3430   练8.1 尼克与强盗 3 1 10
3431   练8.2 完成习题 2 2 10
3044   计算分数的浮点数值 20 15 5
3043   带余除法 0 0 (无)
3432   练8.5 幸运数 1 1 10
3038   字符三角形 1 1 10
965   打印字符 4 4 10
3433   例9.3 小写字母转大写字母 2 1 10
2208   字符菱形 4 2 10
964   打印ASCII码 33 25 1
3434   练9.3 加四密码 1 1 10
3435   例10.1 机票打折 0 0 (无)
3436   例10.2 分钱游戏 1 1 10
3437   练10.1 细胞分裂 1 1 10
3052   浮点数向零舍入 0 0 (无)
3059   计算浮点数相除的余 15 10 7
7   【入门】鸡兔同笼 215 66 6
21   【入门】数字对调 171 114 1
3046   温度表达转化 0 0 (无)
3438   练11.2 间隔输出 0 0 (无)
863   等差数列末项计算 5 5 10
3041   计算(a+b)×c的值 2 1 10
3042   计算(a+b)/c的值 29 15 5
3050   浮点型数据类型存储空间大小 14 11 7
3439   例12.2 长方体表面积 1 0 10
1941   甲流疫情死亡率 78 54 1
3049   整型数据类型存储空间大小 0 0 (无)
3440   练12.2 奇葩的饭店 0 0 (无)
562   A×B问题 83 66 1
3048   计算并联电阻的阻值 17 14 5
3057   空格分隔输出 0 0 (无)
3441   例13.2 电子表 0 0 (无)
101   【入门】时间差 31 15 5
3442   练13.1 竖式计算 1 1 10
3037   对齐输出 19 11 6
3061   反向输出一个三位数 0 0 (无)
26   【入门】分糖果 124 66 3
3058   输出浮点数 22 19 3
3443   例14.2 四舍六入五留双 2 1 10
3444   例14.3 数学课上 1 1 10
3445   练14.1 歌手大奖赛 3 1 10
3446   练14.2 平均分 1 1 10
3039   地球人口承载力估计 23 12 5
3045   计算多项式的值 0 0 (无)

章节 2. 选择结构

开放

题目 尝试 AC 难度
3053   整型与布尔型的转换 0 0 (无)
637   【入门】偶数 18 15 5
33   【入门】最大数输出 95 61 2
3051   其他数据类型存储空间大小 0 0 (无)
3447   练15.2 智商问题 1 1 10
3448   练15.3 最大的数 1 1 10
3064   判断数正负 0 0 (无)
3449   例16.2 开灯 1 1 10
640   例16.3 收费 13 12 7
3450   练16.1 跳绳达人 1 1 10
27   【入门】奇偶数判断 292 136 4
3451   练16.3 选择题判定 1 1 10
3452   例17.1 双面打印 2 1 10
3453   例17.2 蜗牛爬行 2 1 10
3454   例17.3 内功逼毒 2 1 10
3455   练17.2 公园门票 1 1 10
3066   奇偶ASCII值判断 1 1 10
28   【入门】两数比大小 223 145 2
3456   例18.1 睡眠 1 1 10
3457   孔融让梨 2 1 10
3458   卡牌游戏 12 10 8
3459   还要等多久 1 1 10
3063   苹果和虫子 57 15 7
3460   组别判断 1 1 10
1966   【入门】计算邮资 38 20 4
3461   鸡兔同笼 1 1 10
3462   判断身材 1 1 10
3463   例19.3 田忌赛马 1 1 10
3067   整数大小比较 0 0 (无)
35   【深基3.例8】三位数排序 89 52 2
3464   比大小 1 1 10
3072   骑车与走路 2 2 10
3465   判断生肖 74 27 5
3466   范围判断 0 0 (无)
3069   收集瓶盖赢大奖 23 19 3
3467   0与1 0 0 (无)
3468   适合晨练 1 1 10
3068   判断是否为两位数 1 1 10
3469   开灯关灯 0 0 (无)
3470   判断点在第几象限 0 0 (无)
3074   点和正方形的关系 17 10 6
3471   定制毕业服 1 1 10
707   【入门】判断整数位数 99 60 2
967   【入门】字符类型判断 5 4 10
3472   年龄段判断 1 1 10
3473   邮寄包裹 1 1 10
3474   神奇装置 1 1 10
2203   BMI 指数 7 1 10
3475   体质指数BMI 147 9 9
3476   打车费用 2 1 10
3070   有一门课不及格的学生 1 1 10
3477   整除相乘 1 1 10
3478   例22.3 回文数 0 0 (无)
643   【基础】闰年判断 208 103 4
3479   欧耶欧耶 1 1 10
3480   爱你爱你 0 0 (无)
40   【入门】三角形判断 55 40 1
3481   后天星期 0 0 (无)
821   【深基3.例9】月份天数 116 41 5
3482   这个月有几天 0 0 (无)
3075   简单计算器 56 25 4
3483   成绩等级 1 1 10
3484   王宅六味 2 1 10
3071   晶晶赴约会 2 2 10
3485   首字母 1 1 10

章节 3. 循环结构

开放

题目 尝试 AC 难度
3486   重要的话说 n 遍 1 1 10
3487   26个兄弟姐妹1 0 0 (无)
3081   奇数求和 0 0 (无)
3488   练24.1 老狼老狼 5 1 10
12   【入门】求表达式和 244 141 2
3489   练24.3 循环输出 1 1 10
3490   不说脏话 1 0 10
3491   26个兄弟姐妹2 0 0 (无)
92   【入门】奇数及偶数和 23 20 2
3492   练25.1 打老虎 1 1 10
3493   订餐时间 1 1 10
3494   偶数求和 1 1 10
3495    人类的本质 0 0 (无)
3496   循环判断输出 0 0 (无)
3497   多数求和 1 1 10
3498   输出偶数 0 0 (无)
3092   分苹果 1 1 10
3077   求平均年龄 1 1 10
3079   求整数的和与均值 0 0 (无)
79   【入门】求n的值 24 5 8
3499   第几项 10 9 9
3500   叮叮当当 1 1 10
3501   布纳特难题 0 0 (无)
3502   称心如意 1 1 10
3503   统计奖牌 1 1 10
3098   求出e的值 56 27 4
1195   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 15 8 7
3504   多边形内角和 1 1 10
3082   满足条件的数累加 10 10 9
3140   短信计费 2 1 10
3505   上课点名 4 1 10
34   【入门】求阶乘 121 92 1
3093   幂的末尾 24 10 6
2873   【基础】求小数的某一位 42 22 4
443   【入门】人口增长问题 6 3 10
3506   末两位数 1 1 10
3507   银行利息 34 7 8
3508   平方根 12 9 8
3509   回家作业 1 1 10
3510   按要求计算输出 2 1 10
3086   鸡尾酒疗法 12 9 8
3511   错误减法 1 1 10
3512   奇偶分家 3 1 10
3513   例31.1 石头剪子布 2 2 10
3514   证书等级 1 1 10
2019   正常血压/ blood 100 39 5
423   【入门】年龄与疾病 4 3 10
3515   数值统计 1 1 10
3516   画图 1 1 10
3517   学游泳 2 1 10
3518   凑数 1 1 10
3519   数位积 0 0 (无)
3520   立方和不等式 0 0 (无)
3521   种植竹笋 0 0 (无)
3522   买房子 1 1 10
3523   卡(qia)常数 11 9 8
3524   两位数 0 0 (无)
3526   3721数 0 0 (无)
16   【入门】判断素数 648 99 8
59   【入门】水仙花数 191 95 4
3525   计分程序 0 0 (无)
3125   配对碱基链 11 7 8
3121   统计数字字符个数 3 3 10
3527   学习加法 1 1 10
3528   分离整数的各个数位 1 1 10
3095   角谷猜想 20 9 7
89   【入门】最大公约数 92 68 1
3529   传输数据 102 27 7
3530   加加乐 0 0 (无)
3531   大大大 4 1 10
3532   奶牛的数字游戏 1 1 10
2045   【入门】矩阵边缘元素和 61 44 1
466   [NOIP2013 普及组] 计数问题 138 62 4
3533   最大质数 1 1 10
723   【入门】对角线求和 39 15 5
3104   不定方程求解 22 18 4
246   【入门】九九乘法表 175 79 4
518   【入门】计算分数加减表达式的值 7 5 9
3090   求分数序列和 0 0 (无)
2042   【入门】菱形数字3 4 3 10
66   【入门】字符图形1-星号矩形 44 34 1
67   【入门】字符图形2-星号直角 45 34 1
69   【入门】字符图形4-星号正三角 29 23 2
3102   画矩形 12 9 8
3534    图形输出 1 1 10
3535    X战警 1 1 10
3536   宇宙大爆炸 1 1 10
3537   大写字母 Y 1 1 10
3538   空心菱形 1 1 10
3539   练38.4 金字塔 16 8 8
3540   鼓掌次数 1 1 10
3094   球弹跳高度的计算 25 17 4
3541   书香阁座位 1 1 10
75   【基础】小青蛙 52 29 3
7   【入门】鸡兔同笼 215 66 6
15   【入门】百钱百鸡问题 193 74 5

章节 4. 函数

开放

题目 尝试 AC 难度
967   【入门】字符类型判断 5 4 10
964   打印ASCII码 33 25 1
794   [NOIP2008 普及组] ISBN号码 59 21 5
965   打印字符 4 4 10
3433   例9.3 小写字母转大写字母 2 1 10
3542   ASCII码 20 14 5
3085   乘方计算 0 0 (无)
3543   绝对值排序 2 1 10
3544   最小数和最大数 1 1 10
3545   比分数 1 1 10
3062   计算2的幂 1 1 10
2204   【基础】计算星期几 51 23 4
3546   雇佣兵 1 1 10
3444   例14.3 数学课上 1 1 10
3547    判断浮点数是否相等 1 1 10
987   计算线段长度 1 1 10
3548   练42.2 求绝对值 0 0 (无)
3052   浮点数向零舍入 0 0 (无)
3549   优秀数字 0 0 (无)
986   大象喝水 4 2 10
288   【入门】八进制转十进制 27 9 7
3550   IP地址 1 1 10
3551   转二进制 1 1 10
285   【入门】十进制转八进制 30 9 7
286   【入门】正整数n转换为16进制 6 3 10
3552   算进制 1 1 10
3553   输出二进制补码 1 1 10
2336   二进制中1的个数 5 3 10
3554   内码对称 1 1 10
287   【入门】二进制转换十进制 13 5 9
108   【入门】二进制数转换 104 35 6
2253   高低位交换 32 11 6
469   【基础】找筷子 96 1 10
3555   寻找最低数 1 1 10
3556   数位翻转 1 1 10
3557   异或运算 1 1 10
3558   练45.3 小 B 的异或 1 1 10
3559   完全数 1 1 10
659   [NOIP2010 普及组] 数字统计 56 37 2
142   【入门】素数回文数 37 29 1
3137   求π的值 0 0 (无)
751   【基础】丑数 2 2 10
2234   哥德巴赫猜想 96 46 4
3560   第N个智慧数 1 1 10
3561   倒序数 1 1 10
2445   转进制 1 1 10
89   【入门】最大公约数 92 68 1
3562   交作业 1 1 10
3563   通力合作 2 1 10
3564   谁是老大 1 1 10
3565   小明吃苹果 1 1 10
2023   斐波那契数列(递归) 62 47 1
934   【基础】回文平方数 Palindromic Squares 0 0 (无)

章节 5. 数在数组中的存储与加工

开放

题目 尝试 AC 难度
385    [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 92 45 4
2209   【入门】计算书费 46 32 1
3566   平衡数 49 21 5
3567   查分程序 1 1 10
3568   卡牌游戏 II 1 1 10
1143   【入门】一年中的第几天 29 12 6
3569   删除元素 1 1 10
3570   插入元素 1 1 10
3571   平移数据 2 1 10
3105   向量点积计算 0 0 (无)
3572   老鹰捉小鸡 1 1 10
3573   纸杯猜数 1 1 10
3574   不与最大数相同的数字之和 1 1 10
2032    序列倒置(递归输出) 28 25 1
3575   输出成绩 1 1 10
3576   数组间的比较大小 1 1 10
3577   练52.3 插队 1 1 10
3578   最大数位置 1 1 10
3110   白细胞计数 0 0 (无)
3579   打擂台 1 1 10
3580   小明做题 2 1 10
3152   奇数单增序列 0 0 (无)
3581   学生组队 1 1 10
3582   6084问题 1 1 10
3583   小科的三角形 1 1 10
3584   竞选总统 6 2 10
1937   [COCI2006-2007#2] ABC 4 2 10
3585   练54.5 损失最小 1 1 10
3154   整数奇偶排序 37 14 6
3188   书架 0 0 (无)
3543   绝对值排序 2 1 10
2213   合影效果 11 8 8
3587   跳绳比赛 1 1 10
3586   收益最大 1 1 10
3588   沙堡 6 1 10
3201   和为给定数 0 0 (无)
3589   购买饮料 2 1 10
3590   猜猜乐 1 1 10
3197   查找最接近的元素 0 0 (无)
3591   字典序第几小 1 1 10
3592    上一个排列 1 1 10
1925   [NOIP2004 普及组] 火星人 4 4 10
2113   全排列问题 114 29 7
761    [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 218 60 6
3593   序列处理 1 1 10
3594   电梯运行时间 1 1 10
3595   严格排名 1 1 10
748   [NOIP2004 提高组] 合并果子 66 31 4
3596   第n大的数 1 1 10
3113   整数去重 0 0 (无)
2280   【入门】约瑟夫的杀人计划 Ⅳ 39 25 2
64   【入门】判决素数个数 195 77 5
3597   丢失的数字 1 1 10
2105   众数 46 10 7
3598   余数个数 1 1 10
3599   捉迷藏 1 1 10
65   【入门】求素数 136 52 5
3600   胡萝卜与骨头 1 1 10
1756   「NOIP2010」机器翻译 9 7 9
3601   最近的一对 1 1 10
1897   [NOIP2017 普及组] 图书管理员 5 3 10
3158   统计字符数 0 0 (无)
563    掷骰子 4 4 10
3602   文体两开花 57 14 7
3116   矩阵加法 1 1 10
3603   相邻数之和 1 1 10
3604   地雷数计算 1 1 10
3605   矩形的下三角 1 1 10
3117   矩阵乘法 1 1 10
3606   学习效率 43 24 3
2215   蛇形矩阵 15 3 9
209   【基础】回形方阵 9 5 9
3607   蛇行三角形 1 1 10
3609   斜行方阵 1 1 10
3608   迂回方阵 1 1 10
3610   二维数组转置 1 1 10
3611   生日相同 1 1 10
3119   图像旋转 1 1 10
3612   图像旋转翻转变换 1 1 10
3613   打印沙漏 1 1 10
3614   循环比赛 1 1 10
3615    清除地雷 15 7 8
1863   【入门】求细胞数量 6 5 10
432   【基础】数池塘(八方向) 51 29 3
764   【基础】跳房子 2 1 10
989   [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 0 0 (无)
3616   图论入门 26 14 5
3617   朋友关系 3 1 10
3618   黑马篮球队 1 1 10
2024   树老师爬楼梯 39 32 1
3160   昆虫繁殖 5 2 10
3210   数字金字塔 0 0 (无)
3619   斐波那契数列 2 2 10
3620   金猪大家庭 1 1 10
3621   练67.3 背单词 1 1 10
 
参加人数
11
创建人